柳州火车站时刻表
车次 | 列车类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1223/1222 | 空调普快 | 成都 | 17:02 | 柳州 | 第2日18:36 | 18:48 | 广州东 | 09:46 |
1224/1221 | 空调普快 | 广州东 | 17:49 | 柳州 | 第2日06:24 | 06:53 | 成都 | 10:36 |
1473 | 普快 | 襄樊 | 09:30 | 柳州 | 第2日04:39 | 04:49 | 湛江 | 11:41 |
1474 | 普快 | 湛江 | 15:26 | 柳州 | 当天21:32 | 21:47 | 襄樊 | 19:13 |
1557 | 空调普快 | 南昌 | 17:27 | 柳州 | 第2日09:50 | 10:02 | 南宁 | 13:27 |
1558 | 空调普快 | 南宁 | 18:50 | 柳州 | 当天21:54 | 22:02 | 南昌 | 15:57 |
1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 柳州 | 第2日07:47 | 07:57 | 南宁 | 11:20 |
1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:13 | 柳州 | 当天17:29 | 17:36 | 武昌 | 11:09 |
1627 | 空调普快 | 郑州 | 11:08 | 柳州 | 第2日08:06 | 08:14 | 南宁 | 11:40 |
1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 柳州 | 当天22:53 | 23:03 | 郑州 | 23:26 |
2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 柳州 | 第2日04:20 | 04:32 | 南宁 | 07:55 |
2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 柳州 | 当天20:55 | 21:09 | 张家界 | 08:20 |
2513 | 普快 | 长沙 | 18:36 | 柳州 | 第2日06:52 | 07:07 | 南宁 | 10:50 |
2514 | 普快 | 南宁 | 19:30 | 柳州 | 当天22:32 | 22:40 | 长沙 | 12:08 |
5505 | 空调普快 | 桂林北 | 09:23 | 柳州 | 当天12:34 | 12:50 | 茂名 | 20:54 |
5506 | 空调普快 | 茂名 | 09:30 | 柳州 | 当天16:15 | 16:23 | 桂林北 | 19:47 |
5537 | 空调普快 | 桂林北 | 08:00 | 柳州 | 当天10:45 | 11:16 | 湛江 | 17:37 |
5538 | 空调普快 | 湛江 | 09:30 | 柳州 | 当天15:24 | 15:37 | 桂林北 | 19:36 |
K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 柳州 | 第3日13:04 | 13:20 | 南宁 | 16:45 |
K1138/K1135 | 空调快速 | 南宁 | 23:50 | 柳州 | 第2日04:17 | 04:25 | 青岛 | 22:09 |
K1191 | 空调快速 | 南京 | 21:55 | 柳州 | 第3日02:06 | 02:18 | 南宁 | 05:40 |
K1192 | 空调快速 | 南宁 | 12:12 | 柳州 | 当天15:16 | 15:30 | 南京 | 20:37 |
K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都 | 23:33 | 柳州 | 第3日02:20 | 02:33 | 南宁 | 06:20 |
K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 12:56 | 柳州 | 当天15:52 | 16:12 | 成都 | 21:53 |
K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 柳州 | 第2日19:03 | 19:19 | 昆明 | 16:43 |
K156 | 空调快速 | 昆明 | 11:08 | 柳州 | 第2日06:51 | 07:03 | 南京西 | 10:48 |
K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 柳州 | 第3日01:22 | 01:34 | 湛江 | 07:56 |
K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 柳州 | 当天23:29 | 23:44 | 北京西 | 06:28 |
K181 | 空调快速 | 上海南 | 15:57 | 柳州 | 第2日18:31 | 18:39 | 昆明 | 09:59 |
K182 | 空调快速 | 昆明 | 17:54 | 柳州 | 第2日08:48 | 08:59 | 上海南 | 11:58 |
K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 柳州 | 当天14:28 | 14:40 | 西安 | 20:58 |
K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 柳州 | 第3日01:37 | 02:04 | 南宁 | 05:30 |
K36/K37 | 空调快速 | 广州 | 17:50 | 柳州 | 第2日09:20 | 09:20 | 柳州 | 09:20 |
K38/K35 | 空调快速 | 柳州 | 15:00 | 柳州 | 当天15:00 | 15:00 | 广州 | 06:05 |
K393 | 空调快速 | 桂林北 | 16:30 | 柳州 | 当天19:30 | 19:38 | 昆明 | 11:21 |
K394 | 空调快速 | 昆明 | 18:22 | 柳州 | 第2日09:52 | 10:08 | 桂林北 | 13:02 |
K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 柳州 | 第2日12:14 | 12:24 | 湛江 | 18:43 |
K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 柳州 | 第2日04:09 | 04:17 | 郑州 | 06:10 |
K537 | 空调快速 | 上海南 | 16:58 | 柳州 | 第2日17:17 | 17:35 | 南宁 | 21:01 |
K538 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 柳州 | 当天14:05 | 14:18 | 上海南 | 15:22 |
K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 20:30 | 柳州 | 当天23:21 | 23:34 | 宁波 | 06:05 |
K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:33 | 柳州 | 第2日10:32 | 10:49 | 南宁 | 14:00 |
K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 柳州 | 第2日00:41 | 01:04 | 成都 | 22:59 |
K588/K585 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 柳州 | 第2日17:30 | 17:44 | 深圳西 | 07:35 |
K651/K654 | 快速 | 桂林北 | 13:10 | 柳州 | 当天16:08 | 16:38 | 成都 | 14:59 |
K652/K653 | 快速 | 成都 | 15:58 | 柳州 | 第2日13:40 | 13:52 | 桂林北 | 17:28 |
K811/K814 | 空调快速 | 广州 | 20:25 | 柳州 | 第2日09:19 | 09:31 | 重庆 | 05:49 |
K813/K812 | 空调快速 | 重庆 | 20:25 | 柳州 | 第2日16:39 | 17:02 | 广州 | 06:02 |
K827/K830 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 柳州 | 第2日07:02 | 07:17 | 成都 | 11:07 |
K829/K828 | 空调快速 | 成都 | 12:36 | 柳州 | 第2日17:58 | 18:20 | 广州 | 06:52 |
K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 柳州 | 第2日15:58 | 16:20 | 广州 | 05:00 |
K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 柳州 | 第2日00:25 | 00:37 | 重庆北 | 19:23 |
K841/K844 | 空调快速 | 广州 | 13:48 | 柳州 | 第2日01:15 | 01:42 | 遵义 | 13:53 |
K843/K842 | 空调快速 | 遵义 | 13:03 | 柳州 | 当天23:39 | 23:55 | 广州 | 12:18 |
K850/K851 | 快速 | 贵阳 | 17:05 | 柳州 | 第2日01:40 | 01:55 | 湛江 | 08:20 |
K852/K849 | 快速 | 湛江 | 17:46 | 柳州 | 当天23:43 | 00:18 | 贵阳 | 08:12 |
K871/K874 | 快速 | 重庆 | 19:20 | 柳州 | 第2日16:06 | 16:27 | 湛江 | 22:29 |
K872/K873 | 快速 | 湛江 | 16:50 | 柳州 | 当天22:44 | 23:00 | 重庆 | 18:05 |
K9301 | 空调快速 | 桂林北 | 07:40 | 柳州 | 当天10:06 | 10:12 | 南宁 | 13:15 |
K9302 | 空调快速 | 南宁 | 09:54 | 柳州 | 当天12:44 | 12:48 | 桂林 | 15:18 |
K9303 | 空调快速 | 桂林 | 16:15 | 柳州 | 当天18:08 | 18:12 | 南宁 | 21:13 |
K9304 | 空调快速 | 南宁 | 14:23 | 柳州 | 当天17:01 | 17:05 | 桂林北 | 20:05 |
K9321 | 快速 | 柳州 | 08:00 | 柳州 | 当天08:00 | 08:00 | 金城江 | 10:30 |
K9322 | 快速 | 金城江 | 11:00 | 柳州 | 当天13:30 | 13:30 | 柳州 | 13:30 |
K9323 | 快速 | 柳州 | 14:00 | 柳州 | 当天14:00 | 14:00 | 金城江 | 16:30 |
K9324 | 快速 | 金城江 | 17:00 | 柳州 | 当天20:17 | 20:17 | 柳州 | 20:17 |
K959 | 空调快速 | 上海南 | 19:27 | 柳州 | 第2日22:54 | 23:02 | 南宁 | 02:08 |
K960 | 空调快速 | 南宁 | 08:15 | 柳州 | 当天11:06 | 11:14 | 上海南 | 18:02 |
T189 | 空调特快 | 北京西 | 18:46 | 柳州 | 第2日19:59 | 20:15 | 南宁 | 23:50 |
T190 | 空调特快 | 南宁 | 10:32 | 柳州 | 当天13:15 | 13:23 | 北京西 | 14:35 |
T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:08 | 柳州 | 第2日17:01 | 17:09 | 南宁 | 20:10 |
T6 | 空调特快 | 南宁 | 08:30 | 柳州 | 当天11:15 | 11:23 | 北京西 | 12:07 |
T8721 | 空调特快 | 桂林 | 13:25 | 柳州 | 当天15:28 | 15:32 | 南宁 | 18:30 |
T8722 | 空调特快 | 南宁 | 08:00 | 柳州 | 当天10:46 | 10:54 | 桂林 | 13:02 |
T8725 | 空调特快 | 融安 | 14:00 | 柳州 | 当天15:40 | 15:54 | 南宁 | 19:10 |
T8726 | 空调特快 | 南宁 | 08:42 | 柳州 | 当天11:36 | 11:47 | 融安 | 13:40 |
相关文章
最新评论 查看全部评论
发表评论
不能超过500字节,请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论,否则后果自负。