| 名次 | 旅行社名称 | 1999年度名次 | 许可证编号 |
|---|
| 1 | 中国国际旅行社总社 | 1 | l-zy-gj00001 |
| 2 | 中青旅控股股份有限公司 | 2 | l-zy-gj00071 |
| 3 | 中国旅行社总社 | 3 | l-zy-gj00002 |
| 4 | 上海中国国际旅行社股份有限公司 | 4 | l-sh-gj00002 |
| 5 | 北京神舟国际旅行社集团有限公司 | | l-bj-gj00068 |
| 6 | 广东省中国旅行社 | 6 | l-gd-gj00002 |
| 7 | 深圳市口岸中国旅行社 | 37 | l-gd-gj00023 |
| 8 | 广东铁道中国青年旅行社 | 14 | l-gd-gj00009 |
| 9 | 广东海外旅游总公司 | 23 | l-gd-gj00001 |
| 10 | 中信旅游总公司 | 13 | l-zy-gj00005 |
| 11 | 中国康辉旅行社有限责任公司 | 12 | l-zy-gj00012 |
| 12 | 汕头市旅游总公司 | 8 | l-gd-gj00005 |
| 13 | 上海市中国旅行社 | 5 | l-sh-gj00003 |
| 14 | 重庆海外旅业(旅行社)集团有限公司 | 16 | l-cq-gj00001 |
| 15 | 招商局国际旅行社有限责任公司 | 11 | l-zy-gj00011 |
| 16 | 深圳中国国际旅行社有限公司 | | l-gd-gj00010 |
| 17 | 深圳市旅游(集团)公司 | 72 | l-gd-gj00007 |
| 18 | 桂林中国国际旅行社 | 20 | l-gx-gj00003 |
| 19 | 江苏省中国旅行社 | 30 | l-js-gj00006 |
| 20 | 江苏海外旅游公司(南京中国国际旅行社) | 18 | l-js-gj00001 |
| 21 | 河南旅游集团有限公司 | 68 | l-hen-gj00001 |
| 22 | 广州广之旅国际旅行社股份有限公司 | 28 | l-gd-gj00004 |
| 23 | 上海中国青年旅行社 | 23 | l-sh-gj00004 |
| 24 | 佛山市旅游总公司 | 40 | l-gd-gj00013 |
| 25 | 西安中国国际旅行社集团有限责任公司 | 10 | l-snx-gj00003 |
| 26 | 中国妇女旅行社 | 24 | l-zy-gj00007 |
| 27 | 昆明中国国际旅行社 | 7 | l-yn-gj00002 |
| 28 | 浙江省中国旅行社 | 22 | l-zj-gj00005 |
| 29 | 上海航空国际旅游有限公司 | 34 | l-sh-gj00011 |
| 30 | 上海春秋国际旅行社 | 50 | l-sh-gj00009 |
| 31 | 福建省中国旅行社 | 25 | l-fj-gj00003 |
| 32 | 上海锦江旅游有限公司 | 27 | l-sh-gj00005 |
| 33 | 浙江海外旅游公司 | 29 | l-zj-gj00001 |
| 34 | 佛山市中国旅行社 | 67 | l-gd-gj00039 |
| 35 | 中国和平国际旅游有限责任公司 | 86 | l-bj-gj00003 |
| 36 | 上海华亭海外旅游公司 | 36 | l-sh-gj00013 |
| 37 | 深圳市中国旅行社有限公司 | 57 | l-gd-gj00025 |
| 38 | 中国民间国际旅游公司 | 62 | l-zy-gj00004 |
| 39 | 云南省中国旅行社 | 51 | l-yn-gj00007 |
| 40 | 邮电国际旅行社 | 21 | l-zy-gj00035 |
| 41 | 中山中国国际旅行社 | 31 | l-gd-gj00026 |
| 42 | 北京市华远国际旅游有限公司 | 48 | l-bj-gj00011 |
| 43 | 海南海王国际旅行社 | 53 | l-han-gj00022 |
| 44 | 东莞市中国旅行社 | 15 | l-gd-gj00066 |
| 45 | 苏州海外旅游公司(苏州中国国际旅行社) | 75 | l-js-gj00003 |
| 46 | 中远国际旅行社 | 35 | l-zy-gj00022 |
| 47 | 中国铁道旅行社 | 38 | l-zy-gj00008 |
| 48 | 湖南省中国国际旅行社 | 77 | l-hun-gj00002 |
| 49 | 深圳市九洲游国际旅行社有限公司 | 96 | l-gd-gj00049 |
| 50 | 深圳招商国际旅游有限公司 | 59 | l-gd-gj00018 |
| 51 | 深圳市鹏运国际旅行社有限公司 | l-gd-gj00048 | |
| 52 | 无锡市中国旅行社 | 45 | l-js-gj00010 |
| 53 | 中国康辉汕头旅行社 | 53 | l-gd-gj00020 |
| 54 | 浙江省中青国际旅游有限公司 | 84 | l-zj-gj00006 |
| 55 | 哈尔滨铁道国际旅行社有限公司 | | l-hlj-gj00007 |
| 56 | 重庆新亚国际旅行社 | 89 | l-cq-gj00014 |
| 57 | 广西中青旅旅行社有限公司 | 44 | l-gx-gj00004 |
| 58 | 肇庆星湖国际旅行社 | 41 | l-gd-gj00080 |
| 59 | 山东旅游公司 | 76 | l-sd-gj00001 |
| 60 | 天津中国国际旅行社 | 49 | l-tj-gj00002 |
| 61 | 陕西海外旅游有限责任公司 | 61 | l-snx-gj00001 |
| 62 | 苏州中国青年旅行社 | | l-js-gj00026 |
| 63 | 成都中国青年旅行社 | | l-sc-gj00004 |
| 64 | 河北海外旅游总公司 | 55 | l-heb-gj00001 |
| 65 | 中国康辉深圳旅行社 | | l-gd-gj00019 |
| 66 | 海南省中国旅行社 | 42 | l-han-gj00003 |
| 67 | 新疆中国国际旅行社 | 52 | l-xj-gj00003 |
| 68 | 北京北辰国际旅游公司 | 54 | l-bj-gj00006 |
| 69 | 新疆西域国际旅行社 | 66 | l-xj-gj00008 |
| 70 | 陕西中国旅行社有限责任公司 | 80 | l-snx-gj00004 |
| 71 | 杭州海外旅游公司 | 65 | l-zj-gj00002 |
| 72 | 湖南华天国际旅行社 | 71 | l-hun-gj00013 |
| 73 | 浙江省中国国际旅行社 | 60 | l-zj-gj00004 |
| 74 | 肇庆市中国旅行社 | | l-gd-gj00033 |
| 75 | 珠海国际度假旅行社 | | l-gd-gj00169 |
| 76 | 中山市海外旅游总公司 | 69 | l-gd-gj00012 |
| 77 | 云南海外旅游总公司 | | l-yn-gj00001 |
| 78 | 中国康辉西安旅行社 | 82 | l-snx-gj00005 |
| 79 | 中国康辉旅行社云南分社 | 33 | l-yn-gj00009 |
| 80 | 上海东方航空国际旅游运输有限公司 | | l-sh-gj00012 |
| 81 | 辽宁省中国国际旅行社 | | l-ln-gj00004 |
| 82 | 北京新华国际旅游有限公司 | 46 | l-bj-gj00002 |
| 83 | 中国康辉天津旅行社 | 78 | l-tj-gj00004 |
| 84 | 厦门中国旅行社 | 91 | l-fj-gj00007 |
| 85 | 福建省旅游公司 | 99 | l-fj-gj00009 |
| 86 | 福建省康辉国际旅行社 | 94 | l-fj-gj00032 |
| 87 | 黑龙江海外旅游总公司 | 61 | l-hlj-gj00001 |
| 88 | 江门市旅游总公司 | | l-gd-gj00014 |
| 89 | 海南港澳国际旅游有限公司 | 83 | l-han-gj00006 |
| 90 | 珠海经济特区环球国际旅行社 | 64 | l-gd-gj00024 |
| 91 | 广东省香江旅游公司 | | l-gd-gj00037 |
| 92 | 四川海外旅游公司 | 79 | l-sc-gj00001 |
| 93 | 海南省中国国际旅行社 | | l-han-gj00004 |
| 94 | 辽宁海外旅游总公司 | | l-ln-gj00001 |
| 95 | 广东省中国国际旅行社 | 39 | l-gd-gj00008 |
| 96 | 四川省中国国际旅行社 | | l-sc-gj00015 |
| 97 | 深圳市深华国际旅行社 | | l-gd-gj00028 |
| 98 | 汕头市中国旅行社 | 98 | l-gd-gj00041 |
| 99 | 中国康辉无锡旅行社 | 87 | l-js-gj00012 |
| 100 | 潮州中国国际旅行社 | | l-gd-gj00068 |
点击: