| 按收入高低排列名次 | 地区 | 旅游(外汇)收入(亿美元) | 比上年增长(%) |
|---|
| 1 | 广 东 | ****** | **.* |
| 2 | 北 京 | ****** | **.* |
| 3 | 上 海 | ****** | **.* |
| 4 | 福 建 | ****** | **.* |
| 5 | 江 苏 | ****** | **.* |
| 6 | 浙 江 | ****** | **.* |
| 7 | 辽 宁 | ****** | **.* |
| 8 | 山 东 | ****** | **.* |
| 9 | 云 南 | ****** | **.* |
| 10 | 陕 西 | ****** | **.* |
| 11 | 广 西 | ****** | **.* |
| 12 | 天 津 | ****** | **.* |
| 13 | 湖 南 | ****** | **.* |
| 14 | 黑龙江 | ****** | **.* |
| 15 | 湖 北 | ****** | **.* |
| 16 | 四 川 | ****** | **.* |
| 17 | 重 庆 | ****** | **.* |
| 18 | 河 北 | ****** | **.* |
| 19 | 内蒙古 | ****** | **.* |
| 20 | 河 南 | ****** | **.* |
| 21 | 海 南 | ****** | **.* |
| 22 | 安 徽 | ****** | **.* |
| 23 | 新 疆 | ****** | **.* |
| 24 | 吉 林 | ****** | **.* |
| 25 | 江 西 | ****** | **.* |
| 26 | 贵 州 | ****** | **.* |
| 27 | 山 西 | ****** | **.* |
| 28 | 西 藏 | ****** | **.* |
| 29 | 甘 肃 | ****** | **.* |
| 30 | 青 海 | ****** | **.* |
| 31 | 宁 夏 | ****** | **.* |
点击: