 EMS运费价格表(以1市斤计算 即0.5公斤)
EMS运费价格表(以1市斤计算 即0.5公斤)
| 广东 | 首重16元,续重5元 | 
| 河南、安徽、江苏、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重庆、贵州、广西、云南、海南 | 首重16元,续重7元 | 
| 北京、天津、河北、山东、内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、青海 | 首重16元,续重12元 | 
| 辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏 | 首重17元,续重17元 | 
申通快递运费价格表(以1公斤计算)
| 广东省 | 首重8元,续重2元 | 
| 上海、江苏、浙江、安徽、福建 | 首重9元,续重7元 | 
| 江西、湖北、湖南、广西 | 首重10元,续重8元 | 
| 北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、海南、河南、山西、陕西、云南、河北 | 首重12元,续重10元 | 
| 黑龙江、吉林、辽宁 | 首重15元,续重13元 | 
| 西藏、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海 | 首重18元,续重15元 | 
| 香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 | 
圆通快递运费价格表(以1公斤计算)
| 广东省 | 首重8元,续重2元 | 
| 上海、江苏、浙江、安徽、福建 | 首重9元,续重7元 | 
| 广西、江西、湖北、湖南 | 首重10元,续重8元 | 
| 北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、河南、山西、陕西、云南、河北、海南 | 首重12元,续重10元 | 
| 黑龙江、吉林、辽宁 | 首重15元,续重13元 | 
| 西藏、新疆、内蒙古、甘肃、宁夏、青海 | 首重18元,续重15元 | 
| 香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 | 
顺丰速运运费价格表(以1公斤计算)
| 广州同城 | 首重12元,续重2元 | 
| 广东省 | 首重13元,续重6元 | 
| 北京,上海,天津,重庆,安徽,福建,广西,贵州,海南,河北,河南,湖北,湖南,江苏,江西,辽宁,山东,山西,陕西,四川,云南,浙江 | 首重22元,续重15元 | 
| 香港,澳门 | 首重30元,续重6元 | 
| 台湾 | 首重30元,续重20元 | 
| (黑龙江,吉林,首重24 续重20) (甘肃,青海,西藏,内蒙古,宁夏,首重22 续重18) (新疆,首重26 续重24) | 不同地区而定,详情请到顺丰官网查询 | 
E邮宝运费价格表(以1公斤计算)
| 河南、安徽、江苏、上海、湖北、浙江、江西、湖南、福建、四川、重庆、贵州、广西、云南、海南 | 首重16元,续重6元 | 
| 北京、天津、河北、山东、山西 | 首重16元,续重7元 | 
| 辽宁、吉林、黑龙江、新疆、西藏、内蒙古、、陕西、宁夏、甘肃、青海 | 首重17元,续重12元 | 
韵达快递运费价格表(以1公斤计算)
| 广东省 | 首重7元,续重1元 | 
| 上海、江苏、浙江 | 首重8元,续重5元 | 
| 广西、海南、安徽、福建、江西、湖北、湖南 | 首重8元,续重6元 | 
| 北京、天津、山东、四川、重庆、贵州、河南、山西、陕西、云南、河北 | 首重10元,续重8元 | 
| 甘肃、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海 | 首重13元,续重11元 | 
| 西藏、新疆 | 首重14元,续重12元 | 
| 香港 、澳门、台湾(一般发顺丰快递) | 首重35元,续重18元 | 
 
  
 
 
  
