| 排名 | 国 名 | 增长率 | 总分 |
| 1 | 美国 | 0.43% | 8639 |
| 2 | 日本 | 0.26% | 4986 |
| 3 | 法国 | 0.31% | 4319 |
| 4 | 英国 | 0.75% | 4188 |
| 5 | 德国 | 0.48% | 4139 |
| 6 | 中国 | 2.98% | 3119 |
| 7 | 俄罗斯 | 2.20% | 3092 |
| 8 | 加拿大 | 1.92% | 2467 |
| 9 | 意大利 | 1.97% | 2106 |
| 10 | 澳大利亚 | 2.56% | 1852 |
| 11 | 巴西 | 2.21% | 1762 |
| 12 | 西班牙 | 2.08% | 1674 |
| 13 | 印度 | 1.79% | 1650 |
| 14 | 韩国 | 2.05% | 1483 |
| 15 | 墨西哥 | 2.74% | 1312 |


