| 序号 | 单位名称 | 地 址 | 电 话 | 邮 编 |
| 1 | 北京分行 | 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦一层 | 57395588 | 100032 |
| 2 | 金融街支行 | 西城区金融大街 35号 | 88091847 | 100032 |
| 3 | 宣武支行 | 宣武区广内大街 316号 | 63515453 | 100053 |
| 4 | 黄寺支行 | 西城区安德里北街 21号 | 84138703 | 100011 |
| 5 | 中关村支行 | 海淀区海淀南路 15号 | 62550747 | 100080 |
| 6 | 朝阳支行 | 朝阳区朝外大街 19号 | 65802603 | 100020 |
| 7 | 建国路支行 | 朝阳区建外大街 99号 | 65813511 | 100020 |
| 8 | 万寿路支行 | 海淀区万寿路西街2号 | 68233272 | 100036 |
| 9 | 安外支行 | 东城区安外大街甲 88号 | 64264903 | 100011 |
| 10 | 阜成支行 | 西城区车公庄大街 3号 | 88383590 | 100044 |
| 11 | 雅宝路支行 | 建国门北大街 8号 | 85192337 | 100005 |
| 12 | 海淀园支行 | 海淀区北四环西路62号中国化工集团公司大厦一层 | 82660900 | 100080 |
| 13 | 首体支行 | 海淀区中关村南大街乙56号 | 88026236 | 100044 |
| 14 | 东三环支行 | 朝阳区曙光西里甲6号8号楼时间国际中心 | 84584729 | 100016 |
| 15 | 亚运村支行 | 朝阳区慧忠路 5号远大中心 | 84891031 | 100101 |
| 16 | 知春路支行 | 海淀区知春路9号坤讯大厦首层 | 82319520 | 100083 |
| 17 | 安华桥支行 | 朝阳区安贞西里 3区 15号凯康大厦 | 64417341 | 100029 |
| 18 | 灯市口支行 | 东城区灯市口大街50号 | 85116767 | 100006 |
| 19 | 电子城支行 | 朝阳区酒仙桥路 10号 | 64350556 | 100016 |
| 20 | 经济技术开发区 | 经济技术开发区天华园二里二区 19号楼 | 67890770 | 100176 |
| 21 | 永定路支行 | 海淀区永定路甲51号 | 68152005 | 100039 |
| 22 | 西客站支行 | 海淀区北蜂窝中路15号 | 63978050 | 100038 |
| 23 | 花园路支行 | 海淀区花园东路10号高德大厦C座 | 82030229 | 100083 |
| 24 | 丰盛支行 | 西城区金城坊街1号C-106 | 66220077 | 100032 |
| 25 | 紫竹院支行 | 海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座1-2号 | 51709698 | 100097 |
| 26 | 马连道支行 | 宣武区红莲路55-2号 | 59321959 | 100055 |
| 27 | 和平里支行 | 朝阳区和平西苑20号楼B座101-1,101-2 | 52081598 | 100013 |
| 28 | 马家堡支行 | 丰台区马家堡路15号时代风帆大厦首层 | 67562966 | 100068 |
| 29 | 世纪城支行 | 海淀区蓝靛厂晨月园甲1号楼 | 88895800 | 100097 |
| 30 | 清华园支行 | 海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座G01号 | 82158077 | 100084 |
| 31 | 富丰路支行 | 丰台区西四环南路1号 | 83208198 | 100071 |
| 32 | 三里屯支行 | 朝阳区工体北路甲6号一层 | 59752555 | 100027 |
| 33 | 望京支行 | 朝阳区广顺北大街19-7 | 84780661 | 100102 |
| 34 | 北沙滩支行 | 朝阳区北沙滩一号院31号楼B座一层 | 64866883 | 100083 |
| 35 | 德外支行 | 北京市西城区德胜门外大街甲36号德胜凯旋大厦C座一层 | 82063208 | 100120 |
| 36 | 东四支行 | 北京市东城区东四十条68号平安发展大厦一层 | 84086430 | 100007 |
| 37 | 分行营业部 | 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦一层 | 57395401/02 | 100032 |
| 北京分行自助银行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


