| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 1 | 香茂营业所 | 西藏自治区那曲县香茂乡 | 0896-3987617 |
| 2 | 哈尔麦营业所 | 西藏自治区那曲县哈尔麦乡 | 0896-3822230 |
| 3 | 孔玛营业所 | 西藏自治区那曲县孔马乡 | 0896-3820412 |
| 4 | 谷露营业所 | 西藏自治区那曲县谷露镇 | 0896-3987635 |
| 5 | 那曲地区中心支行罗布热地路营业所 | 西藏自治区那曲镇罗布热地路 | 0896-3822809 |
| 6 | 达萨营业所 | 西藏自治区那曲县达萨乡 | 0896-3822230 |
| 7 | 那曲地区中心支行 | 西藏自治区那曲地区浙江东路103号 | 0896-3822760 |
| 8 | 拉萨路分理处 | 西藏自治区那曲镇拉萨路 | 0896-3822230 |
| 9 | 那曲县支行 | 西藏自治区那曲镇文化西路174号 | 0896-3822244 |
| 10 | 那曲镇俄玛营业所 | 西藏自治区那曲地区火车站 | 0896-3997047 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 11 | 那玛切营业所 | 西藏自治区那曲县那玛切乡 | 0896-3997523 |
| 12 | 俄久营业所 | 西藏自治区那曲地区尼玛县俄久乡 | 13518961026 |
| 13 | 来多营业所 | 西藏自治区那曲地区尼玛县来多乡 | 0896-3921501 |
| 14 | 申亚营业所 | 西藏自治区那曲地区尼玛县申亚乡 | 0896-3931667 |
| 15 | 甲谷营业所 | 西藏自治区那曲地区尼玛县甲谷乡 | 0896-3921107 |
| 16 | 阿索营业所 | 西藏自治区那曲地区尼玛县阿索乡 | 0896-3921097 |
| 17 | 尼玛县支行 | 西藏自治区那曲地区尼玛县建设东路86号 | 0896-3712189 |
| 18 | 青龙营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县青龙乡 | 0896-3980562 |
| 19 | 加琼营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县加琼镇 | 13908961589 |
| 20 | 白拉营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县白拉镇 | 0896-3999282 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 21 | 德庆营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县德庆镇 | 13518960258 |
| 22 | 新吉营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县新吉乡 | 0896-3584524 |
| 23 | 门当营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县门当乡 | 0896-3917899 |
| 24 | 保吉营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县保吉乡 | 0896-3907726 |
| 25 | 班嘎县支行 | 西藏自治区那曲地区班嘎县服务路2号 | 0896-3672117 |
| 26 | 普玛营业所 | 西藏自治区那曲地区班嘎县普保镇 | 0896-3672645 |
| 27 | 良曲营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县良曲乡 | 0896-3623118 |
| 28 | 香曲营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县香曲乡 | 0896-3622152 |
| 29 | 羊秀营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县羊秀乡 | 0896-3622152 |
| 30 | 夏曲营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县夏曲镇 | 0896-3622152 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 31 | 白嘎营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县白嘎乡 | 0896-3622152 |
| 32 | 比如营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县比如乡 | 0896-3623686 |
| 33 | 茶曲营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县茶曲乡 | 0896-3622152 |
| 34 | 面堂营业所 | 西藏自治区那曲地区比如县面堂乡 | 0896-3623238 |
| 35 | 比如县支行 | 西藏自治区那曲地区比如县图嘎路6号 | 0896-3622152 |
| 36 | 中麦营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县中麦乡 | 0896-3913922 |
| 37 | 夏玛营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县夏玛乡 | 0896-3923866 |
| 38 | 绒多营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县绒多乡 | 13638961379 |
| 39 | 措多营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县措多乡 | 13989066911 |
| 40 | 鸽群营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县鸽群乡 | 0896-3923188 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 41 | 措拉营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县措拉乡 | 0896-3582828 |
| 42 | 嘉黎县支行 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县人民南路6号 | 0896-3632730 |
| 43 | 嘉黎营业所 | 西藏自治区那曲地区嘉黎县嘉黎乡 | 13989062970 |
| 44 | 江绵营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县江绵乡 | 0896-3581016 |
| 45 | 巴青营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县巴青乡 | 0896-3581015 |
| 46 | 雅安营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县雅安镇 | 13989062466 |
| 47 | 巴青县支行 | 西藏自治区那曲地区巴青县达尔塘路7号 | 0896-3612111 |
| 48 | 阿秀营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县阿秀乡 | 0896-3581027 |
| 49 | 马儒营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县马儒乡 | 0896-3612111 |
| 50 | 高口营业所 | 西藏自治区那曲地区巴青县高口乡 | 0896-3612111 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 51 | 荣布营业所 | 西藏自治区那曲地区索县荣布镇 | 0896-3702103 |
| 52 | 军巴营业所 | 西藏自治区那曲地区索县军巴乡 | 0896-3962565 |
| 53 | 江达营业所 | 西藏自治区那曲地区索县江达乡 | 0896-3910255 |
| 54 | 热瓦营业所 | 西藏自治区那曲地区索县热瓦乡 | 0896-3900727 |
| 55 | 索县支行 | 西藏自治区那曲地区索县索河中路24号 | 13638960658 |
| 56 | 北措折营业所 | 西藏自治区那曲地区双湖特区北措乡 | 0896-3692125 |
| 57 | 双湖县特别区支行 | 西藏自治区那曲地区双湖区柴多路2号 | 0896-3692125 |
| 58 | 色哇营业所 | 西藏自治区那曲地区双湖特区巴林乡 | 0896-3692125 |
| 59 | 南措折营业所 | 西藏自治区那曲地区双湖特区南措乡 | 0896-3692125 |
| 60 | 聂荣县支行 | 西藏自治区那曲地区聂荣县文化路4号 | 0896-3652275 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 61 | 白雄营业所 | 西藏自治区那曲地区聂荣县白雄乡 | 0896-3652275 |
| 62 | 尼玛营业所 | 西藏自治区那曲地区聂荣县尼玛乡 | 13518961983 |
| 63 | 查吾营业所 | 西藏自治区那曲地区聂荣县查吾老区 | 0896-3652275 |
| 64 | 色庆营业所 | 西藏自治区那曲地区聂荣县色庆乡 | 0896-3905311 |
| 65 | 塔尔玛营业所 | 西藏自治区那曲地区申扎县塔尔玛乡 | 13908962397 |
| 66 | 申扎县支行 | 西藏自治区那曲地区申扎县加岗南路 | 0896-3682120 |
| 67 | 雄梅营业所 | 西藏自治区那曲地区申扎县雄梅镇 | 0896-3918556 |
| 68 | 多玛营业所 | 西藏自治区那曲地区安多县雁石坪镇 | 0896-3616658 |
| 69 | 安多县支行 | 西藏自治区那曲地区安多县沈阳南路42号 | 0896-3662800 |
| 70 | 强玛营业所 | 西藏自治区那曲地区安多县强玛镇 | 13618961268 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 71 | 那赛营业所 | 西藏自治区那曲地区安多县扎仁镇 | 0896-3916346 |
| 72 | 帕那营业所 | 西藏自治区那曲地区安多县帕那镇 | 13989968866 |
点击: