“中国大陆最佳商业城市”五度揭晓

80酷酷网    80kuku.com

  环渤海经济圈由于过高的对外依存度,在今年榜单上表现有所欠缺,大连首次跌出前10名,天津和青岛都有不同层次的退步。

     (9月2日,上海)一年一度的“中国大陆最佳 商业城市榜”今日正式公布,杭州的榜首地位依然无可撼动,连续第5年名列第一。江苏省的城市今年表现突出,在前10名中占据4席。杭州市市长蔡奇今天亲自出席榜单的新闻发布会,接受《福布斯》中文版颁发的上榜证书,并发表讲话。

      这是《福布斯》中文版第5次发布此榜单。今年的高通胀、人民币升值、国际市场需求放缓和国内宏观调控结构调整的大环境,使得 中小企业举步维艰。对此,《福布斯》中文版将榜单指数中能源成本和第三产业私营经济增加值的权重做了适当调整,希望为投资者揭示出在全球能源紧缺和价格飚升的环境之下,仍然具备巨大私营经济发展潜能的城市。

      制榜人陈岚在新闻发布会上特别分析了中国最具发展活力的三大经济圈今年在榜单上的表现:长江三角洲经受住了艰难宏观环境的考验,浙江省今年新增规模以上中小企业5,000多家。常州首次凭借发展迅速的环保产业和均衡的市场规模及潜力,跻身前10名。

      环渤海经济圈由于过高的对外依存度,在今年榜单上表现有所欠缺,大连首次跌出前10名,天津和青岛都有不同层次的退步。华中的几个中心城市,比如郑州、武汉和芜湖由于房地产行业和本土汽车产业的发展放缓而受到不同程度的影响。

      珠三角经济圈的城市“涨跌互现”,深圳继续由于成本增高(尽管房地产市场有所回调)和中小企业向周边城市的转移在榜单上继续下滑;佛山由于广佛经济圈的日趋成熟上升3名,成为广东省排名最前的城市。

      延续过去几年的惯例,《福布斯》中文版今年特别推出《最适合投资旅游业的城市》的子榜单,根据各个城市的交通设施状况、旅游外汇收入规模和增长、经营成本,以及各省获得认证的4a景区的数量来评估当地的旅游业投资潜力。广州居该子榜首位。

2008福布斯中国大陆最佳商业城市

与2007
年相比
排名城市行政级别所属省劳动力素质指数r1高级人才指数r2经营成本指数r3市场规模指数r4市场潜力指数r5客运指数r6货运指数r7资本活力指数r8总得分
1杭州省会城市浙江0.7871 100.6071 30.7742 1710.6067 220.5265 660.0703 30.1815 130.1969 2136.51
2上海直辖市上海0.5646 340.3548 80.7957 1740.7289 70.4403 1320.2183 170.0000 10.2526 3643.40
3无锡地级市江苏0.5029 460.1217 430.5385 1070.5555 320.6114 360.2747 200.3928 460.2197 2943.45
4南京省会城市江苏0.9134 20.6711 20.7783 1730.4781 440.7647 140.1536 90.1608 110.3044 4744.41
5宁波计划单列市浙江0.3746 750.0838 570.7372 1590.6655 130.4279 1380.2091 150.1472 90.1470 744.67
6北京直辖市北京0.9132 31.0000 11.0000 1940.6448 170.4424 1300.2988 240.2212 160.2212 3044.90
7佛山地级市广东0.4012 680.1150 460.3591 690.6527 150.3168 1760.5504 630.3012 310.2162 2645.82
8苏州地级市江苏0.5402 370.2089 280.6550 1360.5868 290.5508 550.3876 360.4091 510.2084 2546.06
9常州地级市江苏0.4956 480.0682 670.5238 1040.4775 450.5238 680.3710 320.4328 590.1550 846.68
10广州省会城市广东0.4854 510.2769 130.8256 1820.7091 80.3704 1680.0000 10.0017 20.3437 5752.55
11金华地级市浙江0.5299 390.1170 450.5490 1110.5411 340.4826 980.2923 220.3796 430.3424 5653.44
12成都省会城市四川0.7247 120.4195 60.7281 1560.2745 760.5029 820.0259 20.1493 100.3687 6457.06
13绍兴地级市浙江0.2661 990.0389 910.7613 1690.6487 160.4688 1090.5005 510.3304 350.1725 1357.64
14南通地级市江苏0.5169 440.0948 490.7129 1510.3347 610.5160 710.5939 760.4535 640.1557 958.20
15深圳计划单列市广东0.3611 810.2583 180.8086 1780.9076 20.1917 1890.0823 40.2985 270.3595 5959.06
16镇江地级市江苏0.6310 280.1816 340.6653 1390.3382 590.5629 480.5449 580.4512 630.2821 4359.35
17大连计划单列市辽宁0.6624 220.3209 120.7422 1610.2996 710.5187 700.1480 80.0699 60.3976 7460.04
18福州省会城市福建0.5687 320.2095 270.7355 1570.3605 560.4571 1160.2118 160.3392 380.3240 5360.29
19中山地级市广东0.0872 1280.0189 1080.2995 500.6448 180.3100 1780.6522 910.5943 1070.0840 260.56
20烟台地级市山东0.3916 700.0804 600.6556 1370.3400 580.5212 690.3756 330.2178 150.3631 6162.98
21扬州地级市江苏0.6679 210.1669 360.5995 1180.2667 780.5384 600.6586 940.5645 990.2384 3365.39
22常熟县级市江苏0.0862 1290.0101 1270.1271 150.5328 380.8022 120.8168 1290.8877 1720.1337 665.52
23青岛计划单列市山东0.5657 330.1853 330.8315 1830.3763 540.5742 460.1415 60.0533 50.4463 9666.08
24泉州地级市福建0.2255 1030.0485 830.7777 1720.5878 270.5119 760.4690 440.2992 280.3228 5266.66
25张家港县级市江苏0.1327 1150.0114 1220.3382 650.5996 240.7712 130.8548 1400.8148 1460.1947 2068.23
26嘉兴地级市浙江0.1575 1120.0226 1030.7220 1550.5405 350.4513 1260.4820 470.5784 1040.1059 368.33
27沈阳省会城市辽宁0.6785 180.2754 140.6932 1480.1924 1110.5151 720.2479 180.3195 340.3862 6869.00
28温州地级市浙江0.1596 1110.0283 990.7431 1620.7988 30.4029 1550.2498 190.3616 400.3720 6569.38
29天津直辖市天津0.5237 430.2133 240.8432 1870.3562 570.4350 1360.3765 350.0112 30.4026 7969.77
30厦门计划单列市福建0.3772 740.2125 250.8529 1900.5890 260.4846 950.2951 230.4976 830.3812 6770.70
31东莞地级市广东0.0631 1480.0105 1250.3045 531.0000 10.4201 1460.5957 770.5041 880.3756 6671.88
32江门地级市广东0.3299 860.0836 580.4803 960.3634 550.2962 1810.6698 950.6411 1150.2229 3173.96
33武汉省会城市湖北0.4633 550.2682 150.6166 1250.2370 940.5012 830.1452 70.0862 70.4971 11274.05
34东营地级市山东0.4615 570.1557 390.2631 410.4883 430.6924 190.8150 1270.5723 1000.5136 11574.20
35台州地级市浙江0.0664 1420.0093 1300.5065 1010.7069 100.4242 1420.5486 610.4844 760.3445 5874.32
36长沙省会城市湖南1.0000 10.4916 40.7126 1500.3347 610.4525 1220.1804 100.3039 320.5938 13274.36
37合肥省会城市安徽0.8055 90.4475 50.6406 1330.1634 1360.4657 1100.3756 330.3643 410.3880 6974.77
38汕头地级市广东0.2711 970.0706 660.2777 440.2656 790.3787 1640.5828 740.7123 1260.2590 3975.05
39慈溪县级市浙江0.0194 1900.0028 1660.3500 670.7733 60.5601 500.8501 1380.8657 1610.1334 575.63
40呼和浩特省会城市内蒙古0.6805 170.1902 310.6280 1300.3168 640.7283 170.3941 370.4715 710.5748 12776.66
41余姚县级市浙江0.0414 1640.0042 1550.4084 830.6076 210.8774 40.7780 1190.8874 1710.1732 1476.70
42江阴县级市江苏0.0929 1260.0098 1290.3186 590.5302 390.9556 20.8409 1340.8155 1470.2923 4677.76
43吴江县级市江苏0.0598 1510.0049 1490.3371 630.6161 200.5972 390.8927 1570.9383 1820.1646 1277.93
44义乌县级市浙江0.0645 1450.0073 1340.3194 600.7875 40.4540 1190.5153 520.7697 1370.3969 7378.02
45长春省会城市吉林0.7706 110.3470 90.6853 1450.1850 1160.4880 920.3534 300.3005 290.4579 10278.40
46上虞县级市浙江0.0390 1700.0047 1510.3682 740.6942 120.4783 1020.8427 1350.7887 1400.2029 2278.56
47增城县级市广东0.0620 1490.0069 1370.4395 900.4167 480.6146 340.8881 1540.7330 1310.1595 1178.75
48海宁县级市浙江0.0324 1810.0021 1750.4143 850.5899 250.6322 290.7965 1230.8650 1600.1113 478.79
49湖州地级市浙江0.0889 1270.0155 1130.6119 1220.5385 360.4604 1130.7040 1030.4084 500.3659 6278.97
50太仓县级市江苏0.1175 1190.0119 1190.4348 890.5641 310.8463 70.9260 1680.9179 1800.2036 2379.44
51徐州地级市江苏0.3967 690.1049 470.7035 1490.2601 820.4855 940.4107 380.2374 190.4477 9879.46
51珠海地级市广东0.4525 610.1880 320.6583 1380.7071 90.0820 1920.5634 680.6699 1200.4388 9279.46
53丹阳县级市江苏0.0824 1330.0084 1310.1295 160.3124 660.6665 240.8686 1440.8474 1570.2533 3779.71
54湛江地级市广东0.2928 930.0552 740.5895 1150.1798 1230.4521 1230.4709 450.2731 240.3389 5479.75
55淄博地级市山东0.2754 950.0394 900.3922 790.3009 690.6316 300.5227 550.4325 580.4914 10879.84
56重庆直辖市重庆0.2725 960.0931 500.6900 1470.2001 1070.4807 1010.0897 50.0502 40.4296 8780.32
57济南省会城市山东0.7210 140.3341 110.7452 1630.4099 490.4437 1280.3154 270.2273 180.6867 15581.11
58芜湖地级市安徽0.5282 400.0866 520.4533 930.1574 1420.5315 640.6707 960.5421 930.3107 4881.76
59唐山地级市河北0.3223 890.0481 840.6113 1200.2156 1010.5865 430.5171 530.1801 120.4439 9581.80
60连云港地级市江苏0.4607 580.0644 680.6160 1240.1856 1150.5259 670.5634 680.4094 530.3943 7282.27
61包头地级市内蒙古0.3500 830.0498 800.5285 1060.4053 510.7366 160.4376 420.2263 170.6837 15482.32
62郑州省会城市河南0.8695 50.2611 170.8379 1850.2382 920.4602 1140.1952 130.2914 250.5836 12984.45
63南昌省会城市江西0.7225 130.1941 300.6336 1320.1842 1170.4960 860.3525 290.4874 790.4625 10384.79
64株洲地级市湖南0.5264 420.0843 560.6304 1310.2576 830.4688 1080.4857 480.3758 420.5346 11985.03
65昆山县级市江苏0.1712 1090.0153 1140.3614 710.5875 280.6910 200.6466 870.8969 1760.4331 8885.22
66舟山地级市浙江0.1211 1170.0112 1230.5487 1100.5674 300.4758 1050.5319 560.6652 1180.4163 8485.63
67溧阳县级市江苏0.0634 1470.0062 1400.3670 730.4584 460.3713 1670.8557 1420.8711 1630.1573 1085.63
68诸暨县级市浙江0.0406 1660.0041 1560.5675 1120.6447 190.5283 650.7225 1080.6679 1190.3389 5485.99
69富阳县级市浙江0.0597 1520.0100 1280.3855 780.5162 400.5480 570.9223 1670.8423 1550.2505 3586.36
70济宁地级市山东0.2906 940.0376 920.6524 1350.2281 990.5088 770.6244 820.1079 80.4358 8986.38
71平湖县级市浙江0.0357 1770.0018 1800.5849 1140.5373 370.6832 210.8908 1560.8789 1670.0393 187.00
72威海地级市山东0.4108 650.0724 630.6265 1280.3382 600.4206 1450.5449 580.4851 780.4945 11087.65
73十堰地级市湖北0.5599 350.1009 480.6151 1230.1968 1080.2545 1850.6531 920.8128 1450.2641 4087.71
74石狮县级市福建0.0292 1830.0051 1460.1151 110.6022 230.4886 910.9445 1740.5200 910.4364 9087.79
75宜兴县级市江苏0.0773 1350.0048 1500.2777 440.4416 470.5528 530.8187 1300.8178 1490.4011 7890.61
76秦皇岛地级市河北0.5268 410.1471 410.7396 1600.1591 1390.3914 1580.5819 730.3314 360.4065 8192.69
77马鞍山地级市安徽0.4110 640.0762 620.5802 1130.3018 680.6079 370.8696 1450.6092 1090.4956 11192.80
*78寿光县级市山东0.0635 1460.0027 1670.2017 290.2822 740.5600 510.9889 1920.9383 1820.2185 2892.99
*79泰安地级市山东0.2678 980.0847 550.4096 840.2033 1060.5940 410.6910 980.4020 490.5828 12893.25
80岳阳地级市湖南0.3715 770.0521 780.2190 330.2384 910.3520 1710.4931 490.3965 480.6921 15893.83
81洛阳地级市河南0.5937 300.0930 510.5000 1000.1929 1100.4865 930.4394 430.3935 470.6902 15794.06
82盐城地级市江苏0.0693 1400.0072 1350.4322 880.2205 1000.4242 1410.6975 990.5516 940.3186 5094.11
83西安省会城市陕西0.8100 80.4180 70.7584 1680.1586 1400.4583 1150.1859 120.2449 200.6190 14294.13
84德州地级市山东0.3106 910.0255 1010.5423 1090.1222 1630.5128 740.7040 1030.6343 1130.2077 2494.36
85温岭县级市浙江0.0213 1890.0038 1600.2017 290.7741 50.4651 1110.8261 1320.7951 1440.4578 10194.82
86桐乡县级市浙江0.0216 1880.0015 1860.4589 940.5073 410.5770 450.8797 1470.8714 1640.2349 3294.85
87惠州地级市广东0.3279 870.0768 610.8012 1750.4900 420.3032 1790.6411 850.5594 960.4550 10095.25
88海口省会城市海南0.6333 270.2664 160.6782 1430.1661 1330.3264 1750.2757 210.4915 820.4944 10995.26
89海门县级市江苏0.0423 1620.0019 1780.1136 100.3870 520.4174 1470.9667 1840.9522 1880.2571 3896.17
90石家庄省会城市河北0.8903 40.2279 200.8030 1770.1816 1210.5370 620.3469 280.3009 300.7013 16296.88
*91启东县级市江苏0.0384 1720.0023 1710.2155 320.3054 670.4153 1490.9574 1800.9417 1850.1915 1996.92
92临沂地级市山东0.1383 1130.0127 1170.5276 1050.2310 980.4950 880.5957 770.4980 840.4438 9497.00
93潍坊地级市山东0.3348 850.0365 930.7155 1520.2091 1050.4759 1040.5754 710.3518 390.4697 10697.24
*94福清县级市福建0.0376 1740.0041 1580.1967 270.2783 750.4932 890.8538 1390.7293 1280.3976 7497.71
*95胶州县级市山东0.0710 1380.0042 1540.3379 640.2341 960.8243 90.8464 1370.8362 1530.3678 6398.52
96龙口县级市山东0.1004 1240.0050 1470.3121 560.3338 630.6120 350.8890 1550.5818 1050.5082 11498.73
97昆明省会城市云南0.5534 360.2192 230.8420 1860.1663 1320.4058 1540.1970 140.2476 210.6027 13699.50
*98即墨县级市山东0.0350 1780.0015 1850.3136 570.2567 840.7443 150.7798 1200.6177 1100.4047 8099.79
99枣庄地级市山东0.1166 1200.0115 1210.4671 950.1649 1340.5375 610.6577 930.4311 570.4372 9199.96
100辽阳地级市辽宁0.4662 530.0580 690.7484 1650.0797 1820.4962 850.6984 1000.4990 850.2724 4299.97

注:其中*为今年新上榜城市,-为排名无变化城市。

指标说明

1.研究对象为中国大陆652个城市,对其中2006年gdp超过190亿元的194个城市进行基础数据搜集和研究。

2.劳动力素质指数是根据单个城市每万人拥有大专以上学历人数计算而得;高级人才指数是根据单个城市每万人拥有硕士学位以上人数计算而得。计算所有数据为2000年全国人口普查数,时点为2000年10月1日。其中作为分母的人口数是常住人口(居住时间在6个月以上的居民,包括非户籍人口)。

3.经营成本指数由劳力成本、税收成本、能源价格和办公用地租金四个分指标加权计算而得。其中能源价格以各城市2007年电价为代表,商业用电选用1千瓦以下价格;工业用电选用普通工业1千瓦以下价格。

4.客运指数和货运指数由铁路、公路、水运和航空四种运输方式的运量加权算得。

5.资本活力指数由各城市规模以上私营经济贡献率、私营个体从业人员在就业人口中所占比重以及各城市三资经济贡献率加权计算而得,三资经济贡献率则以各城市限额以上港澳台投资和外商投资工业企业产值与实际利用外资金额为基础指标计算而成。

6.大部分指标为2004年、2005年和2006年三年数据的平均值;个别指标采用了调查时点数据。

2008最适合发展旅游业的城市

序号城市名称所属省级别经营成本指数客运指数海外游客指数旅游外汇
收入指数
旅游外汇
增长指数
所属省
4a景点数
总得分
1广州广东省会城市0.8256 0.0000 0.8003 0.3886 0.7953 5033.70
2杭州浙江省会城市0.7742 0.0703 0.2418 0.2534 0.7874 6037.10
3金华浙江地级市0.5490 0.2923 0.0463 0.5907 0.7815 6037.35
4深圳广东计划单列市0.8086 0.0823 1.0000 0.3472 0.8305 5037.65
5青岛山东计划单列市0.8315 0.1415 0.1091 0.2231 0.7357 3738.70
6福州福建省会城市0.7355 0.2118 0.0495 0.3195 0.6740 2538.80
7宁波浙江计划单列市0.7372 0.2091 0.0690 0.1348 0.6862 6040.85
8长沙湖南省会城市0.7126 0.1804 0.0450 0.1889 0.6906 3041.05
9苏州江苏地级市0.6550 0.3876 0.2476 0.3016 0.7842 6741.15
10无锡江苏地级市0.5385 0.2747 0.1053 0.1288 0.7869 6741.85
11南京江苏省会城市0.7783 0.1536 0.1379 0.2137 0.8189 6743.60
12西安陕西省会城市0.7584 0.1859 0.1214 0.2737 0.8048 2144.90
13桂林广西地级市0.8012 0.3682 0.1543 1.0000 0.8034 3545.10
14上海上海直辖市0.7957 0.2183 0.8835 0.3171 0.8277 1945.50
15大连辽宁计划单列市0.7422 0.1480 0.0964 0.1938 0.8198 4946.20
16北京北京直辖市1.0000 0.2988 0.5658 0.4790 0.8297 3746.45
16重庆重庆直辖市0.6900 0.0897 0.0827 0.1120 0.7873 3146.45
18镇江江苏地级市0.6653 0.5449 0.0489 0.3637 0.7256 6747.10
19珠海广东地级市0.6583 0.5634 0.3525 0.8707 0.7829 5047.15
20厦门福建计划单列市0.8529 0.2951 0.1231 0.3983 0.8073 2547.65
21嘉兴浙江地级市0.7220 0.4820 0.0693 0.3564 0.7772 6048.05
22昆明云南省会城市0.8420 0.1970 0.1004 0.1593 0.7971 3349.85
23常州江苏地级市0.5238 0.3710 0.0288 0.1145 0.7735 6750.50
24成都四川省会城市0.7281 0.0259 0.0788 0.0857 0.8006 3350.95
25武汉湖北省会城市0.6166 0.1452 0.0628 0.0602 0.7820 2851.60

 



分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: