| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
| 17 | 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 | 2,907,034 | 化工 | 浙江 |
| 19 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 2,793,103 | 化工 | 上海 |
| 23 | 中国石化茂名炼油化工股份有限公司 | 2,440,906 | 化工 | 广东 |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 2,247,584 | 化工 | 辽宁 |
| 27 | 扬子石油化工股份有限公司 | 2,195,862 | 化工 | 广东 |
| 28 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 2,176,183 | 化工 | 辽宁 |
| 36 | 中国石油股份有限公司吉林石化分公司 | 1,957,424 | 化工 | 吉林 |
| 40 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司 | 1,736,771 | 化工 | 甘肃 |
| 41 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司 | 1,707,108 | 化工 | 黑龙江 |
| 42 | 中国石化股份公司北京燕山分公司 | 1,698,354 | 化工 | 北京 |
| 59 | 中国石化洛阳石化总厂 | 1,383,119 | 化工 | 河南 |
| 65 | 中石油天然气股份有限公司大连炼化分公司 | 1,254,950 | 化工 | 辽宁 |
| 72 | 中石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 1,166,854 | 化工 | 辽宁 |
| 73 | 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 1,147,393 | 化工 | 北京 |
| 75 | 广州宝洁有限公司 | 1,145,501 | 化工 | 广东 |
| 79 | 中石油天然气股份有限公司锦州石化分公司 | 1,114,662 | 化工 | 辽宁 |
| 83 | 安利中国日用品有限公司 | 1,060,000 | 化工 | 广东 |
| 90 | 中石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 1,016,426 | 化工 | 辽宁 |
| 99 | 中石化仪征化纤股份有限公司 | 952,189 | 化工 | 江苏 |
| 102 | 中国石化齐鲁股份有限公司 | 945,990 | 化工 | 山东 |
| 103 | 中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司 | 936,072 | 化工 | 新疆 |
| 105 | 中国石化集团武汉石油化工厂 | 913,333 | 化工 | 湖北 |
| 115 | 山东滨化集团有限公司 | 823,765 | 化工 | 山东 |
| 117 | 福建炼油化工有限公司 | 821,436 | 化工 | 福建 |
| 119 | 中国石油天然气股份公司乌鲁木齐石化分公司 | 806,958 | 化工 | 新疆 |
| 131 | 中石化集团茂名石油化工有限公司 | 755,421 | 化工 | 广东 |
| 134 | 万杰集团有限公司 | 752,526 | 化工 | 山东 |
| 145 | 中石化集团天津石油化工公司 | 717,218 | 化工 | 天津 |
| 147 | 中石化集团金陵石化有限责任公司 | 714,180 | 化工 | 江苏 |
| 170 | 延炼实业有限公司 | 658,245 | 化工 | 陕西 |
| 183 | 江苏三房巷实业集团总公司 | 617,029 | 化工 | 江苏 |
| 184 | 石家庄国内炼油化工股份有限公司 | 611,341 | 化工 | 河北 |
| 198 | 双星集团有限责任公司 | 579,260 | 化工 | 山东 |
| 205 | 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 | 561,915 | 化工 | 浙江 |
| 213 | 山东海化集团有限公司 | 537,528 | 化工 | 山东 |
| 215 | 浙江纳爱斯化工股份有限公司 | 536,515 | 化工 | 浙江 |
| 223 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 521,384 | 化工 | 浙江 |
| 234 | 江苏澄星磷化工股份有限公司 | 502,353 | 化工 | 江苏 |
| 250 | 中石油股份有限公司克拉玛依石化分公司 | 468,453 | 化工 | 新疆 |
| 266 | 吉化集团有限公司 | 438,472 | 化工 | 吉林 |
| 268 | 中石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 436,546 | 化工 | 辽宁 |
| 272 | 北京东方石油化工有限公司 | 422,784 | 化工 | 北京 |
| 274 | 中石化集团青岛石油化工有限公司 | 420,045 | 化工 | 山东 |
| 275 | 辽宁华锦化工集团有限公司 | 419,395 | 化工 | 辽宁 |
| 283 | 中石化集团北京燕山石化有限公司 | 403,974 | 化工 | 北京 |
| 285 | 青岛广源发集团有限公司 | 402,844 | 化工 | 山东 |
| 290 | 安徽佳通轮胎有限公司 | 399,183 | 化工 | 安徽 |
| 297 | 上海轮胎橡胶集团有限公司 | 390,189 | 化工 | 上海 |
| 318 | 杭州中策橡胶有限公司 | 369,438 | 化工 | 浙江 |
| 325 | 西洋集团有限公司 | 366,781 | 化工 | 辽宁 |
| 330 | 浙江大东南塑胶集团有限公司 | 357,953 | 化工 | 浙江 |
| 334 | 荣成市橡胶厂 | 356,000 | 化工 | 山东 |
| 341 | 山东成山集团有限公司 | 351,517 | 化工 | 山东 |
| 342 | 江苏陵光集团有限公司 | 350,303 | 化工 | 江苏 |
| 350 | 佛山塑料集团股份有限公司 | 341,635 | 化工 | 广东 |
| 364 | 上海焦化有限公司 | 331,724 | 化工 | 上海 |
| 381 | 三角集团有限公司 | 309,678 | 化工 | 山东 |
| 394 | 山东鲁北企业集团有限公司 | 300,816 | 化工 | 山东 |
| 395 | 济南齐鲁化纤集团有限公司 | 300,561 | 化工 | 山东 |
| 403 | 青岛黄海橡胶集团有限公司 | 292,691 | 化工 | 山东 |
| 404 | 四川宏达集团有限公司 | 292,476 | 化工 | 四川 |
| 407 | 中国石化集团齐鲁石油化工公司 | 289,912 | 化工 | 山东 |
| 409 | 申达集团有限公司 | 287,605 | 化工 | 江苏 |
| 412 | 浙江荣盛化学纤维有限公司 | 285,525 | 化工 | 浙江 |
| 413 | 巨化集团有限公司 | 285,000 | 化工 | 浙江 |
| 418 | 南风化工有限公司 | 279,305 | 化工 | 山西 |
| 424 | 中石油抚顺石油化工公司 | 275,546 | 化工 | 辽宁 |
| 439 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 263,860 | 化工 | 上海 |
| 441 | 山东聊城鲁西化工有限公司 | 261,722 | 化工 | 山东 |
| 453 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 250,892 | 化工 | 江苏 |
| 454 | 天津大沽化工有限公司 | 249,836 | 化工 | 天津 |
| 457 | 沈阳化工集团有限公司 | 247,886 | 化工 | 辽宁 |
| 460 | 宁波乐金永兴化工有限公司 | 245,686 | 化工 | 浙江 |
| 467 | 浙江化纤联合集团有限公司 | 240,136 | 化工 | 浙江 |
| 471 | 大化集团有限公司 | 238,094 | 化工 | 辽宁 |
| 479 | 浙江赐富化纤有限公司 | 231,658 | 化工 | 浙江 |
| 482 | 浙江龙生集团股份有限公司 | 230,121 | 化工 | 浙江 |
| 486 | 中石化上海高桥石化公司 | 227,931 | 化工 | 上海 |
| 487 | 泸天化集团有限公司 | 226,703 | 化工 | 四川 |
| 518 | 风神轮胎股份有限公司 | 211,009 | 化工 | 河南 |
| 519 | 吉林化纤集团有限责任公司 | 210,747 | 化工 | 吉林 |
| 529 | 湖北化纤集团有限公司 | 207,567 | 化工 | 湖北 |
| 534 | 山东玲珑橡胶有限公司 | 205,068 | 化工 | 山东 |
| 540 | 江苏苏化集团有限公司 | 203,452 | 化工 | 江苏 |
| 541 | 锦化化工集团有限责任公司 | 203,404 | 化工 | 辽宁 |
| 552 | 贵州轮胎股份有限公司 | 199,484 | 化工 | 贵州 |
| 558 | 中国石油集团宁夏大元炼油化工有限责任公司 | 195,757 | 化工 | 宁夏 |
| 563 | 新疆天业股份有限公司 | 193,385 | 化工 | 新疆 |
| 568 | 厦门正新橡胶工业有限公司 | 190,693 | 化工 | 福建 |
| 574 | 珠海碧阳化工有限公司 | 188,760 | 化工 | 广东 |
| 577 | 山东利华益集团股份有限公司 | 188,198 | 化工 | 山东 |
| 580 | 贵州宏富实业开发有限总公司 | 187,472 | 化工 | 贵州 |
| 583 | 河北沧州化工实业集团有限公司 | 185,000 | 化工 | 河北 |
| 585 | 黑龙江龙涤有限公司 | 184,625 | 化工 | 黑龙江 |
| 586 | 安徽丰原集团有限公司 | 184,621 | 化工 | 安徽 |
| 587 | 联合利华股份有限公司 | 184,199 | 化工 | 上海 |
| 589 | 浙江海正集团有限公司 | 183,699 | 化工 | 浙江 |
| 608 | 北京炼焦化学厂 | 177,967 | 化工 | 北京 |
| 609 | 山东崖头实业集团有限公司 | 177,137 | 化工 | 山东 |
| 610 | 中国石化集团南京化学工业有限公司 | 176,202 | 化工 | 江苏 |
| 611 | 齐化集团有限公司 | 176,074 | 化工 | 黑龙江 |
| 612 | 湖北丝宝股份有限公司 | 175,938 | 化工 | 湖北 |
| 623 | 唐山三友集团有限公司 | 173,347 | 化工 | 河北 |
| 625 | 河北宝硕集团有限公司 | 172,366 | 化工 | 河北 |
| 630 | 天津乐金大沽化学有限公司 | 170,710 | 化工 | 天津 |
| 632 | 北京化二股份有限公司 | 170,126 | 化工 | 北京 |
| 642 | 山东垦利石化有限责任公司 | 168,068 | 化工 | 山东 |
| 644 | 正和集团有限公司 | 167,731 | 化工 | 山东 |
| 649 | 传化集团有限公司 | 165,573 | 化工 | 浙江 |
| 650 | 大连实德塑料工业有限公司 | 164,847 | 化工 | 辽宁 |
| 651 | 嘉兴超同化纤有限责任公司 | 164,436 | 化工 | 浙江 |
| 655 | 江苏江南化纤集团有限公司 | 163,475 | 化工 | 江苏 |
| 661 | 江苏亚邦集团公司 | 161,664 | 化工 | 江苏 |
| 665 | 宜宾天原股份有限公司 | 160,895 | 化工 | 四川 |
| 667 | 中国乐凯胶片集团公司 | 160,022 | 化工 | 河北 |
| 671 | 天津渤海化工有限责任公司天津化工厂 | 158,859 | 化工 | 天津 |
| 688 | 上海家化联合股份有限公司 | 154,852 | 化工 | 上海 |
| 692 | 河北沧州大化集团有限责任公司 | 153,757 | 化工 | 河北 |
| 694 | 江苏三笑集团 | 152,923 | 化工 | 江苏 |
| 698 | 广州立白企业集团有限公司 | 152,029 | 化工 | 广东 |
| 702 | 浙江闰土化工集团有限公司 | 150,803 | 化工 | 浙江 |
| 703 | 山西省天脊煤化工集团有限公司 | 150,732 | 化工 | 山西 |
| 705 | 中国石油化工股份有限公司长城润滑油分公司 | 150,621 | 化工 | 北京 |
| 708 | 浙江鸿达集团有限公司 | 150,246 | 化工 | 浙江 |
| 710 | 正新橡胶(中国)有限公司 | 150,006 | 化工 | 江苏 |
| 711 | 诚志股份有限公司 | 149,929 | 化工 | 江西 |
| 714 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | 147,741 | 化工 | 四川 |
| 716 | 四川金路集团股份有限公司 | 147,356 | 化工 | 四川 |
| 717 | 河北省高营企业集团公司 | 147,133 | 化工 | 河北 |
| 718 | 山西焦化集团有限公司 | 146,532 | 化工 | 山西 |
| 727 | 雅芳(中国)有限公司 | 144,962 | 化工 | 广东 |
| 729 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 144,027 | 化工 | 辽宁 |
| 734 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 143,283 | 化工 | 湖北 |
| 735 | 山东京博石化有限公司 | 143,223 | 化工 | 山东 |
| 736 | 上海华谊丙烯酸有限公司 | 143,143 | 化工 | 上海 |
| 737 | 凤凰股份有限公司 | 143,044 | 化工 | 湖北 |
| 761 | 江苏江东化工股份有限公司 | 137,779 | 化工 | 江苏 |
| 765 | 铜陵市化学工业集团有限公司 | 136,745 | 化工 | 安徽 |
| 775 | 河南灵化集团有限公司 | 134,417 | 化工 | 河南 |
| 777 | 华峰集团公司 | 133,572 | 化工 | 浙江 |
| 779 | 南通醋酸纤维有限公司 | 133,322 | 化工 | 江苏 |
| 784 | 沙隆达集团公司 | 133,001 | 化工 | 湖北 |
| 785 | 广东新会美达锦纶股份有限公司 | 132,672 | 化工 | 广东 |
| 788 | 福建佳通轮胎有限公司 | 131,901 | 化工 | 福建 |
| 795 | 青岛红星化工集团有限责任公司 | 130,535 | 化工 | 山东 |
| 800 | 安徽国风集团有限公司 | 129,319 | 化工 | 安徽 |
| 801 | 武汉葛化集团有限公司 | 129,055 | 化工 | 湖北 |
| 802 | 浙江大普集团有限公司 | 128,579 | 化工 | 浙江 |
| 808 | 无锡格林艾普化工股份有限公司 | 128,140 | 化工 | 江苏 |
| 822 | 江苏万翔集团公司 | 126,193 | 化工 | 江苏 |
| 830 | 贵州西洋肥业有限公司 | 123,926 | 化工 | 贵州 |
| 839 | 韩泰轮胎(嘉兴)有限公司 | 122,693 | 化工 | 浙江 |
| 845 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 121,038 | 化工 | 安徽 |
| 851 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 120,255 | 化工 | 上海 |
| 852 | 江阴市龙山集团公司 | 120,245 | 化工 | 江苏 |
| 859 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 119,000 | 化工 | 辽宁 |
| 862 | 江苏三木集团公司 | 117,948 | 化工 | 江苏 |
| 868 | 湖北楚源精细化工股份有限公司 | 116,954 | 化工 | 湖北 |
| 869 | 普利司通(沈阳)轮胎有限公司 | 116,863 | 化工 | 辽宁 |
| 871 | 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 | 116,639 | 化工 | 河南 |
| 874 | 青岛海湾集团有限公司 | 116,475 | 化工 | 山东 |
| 876 | 上海白猫有限公司 | 116,372 | 化工 | 上海 |
| 877 | 江苏华昌集团有限公司 | 116,240 | 化工 | 江苏 |
| 882 | 川化集团有限责任公司 | 115,282 | 化工 | 四川 |
| 883 | 甘肃亚盛盐化工工业集团有限责任公司 | 115,007 | 化工 | 甘肃 |
| 884 | 巴斯夫染料化工有限公司 | 114,996 | 化工 | 上海 |
| 886 | 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司 | 114,624 | 化工 | 湖南 |
| 889 | 浙江新凤鸣化纤有限公司 | 114,181 | 化工 | 浙江 |
| 893 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 113,823 | 化工 | 河北 |
| 897 | 南京锦湖轮胎有限公司 | 113,142 | 化工 | 江苏 |
| 898 | 黑龙江石油化工厂 | 113,012 | 化工 | 黑龙江 |
| 902 | 山东联盟化工集团有限公司 | 112,255 | 化工 | 山东 |
| 907 | 广州市华南橡胶轮胎有限公司 | 111,852 | 化工 | 广东 |
| 910 | 江阴市新和桥化工有限公司 | 110,935 | 化工 | 江苏 |
| 913 | 山东胜通集团股份有限公司 | 110,703 | 化工 | 山东 |
| 915 | 江苏扬农化工集团 | 110,388 | 化工 | 江苏 |
| 917 | 上海小系车灯有限公司 | 109,820 | 化工 | 上海 |
| 919 | 中国石化集团安庆石油化工总厂 | 109,655 | 化工 | 安徽 |
| 928 | 明达塑胶(厦门)有限公司 | 108,594 | 化工 | 福建 |
| 941 | 镇江国亨化学有限公司 | 106,275 | 化工 | 江苏 |
| 943 | 南通江山农药化工股份有限公司 | 106,066 | 化工 | 江苏 |
| 944 | 山东齐鲁增塑剂股份有限公司 | 106,064 | 化工 | 山东 |
| 964 | 太原化学工业集团有限公司 | 102,773 | 化工 | 山西 |
| 969 | 山东宏信化工股份有限公司 | 102,372 | 化工 | 山东 |
| 970 | 安徽淮化集团有限公司 | 102,371 | 化工 | 安徽 |
| 971 | 山东海龙股份有限公司 | 102,198 | 化工 | 山东 |
| 974 | 潍坊弘润石化助剂有限公司 | 102,069 | 化工 | 山东 |
| 977 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 101,823 | 化工 | 四川 |
| 982 | 山东泸河集团有限公司 | 101,204 | 化工 | 山东 |
| 985 | 江苏韩泰轮胎有限公司 | 101,033 | 化工 | 江苏 |
| 986 | 湖南株洲化工集团股份有限责任公司 | 100,793 | 化工 | 湖南 |
| 995 | 中国石化集团南京化工厂 | 100,509 | 化工 | 江苏 |
点击: