1978-2001年中国入境旅游人数和旅游外汇收入的世界排名
| 年份 | 过夜旅游者人数(万人次) | 旅游者人数世界排名 | 旅游外汇收入(亿美圆) | 外汇收入世界排名 |
|---|
| 1978 | ****.** | | ***.** | |
| 1979 | ****.** | | ***.** | |
| 1980 | ****.** | 18 | ***.** | 34 |
| 1981 | ****.** | 17 | ***.** | 34 |
| 1982 | ****.** | 16 | ***.** | 29 |
| 1983 | ****.** | 16 | ***.** | 26 |
| 1984 | ****.** | 14 | ***.** | 21 |
| 1985 | ****.** | 13 | ***.** | 21 |
| 1986 | ****.** | 12 | ***.** | 22 |
| 1987 | ****.** | 12 | ***.** | 26 |
| 1988 | ****.** | 10 | ***.** | 26 |
| 1989 | ****.** | 12 | ***.** | 27 |
| 1990 | ****.** | 11 | ***.** | 25 |
| 1991 | ****.** | 12 | ***.** | 21 |
| 1992 | ****.** | 9 | ***.** | 17 |
| 1993 | ****.** | 7 | ***.** | 15 |
| 1994 | ****.** | 6 | ***.** | 10 |
| 1995 | ****.** | 8 | ***.** | 10 |
| 1996 | ****.** | 6 | ***.** | 9 |
| 1997 | ****.** | 6 | ***.** | 8 |
| 1998 | ****.** | 6 | ***.** | 7 |
| 1999 | ****.** | 5 | ***.** | 7 |
| 2000 | ****.** | 5 | ***.** | 7 |
| 2001 | ****.** | 5 | ***.** | 7* |
点击: