| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 1 | 五道桥储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区金桥小区1号 | 0415-2811449 |
| 2 | 场站储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇烧锅委 | 0415-6156894 |
| 3 | 南桥储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区青年大街23-5 | 0415-3150438 |
| 4 | 支行营业部 | 辽宁省丹东市振兴区锦山大街39号 | 0415-3989893 |
| 5 | 新立储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区春五路11-1号 | 0415-6160909 |
| 6 | 合作区支行 | 辽宁省丹东市振兴区合作区房坝10号 | 0415-3989791 |
| 7 | 安民营业所 | 辽宁省丹东市振兴区安民镇 | 0415-7609274 |
| 8 | 浪头分理处 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇 | 0415-6155604 |
| 9 | 开发区环球分理处 | 辽宁省丹东市振兴区新安街88号 | 0415-2814041 |
| 10 | 十纬路储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区三经街11-2号 | 0415-2124137 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 11 | 开发区农机储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区人民街49号 | 0415-6162670 |
| 12 | 兴五路储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区兴五路59-8 | 0415-3150498 |
| 13 | 开发区电灯房分理处 | 辽宁省丹东市振兴区工业街65号 | 0415-3128966 |
| 14 | 浪头储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇新开岭委 | 0415-6155477 |
| 15 | 支行营业部 | 辽宁省丹东市振兴区桃园街2号 | 0415-3150006 |
| 16 | 中富分理处 | 辽宁省丹东市振兴区元宝区中富街 | 0415-3989709 |
| 17 | 鸭绿江储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区七经街61号 | 0415-2166574 |
| 18 | 振兴支行 | 辽宁省丹东市振兴区七经街40-7 | 0415-2166700 |
| 19 | 三道沟储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇三道沟委 | 0415-6156877 |
| 20 | 白房储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区白房街5委10组104号 | 0415-6165254 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 21 | 四道沟分理处 | 辽宁省丹东市振兴区浪头镇胜利街 | 0415-6223397 |
| 22 | 锦山储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区山下街147号 | 0415-2151734 |
| 23 | 开发区体育馆储蓄所 | 辽宁省丹东市振兴区三经街149号 | 0415-2121536 |
| 24 | 开发区二纬分理处 | 辽宁省丹东市振兴区江城大街107号-3 | 0415-2120034 |
| 25 | 市场储蓄所 | 辽宁省丹东市振安区五龙背毛绢市场 | 0415-4101773 |
| 26 | 鸭绿江支行九连城分理处 | 辽宁省丹东市振安区九连城镇 | 0415-4165730 |
| 27 | 五龙背分理处 | 辽宁省丹东市振安区五龙背镇五龙路322号 | 0415-4101752 |
| 28 | 鸭绿江支行 | 辽宁省丹东市振安区珍珠街288号 | 0415-3989561 |
| 29 | 鸭绿江支行三纬储蓄所 | 辽宁省丹东市振安区珍珠街同力大院 | 0415-4145191 |
| 30 | 振安支行 | 辽宁省丹东市振安区桃源街2号 | 0415-3989279 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 31 | 市场储蓄所 | 辽宁省丹东市东港市新兴路 | 0415-7130247 |
| 32 | 黄土坎分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行黄土坎镇 | 0415-7802243 |
| 33 | 长山储蓄所 | 辽宁省丹东市东港市长山镇 | 0415-7872444 |
| 34 | 开发区分理处 | 辽宁省丹东市东港市南路 | 0415-7143699 |
| 35 | 马家店分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行马家店镇 | 0415-7922246 |
| 36 | 十字街分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行十字街镇 | 0415-7998343 |
| 37 | 东港支行 | 辽宁省丹东市东港市黄海大街134号 | 0415-7132680 |
| 38 | 长安分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行长安镇 | 0415-7972226 |
| 39 | 孤山分理处 | 辽宁省丹东市东港市孤山镇 | 0415-7514213 |
| 40 | 龙王庙分理处 | 辽宁省丹东市东港市龙王庙镇 | 0415-7902118 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 41 | 前阳分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行前阳镇 | 0415-7162429 |
| 42 | 小甸子分理处 | 辽宁省丹东市东港市小甸子镇 | 0415-7752149 |
| 43 | 椅圈分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行椅圈镇 | 0415-7822257 |
| 44 | 北井子分理处 | 辽宁省丹东市东港市支行北井子镇 | 0415-7852273 |
| 45 | 桥东储蓄所 | 辽宁省丹东市东港市建设路 | 0415-7129077 |
| 46 | 前阳镇中储蓄所 | 辽宁省丹东市东港市支行前阳镇 | 0415-7161118 |
| 47 | 辽东大厦储蓄所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇中心路80号 | 0415-5124004 |
| 48 | 北门外储蓄所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇北门外 | 0415-5123106 |
| 49 | 南环路储蓄所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇南环路114号 | 0415-5123803 |
| 50 | 宽甸县支行 | 辽宁省丹东市宽甸县中心路194号 | 0415-5122556 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 51 | 城镇储蓄所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇中心路225号 | 0415-5124820 |
| 52 | 永甸分理处 | 辽宁省丹东市宽甸县永甸镇庙沟路64号 | 0415-5604134 |
| 53 | 石湖沟营业所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇新开路185号 | 0415-5122781 |
| 54 | 北环路储蓄所 | 辽宁省丹东市宽甸县镇峥嵘山路413号 | 0415-5122847 |
| 55 | 灌水分理处 | 辽宁省丹东市宽甸县灌水镇铁长路14号 | 0415-5191462 |
| 56 | 长甸分理处 | 辽宁省丹东市宽甸县长甸镇 | 0415-5621009 |
| 57 | 振安支行蛤蟆塘分理处 | 辽宁省丹东市元宝区蛤蟆塘分理镇 | 0415-4151154 |
| 58 | 元宝支行 | 辽宁省丹东市元宝区县前北小区农行楼号 | 0415-3989180 |
| 59 | 鸭绿江支行蔡家储蓄所 | 辽宁省丹东市元宝区山上街707号 | 0415-4146295 |
| 60 | 凤城支行 | 辽宁省丹东市凤城县龙源路41号 | 0415-8123937 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 61 | 新华储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县龙源路 | 0415-8123552 |
| 62 | 河南分理处直属储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县凤凰大街 | 0415-8123944 |
| 63 | 中山第二储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县翰墨街 | 0415-8122067 |
| 64 | 青城子储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县青城子镇 | 0415-8551017 |
| 65 | 通远堡分理处 | 辽宁省丹东市凤城县通远堡镇 | 0415-8511106 |
| 66 | 金穗储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县邓铁梅路87-6#101 | 0415-8122586 |
| 67 | ?阳分理处 | 辽宁省丹东市凤城县?阳镇 | 0415-8601021 |
| 68 | 青城子分理处 | 辽宁省丹东市凤城县青城子镇 | 0415-8551017 |
| 69 | 赛马分理处 | 辽宁省丹东市凤城县赛马镇 | 0415-8362229 |
| 70 | 凤凰山分理处凤华储蓄所 | 辽宁省丹东市凤城县石桥路 | 0415-8123110 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 71 | 支行营业部 | 辽宁省丹东市凤城县龙源路41号 | 0415-8123941 |
| 72 | 凤凰山分理处 | 辽宁省丹东市凤城县石桥路 | 0415-8130828 |
| 73 | 河南分理处 | 辽宁省丹东市凤城县邓铁梅路 | 0415-8267452 |
点击: