世界人口(世界人口排名2021)
截止2021年07月11日,全球 230 个国家人口总数为7,596,934,179人,其中中国以 1,411,780,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二,第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、等等
更新时间:2021年07月11日
世界人口排名
| 世界排名 | 国家 | 人口数量 | 增长率 | 人口密度(公里2) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1,411,780,000 | 0.39% | 144.30 |
| 2 | 印度 | 1,354,051,854 | 1.11% | 411.87 |
| 3 | 美国 | 326,766,748 | 0.71% | 34.86 |
| 4 | 印度尼西亚 | 266,794,980 | 1.06% | 140.08 |
| 5 | 巴西 | 210,867,954 | 0.75% | 24.76 |
| 6 | 巴基斯坦 | 200,813,818 | 1.93% | 227.70 |
| 7 | 尼日利亚 | 195,875,237 | 2.61% | 212.04 |
| 8 | 孟加拉国 | 166,368,149 | 1.03% | 1127.38 |
| 9 | 俄罗斯 | 143,964,709 | 0.00% | 8.42 |
| 10 | 墨西哥 | 130,759,074 | 1.24% | 66.57 |
| 11 | 日本 | 127,185,332 | 0.00% | 336.53 |
| 12 | 埃塞俄比亚 | 106,672,306 | 2.46% | 97.38 |
| 13 | 菲律宾 | 106,512,074 | 1.52% | 311.12 |
| 14 | 埃及 | 99,375,741 | 1.87% | 99.13 |
| 15 | 越南 | 96,491,146 | 0.99% | 291.33 |
| 16 | 刚果民主共和国 | 82,643,624 | 3.09% | 34.70 |
| 17 | 德国 | 82,293,457 | 0.22% | 230.44 |
| 18 | 伊朗 | 82,011,735 | 1.05% | 49.76 |
| 19 | 土耳其 | 81,916,871 | 1.45% | 104.54 |
| 20 | 泰国 | 69,183,173 | 0.21% | 134.83 |


