| 名次 | 球员 | 球队 | 进球数 | 主场进球 | 客场进球 | 点球 |
| 1 | 蒿俊闵 | 天津泰达 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 拉米雷斯 | 广州医药 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 徐亮 | 广州医药 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 吕建军 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 毛彪 | 天津泰达 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 杜震宇 | 长春亚泰 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 杜文辉 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | r-马丁内斯 | 北京国安 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 刘建业 | 长沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | j-桑托斯 | 天津泰达 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 杜威 | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 刘成 | 成都谢菲联 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 于涛(上海) | 上海申花 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 阿布巴卡尔 | 长沙金德 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 基利科夫 | 大连海昌 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 古斯塔博 | 武汉光谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 杰弗森 | 辽宁宏运 | 1 | 0 | 1 | 0 |


