沪深AB股换手率排名

80酷酷网    80kuku.com

  

   a股换手率前二十名

   代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)

   002173 山下湖 369.37 27.16

   600617 联华合纤 268.01 22.91

   000615 湖北金环 2785.48 19.43

   600072 江南重工 4205.42 19.34

   002174 梅花伞 315.21 18.76

   000965 *st天保 1344.07 17.46

   600851 海欣股份 9279.06 17.31

   000626 如意集团 1095.17 16.65

   000543 皖能电力 3973.88 16.40

   000890 法尔胜 4802.68 15.46

   002172 澳洋科技 541.05 15.37

   000687 保定天鹅 2297.03 15.25

   600860 北人股份 1626.40 13.50

   000026 s飞亚达a 790.44 13.01

   600506 香梨股份 1301.96 12.85

   600227 赤天化 1211.30 12.53

   000563 陕国投a 2592.50 12.01

   000023 深天地a 781.05 11.58

   600864 岁宝热电 1827.55 11.57

   002101 广东鸿图 189.67 11.16

   a股换手率后二十名

   代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)

   600217 *st秦岭 31.02 0.07

   600664 s哈药 75.91 0.09

   000024 招商地产 43.67 0.14

   000603 *st威达 8.60 0.15

   600858 银座股份 14.42 0.16

   002024 苏宁电器 238.71 0.24

   600517 置信电气 35.71 0.25

   600550 天威保变 83.85 0.25

   600022 济南钢铁 148.78 0.30

   000715 中兴商业 42.95 0.31

   002039 黔源电力 30.74 0.31

   600519 贵州茅台 127.15 0.31

   000987 广州友谊 38.84 0.34

   600299 星新材料 54.14 0.35

   600988 *st宝龙 12.03 0.35

   600011 华能国际 991.76 0.36

   000501 鄂武商a 159.96 0.37

   600276 恒瑞医药 92.62 0.37

   000709 唐钢股份 441.21 0.40

   000759 武汉中百 126.14 0.40

   b股换手率前二十名

   代码 股票简称 成交量(万股) 换手率(%)

   900917 海欣b股 1965.38 4.19

   900934 锦江b股 458.78 2.94

   200613 st东海b 245.92 2.79

   900901 上电b股 711.59 2.43

   200725 *st东方b 2586.19 2.32

   900951 大化b股 228.04 2.28

   900953 凯马b股 506.53 2.11

   900913 联华b股 136.01 2.11

   200025 深特力b 51.98 1.97

   900935 阳晨b股 194.04 1.84

   200152 山航b 251.35 1.80

   900910 海立b股 369.43 1.72

   200037 深南电b 267.47 1.71

   900957 凌云b股 255.86 1.39

   900946 st轻骑b 310.77 1.35

   200625 长安b 666.86 1.32

   900929 锦旅b股 86.36 1.31

   200056 深国商b 130.26 1.28

   900915 永久b股 80.92 1.17

   900928 自仪b股 120.21 1.12

   b股换手率后二十名

   代码 股票简称 成交股数(万股) 换手率(%)

   200022 深赤湾b 12.82 0.07

   200550 江铃b 37.87 0.11

   200024 招商局b 23.00 0.12

   200581 苏威孚b 15.24 0.13

   200016 深康佳b 45.19 0.22

   200530 大冷b 26.26 0.23

   900955 九龙山b 26.16 0.24

   200706 瓦轴b 43.74 0.28

   200002 万科b 254.51 0.31

   200726 鲁泰b 105.42 0.32

   900932 陆家b股 164.88 0.32

   200039 中集b 474.72 0.33

   900911 金桥b股 80.63 0.33

   200055 方大b 65.60 0.34

   200539 粤电力b 226.61 0.34

   200541 粤照明b 37.12 0.35

   200771 杭汽轮b 50.33 0.37

   200012 南玻b 173.56 0.39

   200596 古井贡b 23.57 0.39

   900908 氯碱b股 159.71 0.39

   公式:换手率(%) = (成交量 / 流通股本)* 100

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: