| 名次 | 会员单位名称 | 净资本(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 338101 |
| 2 | 海通证券股份有限公司 | 337657.67 |
| 3 | 国信证券有限责任公司 | 284252.89 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 214125.28 |
| 5 | 国通证券股份有限公司 | 195485 |
| 6 | 国元证券有限责任公司 | 178433 |
| 7 | 渤海证券有限责任公司 | 164524.7 |
| 8 | 广发证券股份有限公司 | 162837.43 |
| 9 | 申银万国证券股份有限公司 | 159028.97 |
| 10 | 华安证券有限责任公司 | 151428.05 |
| 11 | 中国银河证券有限责任公司 | 146410.04 |
| 12 | 长江证券有限责任公司 | 127980.9 |
| 13 | 上海证券有限责任公司 | 123243.86 |
| 14 | 大鹏证券有限责任公司 | 114826.7 |
| 15 | 中关村证券股份有限公司 | 108108.41 |
| 16 | 兴业证券股份有限公司 | 99978.51 |
| 17 | 光大证券有限责任公司 | 99958.41 |
| 18 | 中国国际金融有限公司 | 97942.67 |
| 19 | 大通证券股份有限公司 | 94158 |
| 20 | 平安证券有限责任公司 | 90004 |


