| 名次 | 会员单位名称 | 净资产额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 海通证券股份有限公司 | 494071.89 |
| 2 | 中国银河证券有限责任公司 | 418440.54 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 416536.54 |
| 4 | 申银万国证券股份有限公司 | 388637.17 |
| 5 | 中信证券股份有限公司 | 378444.99 |
| 6 | 国信证券有限责任公司 | 331945.42 |
| 7 | 国通证券股份有限公司 | 245903.63 |
| 8 | 渤海证券有限责任公司 | 237938.27 |
| 9 | 广发证券股份有限公司 | 237665.34 |
| 10 | 大鹏证券有限责任公司 | 225811.31 |
| 11 | 国元证券有限责任公司 | 204934.98 |
| 12 | 长江证券有限责任公司 | 202906.3 |
| 13 | 天同证券有限责任公司 | 195663.34 |
| 14 | 华安证券有限责任公司 | 173928.19 |
| 15 | 光大证券有限责任公司 | 170609.52 |
| 16 | 北京证券有限责任公司 | 163178.25 |
| 17 | 中关村证券股份有限公司 | 155695.17 |
| 18 | 上海证券有限责任公司 | 152535.83 |
| 19 | 泰阳证券有限责任公司 | 138646.87 |
| 20 | 兴业证券股份有限公司 | 136193.47 |


