| 名次 | 会员单位名称 | 利润总额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 海通证券股份有限公司 | 101796.57 |
| 2 | 中信证券股份有限公司 | 82397.55 |
| 3 | 广发证券股份有限公司 | 73984.01 |
| 4 | 国信证券有限责任公司 | 54810.42 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 49128.85 |
| 6 | 中国银河证券有限责任公司 | 35804.23 |
| 7 | 国通证券股份有限公司 | 32570.6 |
| 8 | 申银万国证券股份有限公司 | 24632.5 |
| 9 | 长江证券有限责任公司 | 24285.31 |
| 10 | 金通证券股份有限公司 | 20174.27 |
| 11 | 中国国际金融有限公司 | 16531.03 |
| 12 | 国元证券有限责任公司 | 16312.86 |
| 13 | 华泰证券有限责任公司 | 15687.03 |
| 14 | 大鹏证券有限责任公司 | 15039.17 |
| 15 | 华安证券有限责任公司 | 14748.16 |
| 16 | 泰阳证券有限责任公司 | 12200.32 |
| 17 | 东方证券有限责任公司 | 10314.97 |
| 18 | 光大证券有限责任公司 | 10171.84 |
| 19 | 西北证券有限责任公司 | 10024.17 |
| 20 | 天一证券有限责任公司 | 9880.52 |


