| 前一交易日:2004-03-02 | |||||||
| 上市基金数 | 25 | 成交量 | 14516.99 万份 | ||||
| 成交金额 | 1.26 亿元 | 成交笔数 | 0.75 万笔 | ||||
三月累计表现*截止时间:2004-03-02 本月累计交易日:2天
| 市场表现 | |||
| 总成交量(万份) | 29201.55 | 总成交金额(亿元) | 2.51 |
| 总成交笔数(万笔) | 1.57 | ||
| 成交之最 | |||
| 最高笔数 | 0.83万笔 | 最低笔数 | 0.75万笔 |
| (发生日期) | (2004-03-01) | (发生日期) | (2004-03-02) |
| 最高成交量 | 14684.56万份 | 最低成交量 | 14516.99万份 |
| (发生日期) | (2004-03-01) | (发生日期) | (2004-03-02) |
| 最高成交额 | 1.26亿元 | 最低成交额 | 1.25亿元 |
| (发生日期) | (2004-03-02) | (发生日期) | (2004-03-01) |


