| 排名 | 企业名称 | 销售收入 (万元) |
| 300 | 福州大通机电股份有限公司 | 37498.00 |
| 301 | 卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司 | 37400.00 |
| 302 | 无锡华光锅炉股份有限公司 | 36007.00 |
| 303 | 山东鲁能泰山开关集团 | 35809.00 |
| 304 | 上海拖拉机内燃机公司 | 35779.00 |
| 305 | 诸城市义和车桥有限公司 | 35500.00 |
| 306 | 浙江造船有限公司 | 35308.00 |
| 307 | 现代达驰电工电气股份有限公司 | 35233.00 |
| 308 | 湖北省华阳企业集团有限公司 | 35019.00 |
| 309 | 天津丰田汽车有限公司 | 34675.00 |
| 310 | 南京高精齿轮股份有限公司 | 34670.00 |
| 311 | 江苏省鸿泰机电股份有限公司 | 34236.00 |
| 312 | 上海申雅密封件有限公司 | 34037.00 |
| 313 | 江苏清江电机股份有限公司 | 33923.00 |
| 314 | 西北轴承股份有限公司 | 33868.00 |
| 315 | 江苏省泰隆减速机集团公司 | 33783.00 |
| 316 | 长春海拉车灯有限公司 | 33699.00 |
| 317 | 綦江齿轮传动有限公司 (綦江齿轮厂) | 33268.00 |
| 318 | 山西长治清华机械厂 | 33180.00 |
| 319 | 锦州万得工业集团有限公司 | 33151.00 |
| 320 | 国营扬州市曙光电缆厂 | 33009.00 |
| 321 | 亚新科南岳(衡阳)有限公司 | 32560.00 |
| 322 | 湛江通用电气集团有限公司 | 32535.00 |
| 323 | 新华电器集团有限公司 | 32516.00 |
| 324 | 南阳防爆集团有限公司 | 32491.00 |
| 325 | 安徽开乐汽车股份有限公司 | 32393.00 |
| 326 | 江苏华通机械集团公司 | 32051.00 |
| 327 | 太原双塔刚玉集团有限公司 | 31861.00 |
| 328 | 湖北神电汽车电机股份有限公司 | 31824.00 |
| 329 | 宁夏西北奔牛实业集团有限公司 | 31767.00 |
| 330 | 华升富士达电梯有限公司 | 31735.00 |
| 331 | 沧州会友线缆集团有限责任公司 | 31500.00 |
| 332 | 江苏扬力锻压机床有限公司 | 31440.00 |
| 333 | 广东省广州番禺电缆厂有限公司 | 30848.00 |
| 334 | 重庆齿轮箱有限责任公司 | 30661.00 |
| 335 | 广东省韶铸集团有限公司 | 30116.00 |
| 336 | 北京天海工业有限公司 | 30098.00 |
| 337 | 上海乾通汽车附件有限公司 | 29912.00 |
| 338 | 中汽长电股份有限公司 | 29644.00 |
| 339 | 廊坊市美联制动装置有限公司 | 29366.00 |
| 340 | 北京亚新科天纬油泵油嘴股份公司 | 29292.00 |
| 341 | 河南省新机(集团)有限责任公司 | 29035.00 |
| 342 | 江苏通用钢球滚子有限公司 | 28600.00 |
| 343 | 湖北神风机械工业股份有限公司 | 28500.00 |
| 344 | 盘锦兴达集团股份有限公司 | 28435.00 |
| 345 | 江门联和发动机有限公司 | 28330.87 |
| 346 | 河北电机股份有限公司 | 28272.50 |
| 347 | 上海彭浦机器厂 | 28037.00 |
| 348 | 上海重型机器厂 | 27903.90 |
| 349 | 上海瑞侃电缆附件有限公司 | 27855.00 |
| 350 | 仪征市双环活塞环有限公司 | 27828.50 |
| 351 | 四川都江机械有限责任公司 | 27805.00 |
| 352 | 五一八内燃机配件集团有限公司 | 27526.00 |
| 353 | 扎努西电气机械天津压缩机公司 | 27461.00 |
| 354 | 福建龙净环保股份有限公司 | 27280.00 |
| 355 | 北京轻型汽车有限公司 | 27145.00 |
| 356 | 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 | 26962.00 |
| 357 | 湛江海滨船厂 | 26952.00 |
| 358 | 江苏太湖锅炉股份有限公司 | 26888.00 |
| 359 | 三环集团黄石锻压机床有限公司 | 26868.00 |
| 360 | 济南一机床集团有限公司 | 26849.00 |
| 361 | 南通万力机械集团有限公司 | 26798.00 |
| 362 | 沈阳电机股份有限公司 | 26760.00 |
| 363 | 安徽安凯车辆制造有限公司 | 26402.00 |
| 364 | 锦州电力电容器有限责任公司 | 26373.00 |
| 365 | 兰州电机集团有限责任公司 | 26317.00 |
| 366 | 东华机械有限公司 | 26314.00 |
| 367 | 泰安专用汽车制造厂 | 25840.00 |
| 368 | 福建源光组合电缆有限公司 | 25676.00 |
| 369 | 宝鸡机床厂 | 25592.00 |
| 370 | 上海阿布勃跃进电机有限公司 | 25549.00 |
| 371 | 上海机床厂有限公司 | 24915.00 |
| 372 | 浙江开山集团 | 24868.00 |
| 373 | 海南金盘特种变压器厂 | 24852.00 |
| 374 | 江西锅炉化工石油机械联合公司 | 24714.00 |
| 375 | 宁波慈兴集团 | 24704.55 |
| 376 | 江西鑫新实业股份有限公司 | 24496.00 |
| 377 | 山东华盛农业药械股份有限公司 | 24437.00 |
| 378 | 北京三兴汽车厂 | 24404.00 |
| 379 | 江苏省泰兴减速机厂(集团) | 24402.00 |
| 380 | 江苏万马金属制品有限公司 | 24357.00 |
| 381 | 四川长江起重机有限公司 | 24065.00 |
| 382 | 上虞动力机械有限公司 | 24020.00 |
| 383 | 天津拖拉机制造有限公司 | 23965.00 |
| 384 | 无锡机床股份有限公司 | 23804.00 |
| 385 | 湖南衡山专用汽车厂 | 23800.00 |
| 386 | 沈阳华利能源设备制造有限公司 | 23789.00 |
| 387 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | 23774.00 |
| 388 | 苏州阿尔斯通开关有限公司 | 23714.00 |
| 389 | 大连叉车厂 | 23599.00 |
| 390 | 上海浦东伊维燃油喷嘴有限公司 | 23348.00 |
| 391 | 广西柳发股份有限公司 | 23307.00 |
| 392 | 河南中轴集团有限公司 | 23263.00 |
| 393 | 江苏微特利电机制造有限公司 | 23200.00 |
| 394 | 北京卫星制造厂 | 23083.00 |
| 395 | 南京五洲制冷集团公司 | 22934.00 |
| 396 | 石家庄金刚内燃机零部件集团 | 22595.00 |
| 397 | 北京毕捷电机股份有限公司 | 22424.00 |
| 398 | 桂林电力电容器总厂 | 22095.39 |
| 399 | 山东拖拉机厂 | 21938.00 |


