| 按销售额排名 | 企业名称 |
|---|---|
| 1 | 大连商场集团公司 |
| 2 | 太平洋百货 |
| 3 | 百盛 |
| 4 | 武商集团股份有限公司 |
| 5 | 北京市王府井百货(集团)股份有限公司 |
| 6 | 重庆百货大楼股份有限公司 |
| 7 | 北京新燕沙控股(集团)有限责任公司 |
| 8 | 深圳市铜锣湾百货有限公司 |
| 9 | 成都人民商场(集团)股份公司 |
| 10 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 |
| 11 | 安徽商之都有限主任公司 |
| 12 | 深圳天虹商场有限公司 |
| 13 | 赛特商业发展有限责任公司 |
| 14 | 天津华联商厦 |
| 15 | 深圳茂业商厦有限公司 |
| 16 | 广州广百股份有限公司 |
| 17 | 辽宁兴隆百货集团 |
| 18 | 广州市新大新公司 |
| 19 | 邯郸市阳光百货集团 |


