| 2001年销售额排名 | 2000年销售额排名 | 企业名称 |
|---|
| 1 | 1 | 联华超市有限公司 |
| 2 | 2 | 华联超市股份有限公司 |
| 3 | | 北京华联综合超市有限公司 |
| 4 | 3 | 上海农工商超市有限公司 |
| 5 | 4 | 三联商社 |
| 6 | 8 | 北京国美电器有限公司 |
| 7 | 5 | 百胜(中国)投资有限公司 |
| 8 | 6 | 苏果超市股份有限公司 |
| 9 | 7 | 上海锦江麦德龙有限公司 |
| 10 | | 北京王府井百货集团股份有限公司 |
| 11 | 11 | 华润万佳有限公司 |
| 12 | | 苏宁电器连锁集团股份有限公司 |
| 13 | 10 | 天津家世界连锁商业集团有限公司 |
| 14 | 9 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 |
| 15 | 18 | 北京超市发天客隆连锁股份有限公司 |
| 16 | 15 | 江苏五星电器有限公司 |
| 17 | 22 | 北京物美商业集团有限公司 |
| 18 | | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 |
| 19 | | 联想(北京)有限公司 |
| 20 | | 上海永乐家用电器有限公司 |
| 21 | 16 | 北京京客隆商厦 |
| 22 | | 深圳市新一佳投资发展有限公司 |
| 23 | 12 | 武汉中商集团平价连锁分公司 |
| 24 | 14 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁公司 |
| 25 | 24 | 青岛利群集团(股份)有限公司 |
| 26 | 20 | 华联集团家用电器有限公司 |
| 27 | 66 | 深圳市民润农产品配送连锁商业公司 |
| 28 | | 上海华联集团经济发展有限公司 |
| 29 | | 合肥百货大楼股份有限公司 |
| 30 | | 山东潍坊百货集团股份有限公司 |
| 31 | | 内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司 |
| 32 | 17 | 山东新星购销总社 |
| 33 | 25 | 安徽商之都有限责任公司 |
| 34 | 27 | 杭州华商集团有限公司家友超市公司 |
| 35 | 29 | 吉林省明日恒客隆仓储百货有限公司 |
| 36 | | 深圳茂业商厦有限公司 |
| 37 | 47 | 武汉中百连锁仓储超市有限公司 |
| 38 | 28 | 江苏时代超市有限公司 |
| 39 | 35 | 宁波三江购物俱乐部有限公司 |
| 40 | 36 | 上海家得利超市有限公司 |
| 41 | 33 | 赛特商业发展有限责任公司 |
| 42 | | 深圳天虹商场有限公司 |
| 43 | 37 | 百佳超级市场有限公司 |
| 44 | 38 | 华普超市有限公司 |
| 45 | 41 | 武商集团量贩分公司 |
| 46 | 30 | 浙江新中义商贸股份有限公司 |
| 47 | | 辽宁兴隆百货集团 |
| 48 | 21 | 广东烧鹅仔集团有限责任公司 |
| 49 | 48 | 山东省威海糖酒采购供应站 |
| 50 | 31 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 |
| 51 | 49 | 济南蔬菜副食品集团公司 |
| 52 | 54 | 上海可的便利店有限公司 |
| 53 | 55 | 上海良友连锁经营有限公司 |
| 54 | 40 | 中国北京全聚德集团有限责任公司 |
| 55 | 43 | 南京华诚超市有限公司 |
| 56 | 56 | 湖南步步高连锁超市有限责任公司 |
| 57 | | 大连友谊集团 |
| 58 | | 青岛崂山百货大楼集团股份有限公司 |
| 59 | 63 | 德克士食品开发有限公司 |
| 60 | 61 | 徐州惠客隆超级市场有限公司 |
| 61 | 52 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 |
| 62 | 50 | 北京燕莎望京购物中心 |
| 63 | | 上海欧尚超市有限公司 |
| 64 | 92 | 阜阳华联超市有限公司 |
| 65 | 53 | 北京东安饮食公司 |
| 66 | 74 | 重庆小天鹅饮食集团有限公司 |
| 67 | 73 | 温州人本超市有限公司 |
| 68 | 59 | 宁波新家世界贸易有限公司 |
| 69 | 88 | 漯河双汇商业连锁有限公司 |
| 70 | 69 | 重庆山城超市有限公司 |
| 71 | | 广州酒家企业集团 |
| 72 | | 成都谭鱼头投资股份有限公司 |
| 73 | | 重庆市菜根香风俗酒楼有限公司 |
| 74 | 62 | 马兰拉面快餐连锁有限责任公司 |
| 75 | 65 | 哈尔滨哈客隆连锁仓买有限公司 |
| 76 | 60 | 无锡天惠超市股份有限公司 |
| 77 | 58 | 天津劝业场超市 |
| 78 | 84 | 慈溪市慈客隆超市有限公司 |
| 79 | | 山东临沂九州集团总公司 |
| 80 | | 柳州市佳用(集团)实业有限责任公司 |
| 81 | 86 | 河北国大连锁商业有限公司 |
| 82 | | 天津市时代食品超市 |
| 83 | 75 | 北京顺天府货仓式商业有限责任公司 |
| 84 | 70 | 山东潍坊友谊集团公司 |
| 85 | 42 | 上海光大通信终端产品销售有限公司 |
| 86 | | 广东省中山市壹加壹商业连锁有限公司 |
| 87 | | 捷安特(中国)有限公司 |
| 88 | 67 | 山西华宇超市有限公司 |
| 89 | 76 | 南京桂花鸭(集团)公司 |
| 90 | | 大连美罗大药房连锁有限公司 |
| 91 | | 河南思达商业有限公司 |
| 92 | | 北京美廉美商贸公司 |
| 93 | | 余姚华联商厦(集团)有限公司 |
| 94 | 77 | 北京城乡仓储大超市有限公司 |
| 95 | | 白山市方大商业有限公司 |
| 96 | | 深圳市海五星辰医药有限公司 |
| 97 | | 广州市医药公司健民医药连锁店 |
| 98 | 80 | 山西省太原唐久超市有限公司 |
| 99 | 79 | 天津市消费合作总社 |
| 100 | 90 | 陕西海星连锁超级市场有限公司 |
点击: