| 排序(按销售额排序) | 企业名称 | 业态分布 |
|---|
| 1 | 联华超市股份有限公司 | 超851/综25/便1045 |
| 2 | 华联超市股份有限公司 | 超1100/综11/便89 |
| 3 | 大连商场集团公司 | 百/综 |
| 4 | 北京国美电器有限公司 | 家电专业店64 |
| 5 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 综48/白6 |
| 6 | 上海农工商超市有限公司 | 超/综/便 |
| 7 | 华润万佳有限公司 | 超380/综17 |
| 8 | 百胜(中国)投资公司 | 西式餐饮902 |
| 9 | 苏国超市有限公司 | 超/便 |
| 10 | 苏宁电器集团 | 家电专业店134 |
| 11 | 武商集团股份有限公司 | 综10/会1/百4/专业店5 |
| 12 | 重庆商社(集团)有限公司 | 超26/综6/会1/便39/百4 |
| 13 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 会16 |
| 14 | 北京物美商业集团有限公司 | 综4/超332/便19 |
| 15 | 上海永乐家用电器有限公司 | 家电专业店40 |
| 16 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 百8 |
| 17 | 天津家世界连锁商业集团有限公司 | 综30 |
| 18 | 江苏文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 综5/百7/会1/专业服务 |
| 19 | 北京京客隆超市连锁集团有限公司 | 超26/综3/便41/药27/其它 |
| 20 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 综1/便11/百16/家电3 |
| 21 | 北京超师发连锁股份有限公司 | 超79/会1/便36 |
| 22 | 深圳市新一佳投资发展有限公司 | 综36 |
| 23 | 武汉中百集团股份股份有限公司 | 综16/便170/百3 |
| 24 | 江苏五星电器有限公司 | 家电76 |
| 25 | 北京新燕莎控股集团有限公司 | 综6/百4 |
| 26 | 深圳市人人乐连锁商业有限公司 | 综9 |
| 27 | 青岛利群集团股份有限公司 | 超3/综12/便100/百2 |
| 28 | 华联集团吉买盛购物中心有限公司 | 综15 |
| 29 | 深圳民润农产品配送连锁商业有限公司 | 超138 |
| 30 | 湖南友谊阿波罗股份有限公司 | 百/超 |
| 31 | 江苏时代超市有限公司 | 超/综 |
| 32 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 超19/综7/便38/百1/专业3 |
| 33 | 上海家得利超市有限公司 | 超88/综8/便504 |
| 34 | 深圳铜锣湾百货由有限公司 | 百6 |
| 35 | 成都人民商场(集团)股份公司 | 百/超 |
| 36 | 深圳百佳超级市场有限公司 | 综/超 |
| 37 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 超3/综3/百3 |
| 38 | 成都红旗连锁有限公司 | 超248 |
| 39 | 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁公司 | 超/便/专业 |
| 40 | 安徽商之都有限责任公司 | 综1/百7 |
| 41 | 北京小白羊超市连锁总店 | 超/便17 |
| 42 | 北京北辰购物中心 | 综1 |
| 43 | 宁波三江购物俱乐部有限公司 | 综27 |
| 44 | 山东省威海糖酒采购供应站 | 超/综10/会1/便3 |
| 45 | 深圳天虹商场有限公司 | 百7 |
| 46 | 天津华联商场 | 百/家电专业店 |
| 47 | 赛特商业发展有限公司 | 百10 |
| 48 | 深圳茂业商厦有限公司 | 百4 |
| 49 | 南京华诚超市有限公司 | 超89/综6/ 便130 |
| 50 | 广州市广百股份有限公司 | 百5 |
| 51 | 上海可的便利店有限公司 | 便706 |
| 52 | 华普超市有限公司 | 综16 |
| 53 | 福建劲霸时装有限公司 | 服装专卖店1213 |
| 54 | 好美家装潢建材有限公司 | 家具建材专卖店14 |
| 55 | 辽宁兴隆百货集团 | 超2/便14/百4/其它3 |
| 56 | 湖南步步高连锁超是有限责任公司 | 超17/综2/便4/百2/其它 |
| 57 | 广州市新大新公司 | 百3 |
| 58 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 超3/便139/百货4 |
| 59 | 上海良友便利连锁有限公司 | 便472 |
| 60 | 东方家园有限公司 | 家具建材专业店10 |
| 61 | 北京麦当劳食品有限公司(北京地区) | 西式快餐88 |
| 62 | 上海欧尚超市有限公司 | 综2 |
| 63 | 青岛崂山百货大楼(集团)股份有限公司 | 超4/综2/便122/百1/其它2 |
| 64 | 沈阳市小土豆餐饮有限公司 | 中式正餐/中式快餐 |
| 65 | 余姚华联商厦(集团)有限公司 | 超5/便100/百货2 |
| 66 | 徐州惠客隆超级市场有限公司 | 超102/综8/便63 |
| 67 | 邯郸市阳光百货集团 | 超2/大4/百14 |
| 68 | 温州人本超市有限公司 | 超28/综2/便22 |
| 69 | 中国北京全聚德集团有限责任公司 | 中式正餐47 |
| 70 | 天津德克士食品开发有限公司 | 西式快餐246 |
| 71 | 广东吉之岛天资百货有限公司 | 综2 |
| 72 | 重庆小天鹅投资控股(集团)有限公司 | 中式正餐171 |
| 73 | 重庆和平药方连锁有限责任公司 | 药品专业店725 |
| 74 | 济南蔬菜集团总公司 | 超90/综3/便37 |
| 75 | 阜阳市华联超市有限公司 | 综6/便62 |
| 76 | 漯河双汇商业连锁有限公司 | 便193 |
| 77 | 山东临沂酒洲集团总公司 | 超30/便13/百2/其它 |
| 78 | 河南通利量贩有限公司 | 家电专业店20 |
| 79 | 重庆山城超市有限公司 | 超26 |
| 80 | 北京东安饮食公司 | 中式正餐99 |
| 81 | 慈溪市慈客隆超市有限公司 | 超33/综1/便14 |
| 82 | 北京美廉美连锁商业有限公司 | 超2/综3 |
| 83 | 成都谭鱼头投资股份有限公司 | 中式正餐98 |
| 84 | 重庆菜根香风俗酒楼有限公司 | 中式正餐68 |
| 85 | 广西家用商贸股份有限公司 | 超9/综13/便26/会2/其它 |
| 86 | 浙江高邦服饰集团有限公司 | 服装专卖390 |
| 87 | 山西海星连锁超级市场有限责任公司 | 超89/便23 |
| 88 | 北京顺天府商贸有限公司 | 超138 |
| 89 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 药品专业店320 |
| 90 | 马兰拉面快餐连锁有限公司 | 中式快餐436 |
| 91 | 北京同仁堂连锁药店 | 药品专业店50 |
| 92 | 河南思达连锁商业有限公司 | 超113/综1 |
| 93 | 河北国大连锁商业有限公司 | 超11/综2/便107 |
| 94 | 哈尔滨乐买连锁超市有限责任公司 | 综3/便33 |
| 95 | 北京家和通融超级市场有限公司 | 超79/会1/便36 |
| 96 | 北京龙发建筑装饰工程有限公司 | 家居装饰 |
| 97 | 中山市壹加壹商业连锁有限公司 | 超25/便1 |
| 98 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 药品专业店182 |
| 99 | 重庆陶然居风味饮食文化有限公司 | 中式正餐48 |
| 100 | 白山市方大商业有限公司 | 超27/便2/专卖7 |
点击: