合肥工业大学专业排名(合肥工业大学研究生专业)
合肥工业大学优势专业由合肥工业大学历届学长学姐实名推荐:
1、 车辆工程 推荐指数: 4.8(1150人推荐)
2、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(969人推荐)
3、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(857人推荐)
4、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(527人推荐)
5、 建筑学 推荐指数: 4.8(492人推荐)

6、 土木工程 推荐指数: 4.7(448人推荐)
7、 自动化 推荐指数: 4.7(241人推荐)
8、 材料成型及控制工程 推荐指数: 4.7(209人推荐)
9、 信息管理与信息系统 推荐指数: 4.8(157人推荐)
10、 测控技术与仪器 推荐指数: 4.8(135人推荐)
11、 经济学 推荐指数: 4.0(129人推荐)
12、 会计学 推荐指数: 4.6(118人推荐)
13、 热能与动力工程 推荐指数: 4.8(110人推荐)
14、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(104人推荐)
15、 通信工程 推荐指数: 4.8(97人推荐)
16、 电子信息科学与技术 推荐指数: 4.7(93人推荐)
17、 电子科学与技术 推荐指数: 4.7(90人推荐)
18、 电子信息工程 推荐指数: 4.8(89人推荐)
19、 数学与应用数学 推荐指数: 4.3(89人推荐)
20、 工业设计 推荐指数: 4.6(85人推荐)
合肥工业大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 车辆工程 | 2016 | 627 | 618 | 610 | 理科 | 一批 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 2016 | 618 | 610 | 601 | 理科 | 一批 | 
| 车辆工程(贫) | 2016 | 617 | 616 | 614 | 理科 | 一批 | 
| 自动化 | 2016 | 617 | 608 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 建筑学 | 2016 | 616 | 610 | 603 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化(贫) | 2016 | 615 | 612 | 609 | 理科 | 一批 | 
| 应用物理学 | 2016 | 615 | 605 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 高分子材料与工程 | 2016 | 615 | 606 | 597 | 理科 | 一批 | 
| 土木工程 | 2016 | 615 | 606 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 计算机科学与技术 | 2016 | 614 | 608 | 603 | 理科 | 一批 | 
| 通信工程 | 2016 | 614 | 606 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化 | 2016 | 614 | 610 | 605 | 理科 | 一批 | 
| 土木工程(贫) | 2016 | 613 | 609 | 605 | 理科 | 一批 | 
| 电气工程及其自动化(国) | 2016 | 612 | 596 | 579 | 理科 | 一批 | 
| 食品质量与安全 | 2016 | 611 | 604 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 信息管理与信息系统 | 2016 | 611 | 605 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 材料成型及控制工程 | 2016 | 611 | 604 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 软件工程 | 2016 | 610 | 604 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 测控技术与仪器 | 2016 | 610 | 602 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 金融工程 | 2016 | 610 | 604 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 信息安全 | 2016 | 610 | 604 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 工商管理 | 2016 | 610 | 604 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 信息与计算科学 | 2016 | 610 | 603 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 高分子材料与工程(贫) | 2016 | 610 | 606 | 603 | 理科 | 一批 | 
| 会计学 | 2016 | 609 | 604 | 600 | 理科 | 一批 | 
| 微电子科学与工程 | 2016 | 609 | 603 | 597 | 理科 | 一批 | 
| 能源与动力工程 | 2016 | 609 | 604 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 飞行器制造工程 | 2016 | 608 | 603 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 数学与应用数学 | 2016 | 608 | 602 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 材料物理 | 2016 | 608 | 603 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 电子科学与技术 | 2016 | 608 | 604 | 600 | 理科 | 一批 | 
| 光电信息科学与工程 | 2016 | 607 | 602 | 598 | 理科 | 一批 | 
| 电子信息工程 | 2016 | 607 | 604 | 600 | 理科 | 一批 | 
| 经济学 | 2016 | 606 | 601 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 测控技术与仪器(贫) | 2016 | 606 | 606 | 605 | 理科 | 一批 | 
| 地质学 | 2016 | 606 | 601 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 制药工程 | 2016 | 605 | 600 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 城乡规划 | 2016 | 605 | 601 | 597 | 理科 | 一批 | 
| 通信工程(贫) | 2016 | 605 | 604 | 604 | 理科 | 一批 | 
| 粉体材料科学与工程 | 2016 | 604 | 600 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 应用化学 | 2016 | 604 | 600 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 交通工程 | 2016 | 604 | 600 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 水利水电工程 | 2016 | 603 | 599 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 智能电网信息工程 | 2016 | 603 | 600 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 金属材料工程 | 2016 | 603 | 599 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 微电子科学与工程(贫) | 2016 | 603 | 602 | 602 | 理科 | 一批 | 
| 生物医学工程 | 2016 | 603 | 599 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 风景园林 | 2016 | 603 | 600 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 工业设计 | 2016 | 603 | 599 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 水利水电工程(贫) | 2016 | 603 | 601 | 599 | 理科 | 一批 | 
| 食品科学与工程 | 2016 | 602 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 集成电路设计与集成系统 | 2016 | 602 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 化学工程与工艺 | 2016 | 602 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 电子商务 | 2016 | 602 | 600 | 597 | 理科 | 一批 | 
| 会计学(贫) | 2016 | 602 | 602 | 601 | 理科 | 一批 | 
| 给排水科学与工程 | 2016 | 602 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 测绘工程 | 2016 | 602 | 599 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 工程力学 | 2016 | 602 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 环境工程 | 2016 | 602 | 599 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 地理信息科学 | 2016 | 601 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 工业工程 | 2016 | 601 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 药学 | 2016 | 601 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 生物技术 | 2016 | 601 | 598 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 金属材料工程(贫) | 2016 | 600 | 600 | 600 | 理科 | 一批 | 
| 地下水科学与工程 | 2016 | 600 | 598 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 生物工程 | 2016 | 600 | 598 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 599 | 597 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 交通运输 | 2016 | 599 | 597 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 市场营销 | 2016 | 599 | 597 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 勘查技术与工程 | 2016 | 598 | 597 | 596 | 理科 | 一批 | 
| 资源勘查工程 | 2016 | 598 | 596 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 无机非金属材料工程 | 2016 | 597 | 596 | 595 | 理科 | 一批 | 
| 水文与水资源工程 | 2016 | 597 | 597 | 597 | 理科 | 一批 | 
| 土木工程(国) | 2016 | 579 | 578 | 577 | 理科 | 一批 | 
| 预科 | 2016 | 543 | 532 | 520 | 理科 | 一批 | 
合肥工业大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 | 
| 法学(含知识产权) | 2016 | 565 | 562 | 559 | 文科 | 一批 | 
| 英语(国际贸易) | 2016 | 560 | 558 | 557 | 文科 | 一批 | 
| 广告学 | 2016 | 560 | 558 | 557 | 文科 | 一批 | 
| 思想政治教育 | 2016 | 558 | 558 | 557 | 文科 | 一批 | 
 
  
 
 
  
