| 班次 | 起点 | 终点 | 发车时间 | 运行时间 | 总长度 | 票价 |
| 901 | 西安 | 郑州 | 07:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 902 | 西安 | 郑州 | 08:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 903 | 西安 | 郑州 | 09:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 904 | 西安 | 郑州 | 10:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 905 | 西安 | 郑州 | 11:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 906 | 西安 | 郑州 | 12:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 907 | 西安 | 郑州 | 13:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 908 | 西安 | 郑州 | 14:30 | 6小时 | 573 | 98 |
| 909 | 西安 | 郑州 | 15:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 910 | 西安 | 郑州 | 16:00 | 6小时 | 573 | 98 |
| 603 | 西安 | 郑州 | 16:30 | 6小时 | 573 | 68 |
| 559 | 西安 | 洛阳 | 09:30 | 4小时 | 425 | 60 |
| 589 | 西安 | 洛阳 | 11:00 | 4小时 | 425 | 65 |
| 014 | 西安 | 洛阳 | 11:30 | 4小时 | 425 | 60 |
| 583 | 西安 | 洛阳 | 15:00 | 4小时 | 425 | 65 |
| 659 | 西安 | 洛阳 | 15:30 | 4小时 | 425 | 58 |
| 079 | 西安 | 洛阳 | 18:00 | 4小时 | 425 | 58 |
| 317 | 西安 | 南阳 | 06:20 | 9小时 | 442 | 71.5 |
| 363 | 西安 | 南阳 | 07:00 | 9小时 | 442 | 42 |
| 315 | 西安 | 南阳 | 08:40 | 9小时 | 442 | 72 |
| 316 | 西安 | 南阳 | 09:20 | 9小时 | 442 | 72 |
| 421 | 西安 | 南阳 | 09:40 | 9小时 | 442 | 48 |
| 437 | 西安 | 南阳 | 11:40 | 9小时 | 442 | 82 |
| 447 | 西安 | 南阳 | 16:30 | 9小时 | 442 | 82 |
| 351 | 西安 | 南阳 | 08:00 | 9小时 | 442 | 90 |
| 359 | 西安 | 南阳 | 18:30 | 9小时 | 442 | 83 |
| 361 | 西安 | 南阳 | 17:00 | 9小时 | 442 | 82 |
| 362 | 西安 | 南阳 | 10:00 | 9小时 | 442 | 72 |
| 364 | 西安 | 南阳 | 11:20 | 9小时 | 442 | 72 |
| 461 | 西安 | 南阳 | 07:20 | 9小时 | 442 | 72 |
| 462 | 西安 | 南阳 | 10:40 | 9小时 | 442 | 72 |
| 477 | 西安 | 南阳 | 16:30 | 9小时 | 442 | 83 |
| 611 | 西安 | 南阳 | 08:40 | 9小时 | 442 | 90 |
| 612 | 西安 | 南阳 | 11:00 | 9小时 | 442 | 72 |
| 186 | 西安 | 太原 | 07:00 | 8小时 | 685 | 128 |
| 160 | 西安 | 太原 | 08:00 | 8小时 | 685 | 128 |
| 188 | 西安 | 太原 | 09:30 | 8小时 | 685 | 128 |
| 168 | 西安 | 太原 | 10:30 | 8小时 | 685 | 128 |
| 190 | 西安 | 太原 | 11:30 | 8小时 | 685 | 128 |
| 158 | 西安 | 太原 | 12:30 | 8小时 | 685 | 128 |
| 192 | 西安 | 太原 | 13:30 | 8小时 | 685 | 128 |
| 853 | 西安 | 运城 | 06:00-19:00 每小时一班 | 3.5小时 | 267 | 35 |
| 851 | 西安 | 运城 | 07:00-18:00 每小时一班 | 3.5小时 | 267 | 48 |
| 567 | 西安 | 潼关 | 07:00-15:00 每小时一班 | 3小时 | 124 | 14.5 |
| 081 | 西安 | 汉中 | 07:00 | 8小时 | 366 | 55 |
| 423 | 西安 | 汉中 | 07:50 | 8小时 | 366 | 55 |
| 076 | 西安 | 汉中 | 08:40 | 8小时 | 366 | 55 |
| 209 | 西安 | 汉中 | 09:30 | 8小时 | 366 | 55 |
| 099 | 西安 | 汉中 | 09:40 | 8小时 | 366 | 120 |
| 221 | 西安 | 汉中 | 10:20 | 8小时 | 366 | 55 |
| 098 | 西安 | 汉中 | 11:10 | 8小时 | 366 | 55 |
| 048 | 西安 | 汉中 | 11:20 | 8小时 | 366 | 120 |
| 223 | 西安 | 汉中 | 12:00 | 8小时 | 366 | 55 |
| 144 | 西安 | 汉中 | 12:00 | 8小时 | 366 | 60 |
| 009 | 西安 | 汉中 | 13:00 | 8小时 | 366 | 55 |
| 225 | 西安 | 汉中 | 14:00 | 8小时 | 366 | 42 |
| 085 | 西安 | 汉中 | 15:00 | 8小时 | 366 | 55 |
| 443 | 西安 | 汉中 | 16:00 | 8小时 | 366 | 60 |
| 409 | 西安 | 汉中 | 17:00 | 8小时 | 366 | 55 |
| 217 | 西安 | 汉中 | 18:00 | 8小时 | 366 | 72 |
| 433 | 西安 | 汉中 | 18:30 | 8小时 | 366 | 42 |
| 431 | 西安 | 汉中 | 19:00 | 8小时 | 366 | 72 |
| 411 | 西安 | 安康 | 08:20 | 10小时 | 377 | 38 |
| 415 | 西安 | 安康 | 14:30 | 10小时 | 377 | 72 |
| 413 | 西安 | 安康 | 18:00 | 10小时 | 377 | 60 |
| 231 | 西安 | 银川 | 07:00 | 12小时 | 720 | 110 |
| 123 | 西安 | 银川 | 08:00 | 12小时 | 720 | 136 |
| 125 | 西安 | 银川 | 11:40 | 12小时 | 720 | 110 |
| 145 | 西安 | 银川 | 13:30 | 12小时 | 720 | 110 |
| 193 | 西安 | 银川 | 15:30 | 12小时 | 720 | 110 |
| 127 | 西安 | 银川 | 16:30 | 12小时 | 720 | 110 |
| 182 | 西安 | 银川 | 17:30 | 12小时 | 720 | 110 |
| 128 | 西安 | 银川 | 18:30 | 12小时 | 720 | 110 |
| 115 | 西安 | 兰州 | 13:30 | 13小时 | 800 | 105 |
| 033 | 西安 | 平凉 | 07:20 | 5小时 | 309 | 26 |
| 101 | 西安 | 平凉 | 07:30 | 5小时 | 309 | 50 |
| 287 | 西安 | 平凉 | 07:40 | 5小时 | 309 | 26 |
| 189 | 西安 | 平凉 | 08:20 | 5小时 | 309 | 26 |
| 161 | 西安 | 平凉 | 08:40 | 5小时 | 309 | 26 |
| 102 | 西安 | 平凉 | 10:30 | 5小时 | 309 | 50 |
| 163 | 西安 | 平凉 | 10:40 | 5小时 | 309 | 26 |
| 122 | 西安 | 平凉 | 07:00-15:00每半小时一班 | 5小时 | 380 | 30 |
| 104 | 西安 | 平凉 | 16:30 | 5小时 | 309 | 50 |
| 932 | 西安 | 榆林 | 07:30 | 10小时 | 656 | 120 |


