| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 1 | 枫溪支行 | 广东省潮州市湘桥区潮枫路口维多利大厦右侧 | 0768-6887988 |
| 2 | 金凤支行 | 广东省潮州市湘桥区中山路向阳里一幢 | 0768-2234441 |
| 3 | 潮州分行营业部 | 广东省潮州市湘桥区新洋路中段农行分行 | 0768-2210737 |
| 4 | 枫溪广场支行 | 广东省潮州市湘桥区枫溪车头东侧 | 0768-6872141 |
| 5 | 太平支行 | 广东省潮州市湘桥区南较路农盛大厦一、二层10-13号 | 0768-2286970 |
| 6 | 新桥路支行 | 广东省潮州市湘桥区新桥东路北片铺面20-24号一、二层 | 0768-2680851 |
| 7 | 新洋支行 | 广东省潮州市湘桥区新洋路洋滨楼B一幢一、二层 | 0768-2222866 |
| 8 | 新荣支行 | 广东省潮州市湘桥区西荣路18号 | 0768-2183288 |
| 9 | 湘桥支行 | 广东省潮州市湘桥区环城北路4号 | 0768-2228491 |
| 10 | 昌黎支行 | 广东省潮州市湘桥区太平路221—223号一、二层 | 0768-2226314 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 11 | 古巷支行 | 广东省潮州市潮安县古巷镇花宫头 | 0768-6838469 |
| 12 | 凤塘支行 | 广东省潮州市潮安县凤塘镇浮岗路头 | 0768-6851343 |
| 13 | 庵埠支行 | 广东省潮州市潮安县庵埠镇存化路5号 | 0768-6669704 |
| 14 | 潮安县支行 | 广东省潮州市潮安县大道县政府办公大楼右侧 | 0768-5811393 |
| 15 | 城南支行 | 广东省潮州市潮安县庵埠镇大霞路中段 | 0768-5921222 |
| 16 | 磷溪支行 | 广东省潮州市潮安县磷溪镇 | 0768-6701277 |
| 17 | 彩塘支行 | 广东省潮州市潮安县彩塘镇彩美路11号 | 0768-6682927 |
| 18 | 浮洋支行 | 广东省潮州市潮安县浮洋镇 | 0768-6811540 |
| 19 | 金石支行 | 广东省潮州市潮安县金石镇金石大道与潮汕公路交界处南侧 | 0768-6557244 |
| 20 | 支行南门储蓄所 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇南门粮店楼下 | 0768-8894037 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 21 | 支行三饶营业所 | 广东省潮州市饶平县三饶镇 | 0768-8355459 |
| 22 | 钱东支行 | 广东省潮州市饶平县钱东镇 | 0768-8712302 |
| 23 | 饶平县支行 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇汕汾中路276号 | 0768-8885853 |
| 24 | 清华支行 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇沿河北路24号 | 0768-8860818 |
| 25 | 黄冈支行 | 广东省潮州市饶平县黄冈镇菜场街 | 0768-8881826 |
| 26 | 支行新丰营业所 | 广东省潮州市饶平县新丰镇 | 0768-8622597 |
| 27 | 井洲支行 | 广东省潮州市饶平县井洲镇 | 0768-8782729 |
| 28 | 城新支行 | 广东省潮州市枫溪区如意路工业区南侧B1 | 0768-2925501 |


