2007中国一般大学竞争力排名

80酷酷网    80kuku.com

  

中国一般大学竞争力排名
总排名 学校名称 总得分 总分序 办学资源序教学水平序 科学研究序 省市区序 类型序
1 东北财经大学 100.00 1 9 1 16 辽 1 文法 1
2 首都师范大学 98.03 2 7 2 11 京 1 师范 1
3 哈尔滨医科大学 97.06 3 19 4 2 黑 1 医药 1
4 山西大学 95.99 4 3 16 1 晋 1 综合 1
5 首都医科大学 95.11 5 1 13 4 京 2 医药 2
6 扬州大学 91.60 6 6 15 5 苏 1 综合 2
7 福建师范大学 91.37 7 16 8 6 闽 1 师范 2
8 天津师范大学 91.21 8 55 3 13 津 1 师范 3
9 中国医科大学 89.39 9 5 17 9 辽 2 医药 3
10 浙江工业大学 87.06 10 45 11 3 浙 1 理工 1
11 黑龙江大学 86.19 11 38 9 12 黑 2 综合 3
12 上海师范大学 84.41 12 31 10 18 沪 1 师范 4
13 昆明理工大学 83.38 13 11 6 85 滇 1 理工 2
14 山东师范大学 83.02 14 41 20 8 鲁 1 师范 5
15 河南大学 82.47 15 34 19 14 豫 1 综合 4
16 上海中医药大学 80.16 16 13 14 63 沪 2 医药 4
17 汕头大学 79.50 17 14 56 7 粤 1 综合 5
18 广州中医药大学 79.47 18 8 23 55 粤 2 医药 5
19 河北大学 79.32 19 29 33 10 冀 1 综合 6
20 山东农业大学 78.69 20 10 36 24 鲁 2 农林 1
21 南京中医药大学 78.22 21 20 7 279 苏 2 医药 6
22 南京工业大学 77.94 22 2 48 36 苏 3 理工 3
23 黑龙江中医药大学 77.08 23 46 5 255 黑 3 医药 7
24 重庆医科大学 76.16 24 17 60 17 渝 1 医药 8
25 青岛大学 75.81 25 64 21 23 鲁 3 综合 7
26 广西师范大学 75.75 26 72 12 38 桂 1 师范 6
27 西南石油大学 75.51 27 23 30 27 川 1 理工 4
28 西安理工大学 75.36 28 32 18 65 陕 1 理工 5
29 西北师范大学 74.50 29 37 26 29 甘 1 师范 7
30 湖北大学 74.15 30 63 29 19 鄂 1 综合 8
31 南京林业大学 73.84 31 4 42 82 苏 4 农林 2
32 深圳大学 73.16 32 18 57 22 粤 3 综合 9
33 成都理工大学 73.12 33 15 72 20 川 2 理工 6
34 南京医科大学 72.57 34 50 50 15 苏 5 医药 9
35 沈阳药科大学 71.62 35 25 25 93 辽 3 医药 10
36 浙江师范大学 70.32 36 87 35 21 浙 2 师范 8
37 首都经济贸易大学 69.48 37 101 24 39 京 3 文法 2
38 西安建筑科技大学 68.80 38 12 45 108 陕 2 理工 7
39 兰州理工大学 68.59 39 86 28 43 甘 2 理工 8
40 贵州大学 68.38 40 40 62 31 黔 1 综合 10
41 辽宁师范大学 66.95 41 78 38 44 辽 4 师范 9
42 浙江工商大学 66.52 42 74 40 47 浙 3 文法 3
43 哈尔滨师范大学 66.03 43 56 32 90 黑 4 师范 10
44 山东科技大学 66.02 44 27 47 88 鲁 4 理工 9
45 华侨大学 65.88 45 62 37 70 闽 2 综合 11
46 曲阜师范大学 65.45 46 93 27 78 鲁 5 师范 11
47 云南师范大学 65.35 47 65 49 42 滇 2 师范 12
48 天津工业大学 65.26 48 49 34 119 津 2 理工 10
49 福建农林大学 65.24 49 30 65 74 闽 3 农林 3
50 安徽师范大学 65.22 50 79 66 26 皖 1 师范 13
51 上海理工大学 65.05 51 76 46 41 沪 3 理工 11
52 天津财经大学 64.84 52 174 31 56 津 3 文法 4
53 河北医科大学 64.23 53 26 73 73 冀 2 医药 11
54 河北农业大学 63.65 54 66 55 52 冀 3 农林 4
55 河北师范大学 63.64 55 22 118 49 冀 4 师范 14
56 宁夏大学 63.06 56 39 86 58 宁 1 综合 12
57 南方医科大学 62.64 57 24 182 28 粤 4 医药 12
58 大连外国语学院 62.39 58 157 22 421 辽 5 文法 5
59 湖南农业大学 61.99 59 21 83 145 湘 1 农林 5
60 北京联合大学 61.33 60 115 58 48 京 4 综合 13
61 广东外语外贸大学 61.32 61 57 63 83 粤 5 文法 6
62 中北大学 61.30 62 61 119 25 晋 2 理工 12
63 华东政法学院 61.14 63 106 43 81 沪 4 文法 7
64 沈阳工业大学 61.07 64 60 91 45 辽 6 理工 13  
65 石河子大学 60.73 65 51 64 102 新 1 综合 14
66 河南农业大学 60.72 66 75 44 142 豫 2 农林 6
67 河南师范大学 60.34 67 109 59 59 豫 3 师范 15
68 天津科技大学 60.00 68 70 51 107 津 4 理工 14
69 宁波大学 59.93 69 67 114 33 浙 4 综合 15
70 成都中医药大学 59.38 70 36 84 129 川 3 医药 13
71 杭州电子科技大学 58.76 71 108 61 76 浙 5 理工 15
72 长沙理工大学 58.42 72 71 70 92 湘 2 理工 16
73 天津中医药大学 57.92 73 43 87 156 津 5 医药 14
74 广东工业大学 57.88 74 89 137 32 粤 6 理工 17
75 江西师范大学 57.73 75 104 74 68 赣 1 师范 16
76 哈尔滨理工大学 57.21 76 59 78 121 黑 5 理工 18
77 重庆邮电大学 57.14 77 81 82 84 渝 2 理工 19
78 广西医科大学 57.13 78 94 67 101 桂 2 医药 15
79 石家庄铁道学院 56.93 79 311 39 125 冀 5 理工 20
80 内蒙古农业大学 56.92 80 33 125 114 蒙 1 农林 7
81 沈阳师范大学 56.92 81 219 41 148 辽 7 师范 17
82 徐州师范大学 56.82 82 124 134 30 苏 6 师范 18
83 烟台大学 56.64 83 128 111 34 鲁 6 综合 16
84 上海音乐学院 56.54 84 116 52 132 沪 5 艺体 1
85 甘肃农业大学 56.53 85 54 89 134 甘 3 农林 8
86 西安科技大学 55.65 86 35 102 272 陕 3 理工 21
87 四川师范大学 55.22 87 168 126 35 川 4 师范 19
88 新疆医科大学 54.97 88 130 54 183 新 2 医药 16
89 长江大学 54.83 89 92 175 37 鄂 2 综合 17
90 江西财经大学 54.79 90 135 124 46 赣 2 文法 8
91 中国美术学院 54.72 91 69 71 329 浙 6 艺体 2
92 大连大学 54.72 92 143 105 53 辽 8 综合 18
93 山东中医药大学 54.01 93 48 101 212 鲁 7 医药 17
94 南京邮电大学 53.96 94 98 90 98 苏 7 理工 22
95 福建医科大学 53.72 95 47 155 103 闽 4 医药 18
96 长春理工大学 53.71 96 117 79 118 吉 1 理工 23
97 浙江理工大学 53.52 97 103 116 69 浙 7 理工 24
98 南京财经大学 53.45 98 158 80 96 苏 8 文法 9
99 渤海大学 52.77 99 210 97 66 辽 9 综合 19
100 湖南科技大学 52.67 100 121 152 54 湘 3 理工 25
101 青岛科技大学 52.06 101 166 123 62 鲁 8 理工 26
102 湖北中医学院 52.03 102 213 68 166 鄂 3 医药 19
103 内蒙古师范大学 51.87 103 145 99 87 蒙 2 师范 20
104 北京第二外国语学院 51.49 104 433 53 173 京 5 文法 10
105 河南理工大学 51.44 105 91 207 57 豫 4 理工 27
106 吉林农业大学 51.07 106 113 88 258 吉 2 农林 9
107 北京工商大学 50.93 107 161 92 124 京 6 文法 11
108 西华师范大学 50.90 108 225 69 192 川 5 师范 21
109 首都体育学院 50.73 109 120 85 288 京 7 艺体 3
110 外交学院 50.53 110 58 148 172 京 8 文法 12
111 广州大学 50.23 111 110 200 61 粤 7 综合 20
112 新乡医学院 50.11 112 241 77 188 豫 5 医药 20
113 山西师范大学 50.02 113 152 174 60 晋 3 师范 22
114 安徽农业大学 50.02 114 155 96 149 皖 2 农林 10
115 上海戏剧学院 49.95 115 173 133 79 沪 6 艺体 4
116 杭州师范学院 49.86 116 139 167 67 浙 8 师范 23
117 沈阳建筑大学 49.77 117 136 95 176 辽 10 理工 28
118 中国音乐学院 49.73 118 28 256 367 京 9 艺体 5
119 山东理工大学 49.67 119 134 227 51 鲁 9 理工 29
120 天津理工大学 49.54 120 164 108 111 津 6 理工 30
121 武汉科技大学 49.52 121 88 141 143 鄂 4 理工 31
122 北京舞蹈学院 49.40 122 52 185 193 京 10 艺体 6
123 新疆农业大学 49.23 123 53 186 187 新 3 农林 11
124 兰州交通大学 49.15 124 151 120 109 甘 4 理工 32
125 海南大学 49.07 125 107 165 86 琼 1 综合 21
126 西南民族大学 49.07 126 167 115 104 川 6 民族 1
127 北华大学 49.03 127 122 93 342 吉 3 综合 22
128 聊城大学 48.93 128 201 241 40 鲁 10 师范 24
129 中南民族大学 48.92 129 150 164 75 鄂 5 民族 2
130 吉林农业科技学院 48.56 130 42 194 548 吉 4 农林 12
131 哈尔滨商业大学 48.55 131 126 130 147 黑 6 文法 13
132 辽宁中医药大学 48.49 132 228 75 457 辽 11 医药 21
133 集美大学 48.09 133 131 168 89 闽 5 综合 23
134 安徽医科大学 48.05 134 112 211 77 皖 3 医药 22
135 佳木斯大学 47.71 135 187 100 196 黑 7 综合 24
136 安徽工业大学 47.69 136 159 107 191 皖 4 理工 33
137 大连医科大学 47.62 137 102 171 117 辽 12 医药 23
138 云南民族大学 47.38 138 190 142 100 滇 3 民族 3
139 上海水产大学 47.36 139 83 157 241 沪 7 理工 34
140 山西医科大学 47.31 140 111 135 228 晋 4 医药 24
141 中国人民公安大学 47.03 141 82 172 220 京 11 文法 14
142 天津商学院 46.83 142 146 224 72 津 7 文法 15
143 重庆工学院 46.64 143 184 113 180 渝 3 理工 35
144 重庆文理学院 46.55 144 456 76 354 渝 4 理工 36
145 温州医学院 46.52 145 85 214 138 浙 9 医药 25
146 济南大学 46.52 146 203 158 95 鲁 11 综合 25
147 贵州师范大学 46.41 147 215 110 175 黔 2 师范 25
148 重庆师范大学 46.30 148 123 143 203 渝 5 师范 26
149 青海民族学院 46.21 149 200 237 64 青 1 民族 4
150 吉首大学 46.09 150 220 144 112 湘 4 综合 26
151 广州医学院 46.07 151 141 263 71 粤 8 医药 26
152 西藏大学 46.06 152 242 150 99 藏 1 综合 27
153 西安外国语大学 46.03 153 256 131 141 陕 4 文法 16
154 云南财经大学 45.96 154 227 138 130 滇 4 文法 17
155 上海体育学院 45.93 155 105 176 159 沪 8 艺体 7
156 广西师范学院 45.87 156 339 109 155 桂 3 师范 27
157 河北科技大学 45.87 157 186 128 194 冀 6 理工 37
158 上海工程技术大学 45.86 158 351 103 171 沪 9 理工 38
159 云南农业大学 45.67 159 181 160 122 滇 5 农林 13
160 北京电影学院 45.59 160 96 153 325 京 12 艺体 8
161 西南科技大学 45.27 161 90 195 210 川 7 理工 39
162 南华大学 45.16 162 97 189 186 湘 5 理工 40
163 泸州医学院 44.91 163 238 139 158 川 8 医药 27
164 湖南中医药大学 44.80 164 84 183 352 湘 6 医药 28
165 中南林业科技大学 44.71 165 73 221 312 湘 7 农林 14
166 长春大学 44.55 166 271 145 140 吉 5 综合 28
167 上海海事大学 44.52 167 119 149 347 沪 10 理工 41
168 青岛理工大学 44.51 168 239 132 213 鲁 12 理工 42
169 天津外国语学院 44.43 169 519 81 438 津 8 文法 18
170 沈阳航空工业学院 44.30 170 326 104 311 辽 13 理工 43
171 长春工业大学 44.08 171 231 129 282 吉 6 理工 44
172 重庆工商大学 44.06 172 212 179 116 渝 6 文法 19
173 河南中医学院 44.03 173 195 112 496 豫 6 医药 29
174 锦州医学院 43.84 174 243 121 332 辽 14 医药 30
175 桂林工学院 43.83 175 333 136 177 桂 4 理工 45
176 内蒙古工业大学 43.64 176 142 178 198 蒙 3 理工 46
177 天津工程师范学院 43.59 177 467 94 353 津 9 师范 28
178 沈阳理工大学 43.31 178 516 98 259 辽 15 理工 47
179 山西财经大学 43.27 179 233 161 170 晋 5 文法 20
180 浙江财经学院 43.25 180 185 259 91 浙 10 文法 21
181 桂林电子科技大学 43.14 181 99 231 219 桂 5 理工 48
182 河北经贸大学 43.12 182 149 261 110 冀 7 文法 22
183 福建中医学院 42.92 183 281 127 361 闽 6 医药 31
184 西安石油大学 42.87 184 170 162 291 陕 5 理工 49
185 南通大学 42.76 185 162 240 127 苏 9 综合 29
186 河南工业大学 42.74 186 269 146 208 豫 7 理工 50
187 长春中医药大学 42.58 187 262 117 519 吉 7 医药 32
188 淮阴师范学院 42.38 188 68 330 316 苏 10 师范 29
189 安徽理工大学 42.34 189 144 184 271 皖 5 理工 51
190 华南热带农业大学 42.34 190 77 268 437 琼 2 农林 15
191 三峡大学 42.25 191 125 300 123 鄂 6 综合 30
192 湖南工业大学 42.16 192 283 140 321 湘 8 理工 52
193 成都体育学院 42.08 193 266 151 249 川 9 艺体 9
194 南京工程学院 42.03 194 293 122 544 苏 11 理工 53
195 邵阳学院 42.02 195 423 154 154 湘 9 综合 31
196 河南科技大学 42.00 196 114 258 195 豫 8 理工 54
197 辽宁石油化工大学 41.90 197 229 156 293 辽 16 理工 55
198 浙江林学院 41.88 198 285 205 120 浙 11 农林 16
199 浙江中医药大学 41.67 199 132 229 232 浙 12 医药 33
200 广西民族大学 41.59 200 244 206 151 桂 6 民族 5
201 安徽财经大学 41.56 201 312 187 150 皖 6 文法 23
202 北方工业大学 41.55 202 177 204 202 京 13 理工 56
203 鲁迅美术学院 41.50 203 259 147 349 辽 17 艺体 10
204 中国计量学院 41.50 204 154 278 136 浙 13 理工 57
205 华北科技学院 41.37 205 282 163 239 冀 8 理工 58
206 西北民族大学 41.23 206 194 272 113 甘 5 民族 6
207 昆明医学院 40.92 207 175 234 189 滇 6 医药 34
208 重庆交通大学 40.73 208 198 201 229 渝 7 理工 59
209 沈阳大学 40.72 209 140 250 236 辽 18 综合 32
210 西北政法学院 40.64 210 216 196 245 陕 6 文法 24
211 中国青年政治学院 40.52 211 148 225 290 京 14 文法 25
212 大连交通大学 40.50 212 189 198 319 辽 19 理工 60
213 齐齐哈尔大学 40.48 213 240 159 482 黑 8 综合 33
214 湖北工业大学 40.44 214 334 169 256 鄂 7 理工 61
215 景德镇陶瓷学院 40.39 215 214 223 182 赣 3 理工 62
216 江苏科技大学 40.37 216 222 192 270 苏 12 理工 63
217 西安工程大学 40.27 217 147 242 284 陕 7 理工 64
218 运城学院 40.23 218 465 479 50 晋 6 综合 34
219 河南财经学院 40.16 219 324 197 178 豫 9 文法 26
220 沈阳音乐学院 39.94 220 218 166 545 辽 20 艺体 11
221 华东交通大学 39.85 221 253 236 165 赣 4 理工 65
222 河北理工大学 39.82 222 193 244 204 冀 9 理工 66
223 上海第二工业大学 39.77 223 542 106 533 沪 11 理工 67
224 大连轻工业学院 39.68 224 260 249 157 辽 21 理工 68
225 北京电子科技学院 39.52 225 44 544 465 京 15 理工 69
226 绍兴文理学院 39.50 226 252 341 97 浙 14 综合 35
227 江西理工大学 39.48 227 325 173 327 赣 5 理工 70
228 鲁东大学 39.44 228 199 253 197 鲁 13 师范 30
229 湖南商学院 39.42 229 321 289 106 湘 10 文法 27
230 四川外语学院 39.34 230 208 199 380 渝 8 文法 28
231 五邑大学 39.31 231 328 193 242 粤 9 综合 36
232 河北工程大学 39.30 232 163 233 363 冀 10 理工 71
233 武汉工业学院 39.23 233 315 180 330 鄂 8 理工 72
234 黑河学院 39.08 234 100 279 555 黑 9 文法 29
235 新疆财经学院 39.06 235 277 216 227 新 4 文法 30
236 贵阳医学院 38.92 236 178 266 260 黔 3 医药 35
237 北京机械工业学院 38.68 237 206 228 323 京 16 理工 73

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: