| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 491101n | 华安创新 | 0.97 | 1.1 |
| 491102n | 华安180 | 0.95 | 1.07 |
| 491103n | 华安宝利配置 | 1.009 | 1.009 |
| 491201n | 南方稳健成长 | 1.0957 | 1.2207 |
| 491202n | 南方宝元债券型 | 1.0352 | 1.0972 |
| 491203n | 南方避险增值基金 | 1.0036 | 1.0436 |
| 491301n | 华夏成长 | 1.052 | 1.142 |
| 491302n | 华夏债券 | 1.005 | 1.035 |
| 491303n | 华夏回报 | 0.974 | 1.093 |
| 491304n | 华夏大盘精选 | 1.014 | 1.014 |
| 491401n | 国泰金鹰增长 | 1.019 | 1.089 |
| 491402n | 金龙债券 | 0.967 | 0.997 |
| 491403n | 金龙精选 | 0.981 | 1.013 |
| 491404n | 国泰金马稳健 | 0.999 | 0.999 |
| 491501n | 鹏华行业成长 | 0.9101 | 0.9701 |
| 491502n | 普天债券基金 | 0.964 | 1.019 |
| 491503n | 普天收益基金 | 1.073 | 1.188 |
| 491504n | 鹏华中国50开放式 | 1.018 | 1.018 |
| 491601n | 富国动态平衡 | 1.0432 | 1.1032 |
| 491602n | 富国天利增长债券 | 0.9888 | 0.9988 |
| 491603n | 富国天益价值 | 1.0349 | 1.0349 |
| 491701n | 易方达平稳增长 | 1.155 | 1.265 |
| 491702n | 易方达策略成长 | 1.042 | 1.082 |
| 491703n | 易方达50指数 | 0.9268 | 0.9268 |
| 491801n | 融通新蓝筹 | 0.9968 | 1.1818 |
| 491802n | 融通债券基金 | 1.013 | 1.054 |
| 491803n | 融通100 | 0.889 | 1.049 |
| 491804n | 蓝筹成长 | 0.96 | 1.07 |
| 491805n | 融通行业景气 | 0.989 | 0.989 |
| 491901n | 长盛成长价值 | 0.996 | 1.162 |
| 491902n | 长盛债券基金 | 1.0213 | 1.0673 |
| 491903n | 长盛动态精选 | 1.016 | 1.016 |
| 492001n | 宝盈鸿利收益 | 0.9344 | 1.0644 |
| 492101n | 博时价值增长 | 1.161 | 1.309 |
| 492102n | 博时裕富 | 0.979 | 1.029 |
| 492103n | 博时精选股票 | 1.0231 | 1.0231 |
| 492201n | 银华优势企业 | 1.0144 | 1.1844 |
| 492202n | 银华保本增值 | 0.991 | 0.991 |
| 492203n | 银华道琼斯88精选 | 1.0057 | 1.0057 |
| 492301n | 嘉实成长收益 | 1.0359 | 1.1859 |
| 492302n | 嘉实增长 | 1.106 | 1.207 |
| 492303n | 嘉实稳健 | 1.04 | 1.095 |
| 492304n | 嘉实债券 | 0.958 | 0.958 |
| 492305n | 嘉实服务增值行业 | 0.955 | 0.955 |
| 492401n | 大成价值增长 | 1.0045 | 1.2145 |
| 492402n | 大成债券投资基金 | 1.0292 | 1.0692 |
| 492403n | 大成蓝筹稳健投资基金 | 1.0179 | 1.0179 |
| 492501n | 天同180 | 0.9392 | 0.9892 |
| 492601n | 招商股票基金 | 1.0494 | 1.1444 |
| 492602n | 招商平衡型基金 | 0.9921 | 1.1021 |
| 492603n | 招商债券投资基金 | 1.004 | 1.019 |
| 492604n | 招商先锋证券投资 | 1.0025 | 1.0025 |
| 492701n | 合丰成长基金 | 1.0613 | 1.1513 |
| 492702n | 合丰周期基金 | 1.0071 | 1.1521 |
| 492703n | 合丰稳定基金 | 1.0318 | 1.1018 |
| 492704n | 湘财荷银精选 | 1.015 | 1.015 |
| 492801n | 中融融华债券型 | 0.9729 | 1.0729 |
| 492802n | 中融景气行业 | 0.959 | 0.959 |
| 492901n | 金鹰优选 | 0.9424 | 1.0324 |
| 492902n | 金鹰中小盘精选 | 0.9892 | 0.9892 |
| 493001n | 银河稳健 | 0.9885 | 1.0535 |
| 493002n | 银河收益 | 0.9723 | 1.0023 |
| 493003n | 银河银泰理财分红 | 0.9534 | 0.9534 |
| 493101n | 宝康消费品基金 | 1.0846 | 1.1546 |
| 493102n | 宝康灵活配置基金 | 1.0657 | 1.1157 |
| 493103n | 宝康债券投资基金 | 1.0298 | 1.0798 |
| 493104n | 华宝兴业多策略增长 | 0.9921 | 0.9921 |
| 493201n | 德盛稳健 | 0.994 | 1.054 |
| 493202n | 德盛小盘 | 0.971 | 0.971 |
| 493301n | 海富通精选 | 1.0926 | 1.1826 |
| 493302n | 海富通收益增长 | 0.965 | 0.965 |
| 493401n | 景顺优选股票基金 | 1.1141 | 1.1341 |
| 493402n | 景顺恒丰债券基金 | 1.0188 | 1.0188 |
| 493403n | 景顺动力平衡基金 | 1.0804 | 1.1004 |
| 493404n | 长城久泰 | 0.974 | 0.974 |
| 493405n | 景顺长城内需增长 | 1.023 | 1.023 |
| 493501n | 长城久恒 | 0.963 | 1.023 |
| 493601n | 广发聚富 | 1.0328 | 1.0728 |
| 493602n | 广发稳健增长 | 1.0184 | 1.0184 |
| 493701n | 巨田基础行业 | 0.9629 | 0.9629 |
| 493801n | 诺安平衡 | 1.0122 | 1.0122 |
| 493901n | 中信经典配置 | 0.9717 | 0.9717 |
| 494001n | 盛利精选 | 0.9826 | 0.9826 |
| 494101n | 泰信先行策略 | 0.9726 | 0.9726 |
| 494201n | 兴业可转债混合 | 1.0065 | 1.0065 |
| 494301n | 天治财富增长 | 1.0019 | 1.0019 |
点击: