| 单位:元 |
| 品牌名称 | 推算广告收入 | 排名 |
| 三星 | 10837085 | 1 |
| 诺基亚 | 7714095 | 2 |
| 摩托罗拉 | 6776880 | 3 |
| 迪比特 | 4778695 | 4 |
| 夏新 | 3804223 | 5 |
| tcl | 3586760 | 6 |
| 索尼爱立信 | 3197990 | 7 |
| lg | 3155903 | 8 |
| cec | 2934994 | 9 |
| 海尔 | 2587090 | 10 |
| 科健 | 2363311 | 11 |
| 东信 | 2133350 | 12 |
| 熊猫 | 1840085 | 13 |
| 多普达 | 1711520 | 14 |
| 首信 | 1648740 | 15 |
| 联想 | 1473005 | 16 |
| 西门子 | 1436110 | 17 |
| 波导 | 1373818 | 18 |
| 康佳 | 1311310 | 19 |
| 中兴 | 1204460 | 20 |
| doeasy | 1146100 | 21 |
| 松下 | 1034100 | 22 |
| nec | 965660 | 23 |
| telsda | 734050 | 24 |
| 金立 | 646850 | 25 |
| okwap | 550450 | 26 |
| 多易随 | 550100 | 27 |
| 海信 | 457140 | 28 |
| cect | 436720 | 29 |
| vk d6 | 428520 | 30 |
| 阿尔卡特 | 400098 | 31 |
| ut斯达康 | 372600 | 32 |
| 易美 | 326500 | 33 |
| 平治东方 | 271800 | 34 |
| 大显 | 242300 | 35 |
| vkd6 | 186740 | 36 |
| 天时达 | 175333 | 37 |
| 大唐gxion | 151880 | 38 |
| 厦新 | 118580 | 39 |
| 宝视通 | 105400 | 40 |
| 夏普 | 88300 | 41 |
点击: