| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) | 行业 | 地区 |
| 374 | 华盛江泉集团有限公司 | 320,562 | 建材 | 山东 |
| 449 | 山东丛林集团有限公司 | 253,340 | 建材 | 山东 |
| 458 | 盼盼集团有限公司 | 246,512 | 建材 | 辽宁 |
| 488 | 渤海水泥控股集团有限公司 | 226,076 | 建材 | 河北 |
| 511 | 济南山水集团有限公司 | 214,020 | 建材 | 山东 |
| 596 | 广东省宜华企业(集团)有限公司 | 180,974 | 建材 | 广东 |
| 599 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 180,444 | 建材 | 安徽 |
| 618 | 衡水京华制管有限公司 | 174,394 | 建材 | 河北 |
| 619 | 河北冀东水泥有限责任公司 | 174,192 | 建材 | 河北 |
| 636 | 辽宁忠旺铝型柴有限公司 | 169,438 | 建材 | 辽宁 |
| 731 | 江苏华润集团公司 | 143,787 | 建材 | 江苏 |
| 804 | 中国耀华玻璃集团公司 | 128,504 | 建材 | 河北 |
| 861 | 德仁集团有限公司 | 118,148 | 建材 | 浙江 |
| 863 | 华新水泥股份有限公司 | 117,476 | 建材 | 湖北 |
| 890 | 宁波浙东建材集团有限公司 | 114,055 | 建材 | 浙江 |
| 904 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 112,172 | 建材 | 浙江 |
| 916 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 110,168 | 建材 | 福建 |


