| 排行 | 产品 | 销售额(亿美元) | 成长率(%) | 公司 | 适应症 |
| 1 | lipitor | 79.72 | 23.6 | pfizer | 高血脂 |
| 2 | zocor | 55.80 | 6.0 | merck & co. | 高血脂 |
| 3 | prilosec/losec | 46.23 | -17.1 | astrazeneca | 肠胃道用药 |
| 4 | procrit/eprex | 42.69 | 24.5 | johnson & johnson | 贫血 |
| 5 | norvasc | 38.46 | 7.4 | pfizer | 降血压 |
| 6 | zyprexa | 36.89 | 19.5 | eli lilly | 精神疾病 |
| 7 | prevacid | 31.57 | 7.0 | tap pharmaceutical products | 肠胃道用药 |
| 8 | paxil/seroxat | 30.83 | 15.0 | glaxosmithkline | 忧郁症 |
| 9 | celebrex | 30.50 | -2.1 | pharmacia and pfizer | 关节炎 |
| 10 | zoloft | 27.42 | 15.9 | pfizer | 忧郁症 |
| 11 | intron a, peg-intron, rebetron | 27.36 | 89.1 | schering-plough | 白血病 |
| 12 | vioxx | 25.30 | 8.0 | merck & co. | 关节炎 |
| 13 | advair/seretide | 24.47 | 96.0 | glaxosmithkline | 气喘 |
| 14 | neurontin | 22.69 | 29.6 | pfizer | 癫痫 |
| 15 | pravachol | 22.66 | 7.9 | bristol-myers squibb | 高血脂 |
| 16 | epogen | 22.61 | 7.2 | amgen | 贫血 |
| 17 | fosamax | 22.50 | 38.0 | merck & co. | 骨质疏松 |
| 18 | cozaar and hyzaar | 21.90 | 21.0 | merck & co. | 高血压 |
| 19 | risperdal | 21.46 | 16.3 | johnson & johnson | 精神疾病 |
| 20 | effexor | 20.72 | 34.4 | wyeth | 忧郁症 |


