| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) |
| 200 | 江苏通光集团有限公司 | 65368.00 |
| 201 | 山东工程机械厂 | 65057.00 |
| 202 | 浙江金湖塑料机械有限公司 | 65000.00 |
| 203 | 烟台首钢电装有限公司 | 64600.00 |
| 204 | 林德-厦门叉车有限公司 | 64120.00 |
| 205 | 广东现代摩比斯机电有限公司 | 62604.00 |
| 206 | 永济电机厂 | 62412.00 |
| 207 | 蒂森电梯有限公司 | 62280.70 |
| 208 | 驻马店市华骏车辆有限公司 | 62067.00 |
| 209 | 辽宁海诺建设机械集团有限公司 | 62000.00 |
| 210 | 三水健力宝富特容器有限公司 | 60981.75 |
| 211 | 沈阳重型机械集团有限公司 | 60826.00 |
| 212 | 宝鸡石油机械有限责任公司 | 60154.00 |
| 213 | 杭州汽车发动机厂 | 59900.00 |
| 214 | 上海电机厂有限公司 | 59599.00 |
| 215 | 厦门船舶重工股份有限公司 | 59368.00 |
| 216 | 天同集团有限公司 | 59231.00 |
| 217 | 中铁山桥集团有限公司 | 59021.00 |
| 218 | 山东华日集团总公司 | 58786.00 |
| 219 | 兰石化工机械设备工程集团公司 | 58710.00 |
| 220 | 重庆银钢科技(集团)有限公司 | 58299.00 |
| 221 | 沈阳矿山机械(集团)有限公司 | 57229.00 |
| 222 | 北京北重汽轮电机有限责任公司 | 56334.00 |
| 223 | 沈阳高压开关有限责任公司 | 55369.00 |
| 224 | 天水长城电器集团有限公司 | 54964.00 |
| 225 | 江苏友谊汽车有限公司 | 54753.00 |
| 226 | 杭州叉车有限公司 | 54182.20 |
| 227 | 北京巴布科克威尔科克斯有限公司 | 53856.00 |
| 228 | 中国北车集团北京二七机车厂 | 53600.00 |
| 229 | 浙江万达集团公司 | 53556.00 |
| 230 | 沈阳鼓风机厂 | 53515.00 |
| 231 | 安徽长江农业机械集团股份公司 | 53388.00 |
| 232 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 53099.00 |
| 233 | 诺尔起重设备(中国)有限公司 | 52447.00 |
| 234 | 浙江富春江集团杭州电缆厂 | 52237.00 |
| 235 | 陕西建设机械(集团)有限公司 | 52171.00 |
| 236 | 南京汽轮电机(集团)有限公司 | 51933.00 |
| 237 | 资阳南骏汽车有限责任公司 | 51718.00 |
| 238 | 扬动股份有限公司 | 51711.00 |
| 239 | 中铁宝桥股份有限公司 | 51668.00 |
| 240 | 上海动力设备有限公司 | 51665.00 |
| 241 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 51505.00 |
| 242 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 51497.00 |
| 243 | 长城电器集团有限公司 | 50459.00 |
| 244 | 江苏省申海集团股份有限公司 | 50239.00 |
| 245 | 上海汽轮发电机有限公司 | 50192.00 |
| 246 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 49920.00 |
| 247 | 凌云工业股份有限公司 | 49915.00 |
| 248 | 沈阳变压器有限责任公司 | 49825.00 |
| 249 | 四川省公路机械厂 | 49060.00 |
| 250 | 成都银河创新科技股份有限公司 | 48916.27 |
| 251 | 北京时代集团公司 | 48708.00 |
| 252 | 重庆迪马实业股份有限公司 | 48480.00 |
| 253 | 重庆电线电缆有限责任公司 | 48376.00 |
| 254 | 北京第一机床厂 | 48300.00 |
| 255 | 华仪电器集团有限公司 | 48300.00 |
| 256 | 威海市齐全木工机械有限公司 | 48191.00 |
| 257 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 47974.00 |
| 258 | 江苏扬子江船厂有限公司 | 47908.00 |
| 259 | 秦川机床集团有限公司 | 47729.00 |
| 260 | 重庆康明斯发动机有限公司 | 47420.00 |
| 261 | 江苏健龙新田摩托车制造有限公司 | 47158.00 |
| 262 | 江苏天地结构工程集团有限公司 | 46824.00 |
| 263 | 常熟开关厂 | 46668.00 |
| 264 | 淄博汽车制造厂 | 46632.00 |
| 265 | 长春君子兰集团有限公司 | 46535.00 |
| 266 | 河北宝丰线缆有限公司 | 46479.00 |
| 267 | 郑州电缆(集团)股份有限公司 | 45703.00 |
| 268 | 上海纽荷兰农业机械有限公司 | 45625.00 |
| 269 | 宝鸡华山工程车辆有限责任公司 | 45453.00 |
| 270 | 一汽集团公司四平专用汽车厂 | 45227.00 |
| 271 | 广东省台山市机械厂 | 45084.00 |
| 272 | 济南二机床集团有限公司 | 45079.00 |
| 273 | 福州天宇电器股份有限公司 | 45079.00 |
| 274 | 扬州柴油机有限责任公司 | 45055.00 |
| 275 | 天润曲轴有限公司 | 44000.00 |
| 276 | 华渊电机(江苏)有限公司 | 43603.90 |
| 277 | 杭州钱江电气集团 | 43565.00 |
| 278 | 武汉汽轮发电机厂 | 43383.00 |
| 279 | 浙江亚太机电集团有限公司 | 43312.00 |
| 280 | 锦州锦泰金属工业有限公司 | 43221.00 |
| 281 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 42871.00 |
| 282 | 中通客车控股股份有限公司 | 42569.00 |
| 283 | 上海联合电机(集团)有限公司 | 42331.00 |
| 284 | 东风日产柴汽车有限公司 | 42131.00 |
| 285 | 厦门abb低压电器设备有限公司 | 42081.00 |
| 286 | 深圳保安自行车有限公司 | 42044.00 |
| 287 | 浙江菲达机电集团有限公司 | 41890.00 |
| 288 | 昆明电缆股份有限公司 | 41515.00 |
| 289 | 重汽集团专用汽车公司 | 41074.00 |
| 290 | 江苏金飞达电动工具有限公司 | 40496.00 |
| 291 | 山西淮海机械有限责任公司 | 40289.00 |
| 292 | 山海关船厂 | 40000.00 |
| 293 | 张家口煤矿机械有限公司 | 39620.00 |
| 294 | 浙江三变科技股份有限公司 | 39202.00 |
| 295 | 济南锅炉集团有限公司 | 38760.00 |
| 296 | 上海实业交通电器有限公司 | 38701.00 |
| 297 | 北京北开电气股份有限公司 | 38699.00 |
| 298 | 东风汽车泵业有限公司 | 38333.00 |
| 299 | 天津津住汽车线束有限公司 | 37874.00 |
点击: