| 排名 | 企业名称 | 销售收入(万元) |
| 101 | 大连重工起重集团有限公司 | 163725.00 |
| 102 | 中大工业集团公司 | 163500.00 |
| 103 | 中国第一汽车集团柳州特种汽车厂 | 151945.00 |
| 104 | 无锡水星集团有限公司 | 151395.00 |
| 105 | 太原重型机械集团有限公司 | 147720.00 |
| 106 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 147619.00 |
| 107 | 成都工程机械(集团)有限公司 | 142687.00 |
| 108 | 安徽叉车集团公司 | 140600.00 |
| 109 | 中信机电制造公司 | 130981.00 |
| 110 | 哈尔滨轴承集团公司 | 130678.00 |
| 111 | 无锡远东电缆厂 | 128643.00 |
| 112 | 保定天威集团有限公司 | 128019.00 |
| 113 | 江苏金鼎电动工具集团有限公司 | 125000.00 |
| 114 | 宁波天安(集团)股份有限公司 | 122300.00 |
| 115 | 牧田(中国)有限公司 | 122255.00 |
| 116 | 山东临沂工程机械股份有限公司 | 121209.00 |
| 117 | 上海易初通用机器有限公司 | 120100.00 |
| 118 | 金华尼奥普兰车辆有限公司 | 120001.00 |
| 119 | 宁波华翔集团股份有限公司 | 120000.00 |
| 120 | 沈阳机床股份有限公司 | 115864.00 |
| 121 | 浙江三花集团有限公司 | 115471.00 |
| 122 | 南通中远川崎船舶工程有限公司 | 115096.00 |
| 123 | 青岛汉缆集团有限公司 | 115029.00 |
| 124 | 中国南车集团资阳机车厂 | 112176.00 |
| 125 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 110975.00 |
| 126 | 青岛星火纺机纺织集团股份公司 | 110653.00 |
| 127 | 东方锅炉(集团)股份有限公司 | 110439.00 |
| 128 | 杭州制氧机集团有限公司 | 109611.00 |
| 129 | 西安西电高压开关有限责任公司 | 109608.00 |
| 130 | 京山轻机集团公司 | 108328.00 |
| 131 | 上海三菱电机上菱空调机电器公司 | 106338.00 |
| 132 | 重庆红岩内燃机有限责任公司 | 106219.00 |
| 133 | 中国第二重型机械集团公司 | 105695.00 |
| 134 | 上海大金空调有限公司 | 104535.00 |
| 135 | 烟台冰轮集团有限公司 | 104294.00 |
| 136 | 中国第一重型机械集团公司 | 104215.00 |
| 137 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 104000.00 |
| 138 | 沈阳金杯汽车工业有限公司 | 103304.00 |
| 139 | 青岛变压器集团有限公司 | 102518.00 |
| 140 | 榆次经纬纺织机械股份有限公司 | 102469.00 |
| 141 | 浙江万丰奥特集团 | 101750.00 |
| 142 | 湖南省浦沅集团公司 | 101357.00 |
| 143 | 厦门abb开关有限公司 | 101017.00 |
| 144 | 桂林客车工业集团公司 | 99738.00 |
| 145 | 山东王征农用车有限公司 | 98819.00 |
| 146 | 三一重工股份有限公司 | 98456.00 |
| 147 | 中国北车集团唐山机车车辆厂 | 96428.00 |
| 148 | 中国南车集团四方机车辆厂 | 96166.00 |
| 149 | 上海汽车制动系统有限公司 | 96154.00 |
| 150 | 辽宁黄海汽车(集团)有限公司 | 95886.00 |
| 151 | 浙江万利工具集团公司 | 94727.00 |
| 152 | 上海汽轮机有限公司 | 94711.00 |
| 153 | 上海建设路桥机械设备有限公司 | 94125.00 |
| 154 | 广州摩托集团公司 | 94098.00 |
| 155 | 上海德尔福汽车空调系统有限公司 | 93340.60 |
| 156 | 昆明云内动力股份有限公司 | 92704.00 |
| 157 | 东方电机股份有限公司 | 92090.00 |
| 158 | 哈尔滨光宇蓄电池有限公司 | 92000.00 |
| 159 | 景德镇华意电器总公司 | 90690.00 |
| 160 | 洛阳北方易初摩托车有限公司 | 90682.00 |
| 161 | 上海纳铁福传动轴有限公司 | 88710.00 |
| 162 | 江苏飞达工具集团股份有限公司 | 88331.09 |
| 163 | 齐鲁考格尔集团有限公司 | 88280.00 |
| 164 | 江苏长江电器集团有限公司 | 87821.00 |
| 165 | 天正集团有限公司 | 87577.00 |
| 166 | 江苏上上电缆集团 | 86758.00 |
| 167 | 上海沪东重机股份有限公司 | 86629.00 |
| 168 | 浙江卧龙集团公司 | 86310.00 |
| 169 | 长沙中联重工科技发展股份公司 | 84206.00 |
| 170 | 中国第一汽车集团哈尔滨变速箱厂 | 83869.00 |
| 171 | 约翰·迪尔天拖有限公司 | 83484.00 |
| 172 | 浙江春晖集团集团有限公司 | 82458.00 |
| 173 | 陕西法士特齿轮有限公司 | 80156.00 |
| 174 | 哈尔滨电机厂有限公司 | 80107.00 |
| 175 | 杭州前进齿轮箱集团有限公司 | 78698.00 |
| 176 | 山东莱动内燃机有限公司 | 76868.00 |
| 177 | 武汉锅炉集团有限公司 | 76703.00 |
| 178 | 顺德特种变压器厂 | 76294.00 |
| 179 | 山东阳谷电缆集团公司 | 75811.00 |
| 180 | 中信重型机械公司 | 75695.00 |
| 181 | 平顶山天鹰集团有限责任公司 | 74920.00 |
| 182 | 上海二纺机股份有限公司 | 74459.26 |
| 183 | 长春客车厂 | 74430.00 |
| 184 | 湘潭电机集团有限公司 | 72950.00 |
| 185 | 上海中发电气集团有限公司 | 72800.00 |
| 186 | 新乡一拖股份有限公司 | 72027.00 |
| 187 | 江苏林海动力机械集团公司 | 70660.00 |
| 188 | 晋亿实业有限公司 | 70383.00 |
| 189 | 天津丰田汽车发动机有限公司 | 69840.00 |
| 190 | 苏州迅达电梯有限公司 | 68930.00 |
| 191 | 北人印刷机械股份有限公司 | 68862.00 |
| 192 | 江苏东源电器集团股份有限公司 | 68362.00 |
| 193 | 山东渤海活塞集团有限责任公司 | 68195.00 |
| 194 | 浙江联丰集团公司 | 68106.00 |
| 195 | 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 67760.00 |
| 196 | 湖南汽车车桥厂 | 67516.00 |
| 197 | 中国扬子集团有限公司 | 66759.00 |
| 198 | 江苏新华昌集团有限公司 | 66038.00 |
| 199 | 山西大同齿轮集团有限责任公司 | 65540.00 |
点击: