| 天然气储量排序 | 國家名称 | 天然气储量(亿立方米) | |
| 1 | 俄罗斯 | 475725.60 | |
| 2 | 伊 朗 | 266179.80 | |
| 3 | 卡塔尔 | 257684.70 | |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 65299.00 | |
| 5 | 阿布扎比 | 55529.64 | |
| 6 | 美 国 | 52937.50 | |
| 7 | 阿尔及利亚 | 45307.20 | |
| 8 | 尼日利亚 | 45024.03 | |
| 9 | 委内瑞拉 | 41909.16 | |
| 10 | 伊拉克 | 31148.70 | |
| 11 | 印度尼西亚 | 25570.25 | |
| 12 | 澳大利亚 | 25485.30 | |
| 13 | 马来西亚 | 21237.75 | |
| 14 | 挪 威 | 21181.12 | |
| 15 | 土库曼斯坦 | 20105.07 | |
| 16 | 乌兹别克斯坦 | 18745.85 | |
| 17 | 哈萨克斯坦 | 18406.05 | |
| 18 | 荷 兰 | 17556.54 | |
| 19 | 加拿大 | 16726.57 | |
| 20 | 埃 及 | 16565.45 | |
| 21 | 科威特 | 15574.35 | |
| 22 | 中 国 | 15100.04 | |
| 23 | 利比亚 | 13139.09 | |
| 24 | 乌克兰 | 11213.53 | |
| 25 | 印 度 | 8534.74 | |
| 26 | 阿塞拜疆 | 8495.10 | |
| 27 | 阿 曼 | 8291.22 | |
| 28 | 巴基斯坦 | 7597.45 | |
| 29 | 特立尼达和多巴哥 | 7330.42 | |
| 30 | 玻利维亚 | 6796.08 | |
| 31 | 阿根廷 | 6634.67 | |
| 32 | 英 国 | 6286.37 | |
| 33 | 也 门 | 4785.57 | |
| 34 | 墨西哥 | 4243.30 | |
| 35 | 文 莱 | 3907.75 | |
| 36 | 泰 国 | 3777.49 | |
| 37 | 巴布亚新几内亚 | 3454.67 | |
| 38 | 德 国 | 3058.24 | |
| 39 | 沙 迦 | 3029.92 | |
| 40 | 孟加拉国 | 3001.60 | |
| 41 | 缅 甸 | 2831.70 | |
| 42 | 秘 鲁 | 2470.66 | |
| 43 | 叙利亚 | 2406.95 | |
| 44 | 巴 西 | 2399.87 | |
| 45 | 意大利 | 2265.36 | |
| 46 | 越 南 | 1925.56 | |
| 47 | 波 兰 | 1650.60 | |
| 48 | 哥伦比亚 | 1276.25 | |
| 49 | 莫桑比克 | 1274.27 | |
| 50 | 迪 拜 | 1161.00 | |
| 51 | 喀麦隆 | 1104.36 | |
| 52 | 菲律宾 | 1067.55 | |
| 53 | 罗马尼亚 | 1006.95 | |
| 54 | 阿富汗 | 999.59 | |
| 55 | 智 利 | 979.77 | |
| 56 | 巴 林 | 920.30 | |
| 57 | 刚果共和国 | 906.14 | |
| 58 | 苏 丹 | 849.51 | |
| 59 | 突尼斯 | 778.72 | |
| 60 | 中国台湾省 | 764.56 | |
| 61 | 丹 麦 | 735.11 | |
| 62 | 古 巴 | 707.93 | |
| 63 | 纳米比亚 | 622.97 | |
| 64 | 卢旺达 | 566.34 | |
| 65 | 塞尔维亚 | 481.39 | |
| 66 | 安哥拉 | 458.74 | |
| 67 | 日 本 | 396.44 | |
| 68 | 以色列 | 389.36 | |
| 69 | 新西兰 | 373.78 | |
| 70 | 赤道几内亚 | 368.12 | |
| 71 | 匈牙利 | 342.64 | |
| 72 | 哈伊马角 | 339.80 | |
| 73 | 加 蓬 | 339.80 | |
| 74 | 象牙海岸 | 297.33 | |
| 75 | 中立区 | 283.17 | |
| 76 | 埃塞俄比亚 | 249.19 | |
| 77 | 克罗地亚 | 247.21 | |
| 78 | 加 纳 | 237.86 | |
| 79 | 坦桑尼亚 | 226.54 | |
| 80 | 爱尔兰 | 198.22 | |
| 81 | 奥地利 | 150.08 | |
| 82 | 斯洛伐克 | 150.08 | |
| 83 | 法 国 | 143.28 | |
| 84 | 厄瓜多尔 | 97.69 | |
| 85 | 土耳其 | 84.95 | |
| 86 | 格鲁吉亚 | 84.95 | |
| 87 | 约旦 | 62.30 | |
| 88 | 保加利亚 | 59.47 | |
| 89 | 吉尔吉斯斯坦 | 56.63 | |
| 90 | 塔吉克斯坦 | 56.63 | |
| 91 | 索马里 | 56.63 | |
| 92 | 捷克共和国 | 39.64 | |
| 93 | 危地马拉 | 30.87 | |
| 94 | 阿尔巴尼亚 | 28.32 | |
| 95 | 白俄罗斯 | 28.32 | |
| 96 | 西班牙 | 26.62 | |
| 97 | 贝 宁 | 12.18 | |
| 98 | 摩洛哥 | 12.18 | |
| 99 | 希 腊 | 9.91 | |
| 100 | 刚果(前扎伊尔) | 9.91 | |
| 101 | 巴巴多斯 | 1.42 | |
| 102 | 南 非 | 0.28 | |
| | 世界总计 | 1720680.81 | |
| | 欧佩克小计 | 867179.81 | |
|
点击: