贵阳长途汽车站客运时刻表
| 站名 | 里程(KM) | 票价(元/人) | 发车时间 | 运行时间(H) | 备注 |
| 都匀 | 173 | 35(单程) | 7:30~9:00、12:00~13:00、9:00~12:00、13:00~16:00、16:00`20:00 | 2 | 20分钟和半小时1班 |
| 独山 | 230 | 40(单程) | 9:00、11:00 | 3 | |
| 黄果树、天星桥、苗寨 | 137 | 60(往返) | 7:00、7:30、8:00、8:30、9:00 、9:30、10:00 | 一日游 | |
| 黄果树、龙宫、苗寨 | 140 | 60(往返) | 7:00 、7:30、8:00、8:30、9:00、9:30、10:00 | 一日游 | |
| 织金洞 | 183 | 98(往返) | 7:00 | 一日游 | |
| 香纸沟 | 50 | 10(单程) | 8:00 10:30、14:00、16:00 | 1.5 |
贵阳汽车客运总站班车时刻表(专线)
| 站名 | 车型 | 发车时间 | 里程km | 运行时间 | 备注 |
| 织金 | 大客 | 6:40-17:00 | 183 | 5小时 | 每40分钟一班 |
| 黔西 | 大客 | 7:30-14:00 | 128 | 2小时30分 | 每30分钟一班 |
| 遵义 | 豪华车 | 7:00-20:30 | 163 | 2小时30分 | 每30分钟一班 |
| 遵义 | 大客 | 7:00-19:00 | 163 | 2小时30分 | 每40分钟一班 |
| 金沙 | 依维柯 | 7:30、13:00 14:00 | 222 | 4小时30分 | |
| 金沙 | 大客 | 8:30-17:00 | 222 | 5小时 | 每60分钟一班 |
| 安顺 | 大客 | 7:00-19:00 | 105 | 2小时20分 | 每20分钟一班 |
| 清镇 | 中客 | 7:00-19:00 | 28 | 45分钟 | 每20分钟一班 |
| 惠水 | 中客 | 6:20-19:00 | 54 | 80分钟 | 每10分钟一班 |
| 羊场 | 中客 | 7:50-17:00 | 73 | 2小时30分 | 每50分钟一班 |
| 贞丰 | 豪华车卧铺 | 8:00-16:00 | 255 | 4小时30分 | 每80分钟一班 |
| 长顺 | 中客 | 7:00-18:30 | 87 | 2小时30分 | 每30分钟一班 |
| 麦坪 | 中客 | 8:10-18:00 | 31 | 每60分钟一班 |
黄金路车站发车时刻表
| 站各 | 发车时间 | 票价(元) | 车型 |
| 沿河 | 9:00 10:00 | 91.50 | 卧铺、空调 |
| 思南 | 10:30 12:00 | 79.50 | 卧铺、空调 |
| 印江 | 8:30 10:00 | 87.50 | 卧铺、空调 |
| 德江 | 8:00 13:00 | 72.50 | 卧铺、空调 |
| 石阡 | 10:00 12:00 | 67.50 | 卧铺、空调 |
| 务川 | 8:00 12:00 | 77.50 | 卧铺、空调 |
| 松桃 | 12:00 | 112.50 | 卧铺、空调 |
| 罗甸 | 13:30 16:00 | 25.00 | 大客 |
| 麦西 | 13:30 | 12.50 | 中客 |
贵阳汽车客运总站班车时刻表(跨省快班)
| 站名 | 车型 | 发车时间 | 里程(km) | 运行时间 | 备注 |
| 岳池 | 豪华车 | 13:30 | 625 | 14小时 | |
| 合江 | 卧铺 | 11:00 | 464 | 10小时 | |
| 安岳 | 豪华车 | 13:00、16:00 | 688 | 9小时 | |
| 泸州 | 豪华车 | 10:00、12:00 、14:00 | 514 | 8小时 | |
| 叙永 | 豪华车 | 9:30 | 400 | 5.5小时 | |
| 永川 | 豪华车 | 8:30 | 608 | 12小时 | |
| 宜宾 | 豪华车 | 10:30 | 519 | 11小时 | |
| 壁山 | 豪华车 | 10:00 | 530 | 12小时 | 暂时停发 |
| 潼南 | 豪华车 | 11:40 | 636 | 13.5小时 | 暂时停发 |
| 合川 | 豪华车 | 9:00 | 573 | 13小时 | |
| 成都 | 豪华车 | 9:00 | 786 | 10小时 | |
| 天峨 | 豪华车 | 8:40、14:30 | 392 | 4.5小时 | |
| 金城江 | 豪华车 | 8:50 15:00 | 420 | 5小时 | |
| 柳州 | 豪华车 | 10:00 16:30 | 645 | 9小时 | |
| 卧铺 | 17:00 | 10小时 | |||
| 南宁 | 卧铺 | 20:30 | 701 | 10小时 | 暂时停发 |
| 豪华车 | 19:30、 20:30 | 9.5小时 | |||
| 桂林 | 豪华车 | 20:00 | 800 | 12小时 | 隔日班 |
| 北海 | 豪华车 | 18:30 | 1050 | 13小时 | 隔日班 |
| 茂名 | 卧铺 | 14:30 | 1091 | 14小时 | |
| 阳江 | 卧铺 | 13:00 | 1207 | 16小时 | |
| 福州 | 豪华车 | 15:00 | 2306 | 37小时 | |
| 温州水头 | 豪华车 | 13:00 | 2200 | 39小时 | 隔日班 |
| 邵东 | 卧铺 | 13:00 | 790 | 15小时 | |
| 武冈 | 卧铺 | 9:30 | 700 | 13小时 | 隔日班 |
| 昭通 | 卧铺 | 13:00 | 467 | 10小时 | |
| 蒙自 | 卧铺 | 11:30 | 734 | 16小时 |
贵阳汽车总站班车时刻表(省内班线)
| 站名 | 发车时间 | 里程(km) | 运行时间 | 备注 |
| 安龙 | 8:30、10:00、 14:00 | 350 | 8小时 | |
| 丹寨 | 14:00 15:00 | 211 | 3.5小时 | |
| 印江 | 9:30 | 412 | 10小时 | 隔日班 |
| 普定 | 13:00、14:30 16:00 | 135 | 2.5小时 | |
| 毛云 | 12:00 12:50 | 96 | 3小时 | |
| 百宜 | 10:00 15:00 | 54 | 1.5小时 | |
| 哨上 | 10:00 16:00 | 62 | 1.5小时 | |
| 贵定 | 13:00 14:00 | 80 | 1.5小时 | |
| 新场 | 10:00 15:30 | 45 | 1.5小时 | |
| 大坪 | 10:30 15:30 | 72 | 2小时 | |
| 新巴 | 8:30 12:30 | 83 | 2.5小时 | |
| 摆省 | 13:00 | 52 | 2小时 | |
| 三都 | 15:00 | 244 | 4小时 | |
| 独山 | 9:00 11:00 14:00 17:00 | 165 | 2.5小时 | |
| 纳雍 | 9:30 15:00 | 247 | 6小时 | 停班 |
| 威宁 | 9:00 | 345 | 8小时 | |
| 望谟 | 12:00 | 271 | 7小时 | |
| 关岭 | 15:00 | 177 | 2.5小时 | |
| 龙里羊场 | 13:00 14:00 | 107 | 3小时 | |
| 茅坝 | 9:00 、14:00 | 266 | 4.5小时 | |
| 三合 | 13:00 | 302 | 5.5小时 | |
| 道真 | 8:40、13:00 | 376 | 8.5小时 | |
| 正安 | 8:40 、15:00 | 318 | 6小时 | |
| 南北 | 8:00 9:00 | 145 | 2小时 | |
| 织金牛场 | 10:30 | 75 | 1.5小时 | |
| 普安 | 9:20 13:00 14:30 | 298 | 6小时 | |
| 巴江 | 12:00 | 76 | 2小时 | |
| 刘官 | 14:00 | 65 | 1.2小时 | |
| 铜仁 | 10:30 14:00 | 464 | 8.5小时 | |
| 天柱 | 13:30 | 385 | 8小时 | |
| 平塘 | 8:00 17:00 | 192 | 4.5小时 | |
| 塘头 | 10:00 | 357 | 8小时 | |
| 余庆 | 8:00 12:00 15:00 | 251 | 5.5小时 | |
| 睛隆 | 8:20 | 247 | 5小时 | |
| 土城 | 12:20 | 389 | 9小时 | |
| 红果 | 7:00 12:00 | 375 | 8.5小时 | |
| 大厂 | 7:20 14:00 | 292 | 6小时 | |
| 土桥 | 7:30 17:00 | 39 | 1小时 | |
| 荔波 | 15:00 | 326 | 5.5小时 | 隔日班 |
| 铁石 | 7:40 | 130 | 2.5小时 | |
| 沿河 | 9:00 10:00 | 434 | 12小时 | |
| 思南 | 10:00 | 375 | 8小时 | |
| 鸭池河 | 8:20 9:20 12:00 | 88 | 2.5小时 | |
| 大方 | 8:00 9:00 9:30 10:00 11:00 12:00 13:00 14:30 16:00 19:30 | 193 | 2.5小时 | |
| 毕节 | 8:30-18:30 | 243 | 3小时 | 每60分钟一班 |
| 织牛 | 9:00 | 110 | 2小时 | |
| 猫场 | 8:00 10:00 11:00 12:00 | 120 | 2小时 | |
| 平伐 | 13:30 | 96 | 2.5小时 | |
| 盘县 | 9:00 11:00 13:00 | 344 | 8小时 | |
| 云雾 | 14:00 14:30 | 90 | 2.5小时 | |
| 沿山 | 14:00 | 61 | 1.5小时 | |
| 摆省 | 13:00 | 52 | 2小时 | |
| 三都 | 15:00 | 244 | 4小时 | |
| 谷龙 | 13:00 14:00 | 39 | 50分钟 | |
| 册亨 | 12:00 13:00 | 410 | 10小时 | |
| 茅台 | 7:40 10:00 16:00 | 256 | 4.5小时 | |
| 仁怀 | 8:00 8:40 11:00 13:00 15:00 | 242 | 4小时 | |
| 赤水 | 8:00 9:00 10:00 | 464 | 10.5小时 | |
| 凤岗 | 7:30 9:00 11:00 12:30 15:00 17:00 | 282 | 5小时 | |
| 湄潭 | 8:00、9:30、12:00、 14:30 15:30 16:30 17:00 | 242 | 4.5小时 | |
| 罗甸 | 7:00 8:30 9:30 13:30 17:00 | 166 | 4小时 | |
| 绥阳 | 9:30 13:30 14:30 15:30 | 207 | 4小时 | |
| 开阳羊场 | 7:50 17:00 | 73 | 2.5小时 | 每50分钟一班 |
| 青禾 | 7:30 10:30 12:30 13:30 15:00 16:30 | 90 | 2.5小时 | |
| 洗马河 | 7:30 12:00 13:20 13:40 14:20 14:40 | 66 | 1.5小时 | |
| 兴义 | 8:00 16:30 17:00 | 360 | 8小时 | 每60分钟一班 |
| 兴仁 | 8:00 10:00 12:00 14:00 15:00 | 290 | 5.5小时 | |
| 安龙 | 8:30 14:00 | 350 | 8小时 | |
| 丹寨 | 14:30 15:00 | 211 | 3.5小时 | |
| 印江 | 9:30 | 412 | 10小时 | 隔日班 |
| 普定 | 14:30 16:00 | 135 | 2.5小时 | |
| 毛云 | 12:00 12:50 | 96 | 3小时 | |
| 百宜 | 10:00 15:00 | 54 | 1.5小时 | |
| 哨上 | 10:00 16:00 | 62 | 1.5小时 | |
| 贵定 | 13:00 14:00 | 80 | 1.5小时 | |
| 新场 | 10:00 15:30 | 45 | 1.5小时 | |
| 大坪 | 10:30 15:30 | 72 | 2小时 | |
| 新巴 | 8:30 12:30 | 83 | 2.5小时 | |
| 纳雍 | 9:30 15:00 | 247 | 6小时 | |
| 构皮滩 | 11:00 | 230 | 5.5小时 |


