| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 1 | 子尹路储蓄所 | 贵州省遵义市子尹路(口腔医院对面) | 0852-8221359 |
| 2 | 苟家井分理处 | 贵州省遵义市内环路141号 | 0852-8826116 |
| 3 | 对面 | 0852-8254203 |
| 18 | 茅草铺分理处 | 贵州省遵义市香港路541号 | 0852-8621924 |
| 19 | 春天堡分理处 | 贵州省遵义市春天堡春天路 | 0852-8674418 |
| 20 | 中华路分理处 | 贵州省遵义市中华南路207号 | 0852-8224634 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 21 | 新蒲分理处 | 贵州省遵义市新卜镇 | 0852-8655070 |
| 22 | 开发区支行营业部 | 贵州省遵义市香港路中段 | 0852-8971321 |
| 23 | 协台坝支行 | 贵州省遵义市子尹路25号 | 0852-8224111 |
| 24 | 高坪营业所 | 贵州省遵义县汇川区高坪镇新街 | 0852-8391026 |
| 25 | 城关营业所 | 贵州省遵义县县南白镇白锦小区 | 0852-7222047 |
| 26 | 龙坪营业所 | 贵州省遵义县县龙坪镇九龙街 | 0852-7351069 |
| 27 | 尚稽营业所 | 贵州省遵义县县尚稽镇北街 | 0852-7371026 |
| 28 | 遵义县支行营业部 | 贵州省遵义县县南白镇人民路 | 0852-7222382 |
| 29 | 南白营业所 | 贵州省遵义县县南白镇西大街 | 0852-7222748 |
| 30 | 象山分理处 | 贵州省遵义县南白镇万寿广场 | 0852-7229119 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 31 | 万寿街分理处 | 贵州省遵义县南白镇万寿街 | 0852-7229747 |
| 32 | 新舟营业所 | 贵州省遵义县县新舟镇商贸街 | 0852-7341177 |
| 33 | 鸭溪营业所 | 贵州省遵义县县鸭溪镇新华路 | 0852-7561011 |
| 34 | 枫香营业所 | 贵州省遵义县县枫香镇枫胜街 | 0852-7571052 |
| 35 | 团溪营业所 | 贵州省遵义县县团溪镇和平路 | 0852-7361060 |
| 36 | 虾子营业所 | 贵州省遵义县县虾子镇遵湄西路 | 0852-7331091 |
| 37 | 板桥营业所 | 贵州省遵义县汇川区板桥镇古镇路 | 0852-8320327 |
| 38 | 泮水营业所 | 贵州省遵义县县泮水镇老街 | 0852-7591017 |
| 39 | 三合营业所 | 贵州省遵义县县三合镇北街 | 0852-7381022 |
| 40 | 松坎营业所 | 贵州省遵义桐梓县松坎镇卫生路 | 0852-6831018 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 41 | 新站营业所 | 贵州省遵义桐梓县新站镇上街 | 0852-6841018 |
| 42 | 喷水池分理处 | 贵州省遵义桐梓县河滨南路 | 0852-6652904 |
| 43 | 金穗分理处 | 贵州省遵义桐梓县夜郎街 | 0852-6652907 |
| 44 | 桐梓县支行营业部 | 贵州省遵义桐梓县人民路 | 0852-6652610 |
| 45 | 旺草营业所 | 贵州省遵义绥阳县旺草镇 | 0852-6353099 |
| 46 | 车站分理处 | 贵州省遵义绥阳县老车站 | 0852-6222009 |
| 47 | 风华办事处 | 贵州省遵义绥阳县风华镇 | 0852-6170291 |
| 48 | 东门分理处 | 贵州省遵义绥阳县东门 | 0852-6221631 |
| 49 | 绥阳县支行营业部 | 贵州省遵义绥阳县大十字 | 0852-6221071 |
| 50 | 永兴营业所 | 贵州省遵义湄潭县永兴镇 | 0852-4321040 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 51 | 湄潭县支行营业部 | 贵州省遵义湄潭县湄江镇兴湄南路 | 0852-4221442 |
| 52 | 大园分理处 | 贵州省遵义湄潭县湄江镇梨树坳 | 0852-4251464 |
| 53 | 中心分理处 | 贵州省遵义湄潭县湄江镇湄江桥头 | 0852-4221462 |
| 54 | 解放路分理处 | 贵州省遵义凤冈县龙泉镇十字街 | 0852-5221161 |
| 55 | 车站分理处 | 贵州省遵义凤冈县龙泉镇车站对面 | 0852-5229918 |
| 56 | 龙潭营业所 | 贵州省遵义凤冈县龙泉镇迎新路 | 0852-5221207 |
| 57 | 凤冈县支行营业部 | 贵州省遵义凤冈县龙泉镇和平路127号 | 0852-5221221 |
| 58 | 松烟营业所 | 贵州省遵义余庆县松烟镇 | 0852-4771019 |
| 59 | 龙溪营业所 | 贵州省遵义余庆县龙溪镇街上 | 0852-4711313 |
| 60 | 鳌溪营业所 | 贵州省遵义余庆县敖溪镇 | 0852-4761041 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 61 | 余庆县支行营业部 | 贵州省遵义余庆县白泥镇中华中路 | 0852-4621428 |
| 62 | 太平营业所 | 贵州省遵义余庆县构皮滩镇 | 0852-4721053 |
| 63 | 仁怀市支行营业部 | 贵州省遵义仁怀市中枢镇 | 0852-2251002 |
| 64 | 茅台营业所 | 贵州省遵义仁怀市茅台镇 | 0852-2331351 |
| 65 | 振兴路分理处 | 贵州省遵义仁怀市中枢镇 | 0852-2226012 |
| 66 | 国酒门分理处 | 贵州省遵义仁怀市茅台镇 | 0852-2332058 |
| 67 | 茅台支行 | 贵州省遵义仁怀市茅台镇 | 0852-2386614 |
| 68 | 城关营业所 | 贵州省遵义仁怀市中枢镇 | 0852-2223257 |
| 69 | 官渡营业所 | 贵州省遵义赤水市官渡镇新建路 | 0852-2996333 |
| 70 | 赤天化分理处 | 贵州省遵义赤水市化工路100号 | 0852-2851723 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 71 | 赤水市支行营业部 | 贵州省遵义赤水市河滨西路4号 | 0852-2863587 |
| 72 | 复兴营业所 | 贵州省遵义赤水市复兴镇新街 | 0852-2931316 |
| 73 | 市中营业所 | 贵州省遵义赤水市康佳路 | 0852-2821445 |
| 74 | 长沙营业所 | 贵州省遵义赤水市长沙镇长沙路 | 0852-2951006 |
| 75 | 城东分理处 | 贵州省遵义习水县东皇镇 | 0852-2537650 |
| 76 | 土城营业所 | 贵州省遵义习水县土城镇 | 0852-2661014 |
| 77 | 习水县支行营业部 | 贵州省遵义习水县东皇镇 | 0852-2520647 |
| 78 | 城关营业所 | 贵州省遵义习水县东皇镇 | 0852-2520652 |
| 79 | 二郎庙营业所 | 贵州省遵义习水县习酒镇 | 0852-2691251 |
| 80 | 温水营业所 | 贵州省遵义习水县温水镇 | 0852-2681048 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 81 | 电厂营业所 | 贵州省遵义习水县东皇镇 | 0852-2732232 |
| 82 | 凤仪营业所 | 贵州省遵义正安县凤仪镇十字口 | 0852-6421224 |
| 83 | 正安县支行营业部 | 贵州省遵义正安县凤仪镇十字口 | 0852-6421169 |
| 84 | 安场营业所 | 贵州省遵义正安县安场镇环城 | 0852-6010019 |
| 85 | 土坪营业所 | 贵州省遵义正安县土坪镇街上 | 0852-6060040 |
| 86 | 城关分理处 | 贵州省遵义正安县凤仪镇北门 | 0852-6421175 |
| 87 | 农贸市场分理处 | 贵州省遵义道真县玉溪镇民族路 | 0852-5821011 |
| 88 | 城支行关营业所 | 贵州省遵义道真县玉溪镇路 | 0852-5821527 |
| 89 | 道真支行营业部 | 贵州省遵义道真县玉溪镇文化路 | 0852-5820716 |
| 90 | 务川县支行营业部 | 贵州省遵义务川县仡佬族苗族自治县都濡镇中学路 | 0852-5621824 |
| 序号 | 营业网点名称 | 详细地址 | 服务电话 |
| 91 | 城关营业所 | 贵州省遵义务川县仡佬族苗族自治县都濡镇政府路 | 0852-5621820 |
| 92 | 东门分理处 | 贵州省遵义务川县仡佬族苗族自治县都濡镇车站路 | 0852-5622301 |
点击: