国际乒联男子10月排名
| 排 名 | 积 分 | 上月排名 | 选手姓名 | 所属國家 |
| 1 | 2503 | 1 | 王励勤 | 中国 |
| 2 | 2411 | 4 | 马琳 | 中国 |
| 3 | 2408 | 3 | 王皓 | 中国 |
| 4 | 2373 | 2 | 柳承敏 | 韩国 |
| 5 | 2287 | 7 | 陈玘 | 中国 |
| 6 | 2261 | 5 | 庄智渊 | 中国台北 |
| 7 | 2161 | 6 | 萨姆索诺夫 | 白俄罗斯 |
| 8 | 2145 | 8 | 施拉格 | 奥地利 |
| 9 | 2123 | 11 | 孔令辉 | 中国 |
| 10 | 2076 | 9 | 波尔 | 德国 |
| 11 | 2062 | 10 | 格林卡 | 希腊 |
| 12 | 2028 | 12 | 刘国正 | 中国 |
| 13 | 2008 | 13 | 蒋澎龙 | 中国台北 |
| 14 | 1997 | 15 | 瓦尔德内尔 | 瑞典 |
| 15 | 1984 | 14 | 郝帅 | 中国 |
| 16 | 1951 | 16 | 朱世赫 | 韩国 |
| 17 | 1934 | 18 | 塞弗 | 比利时 |
| 18 | 1901 | 20 | 马兹 | 丹麦 |
| 19 | 1895 | 17 | 吴尙垠 | 韩国 |
| 20 | 1895 | 28 | 斯米尔诺夫 | 俄罗斯 |
| 21 | 1894 | 19 | 佩尔森 | 瑞典 |
| 22 | 1893 | 22 | 陈卫星 | 奥地利 |
| 23 | 1893 | 22 | 卡尔松 | 瑞典 |
| 24 | 1887 | 32 | 梁柱恩 | 中国香港 |
| 25 | 1881 | 21 | 科贝尔 | 捷克 |
| 26 | 1877 | 30 | 高礼泽 | 中国香港 |
| 27 | 1869 | 36 | 克里森 | 罗马尼亚 |
| 28 | 1862 | 32 | 隆奎斯特 | 瑞典 |
| 29 | 1859 | 26 | 普里莫拉茨 | 匈牙利 |
| 30 | 1858 | 25 | 布拉什奇克 | 波兰 |
| 31 | 1842 | 27 | 金泽洙 | 韩国 |
| 32 | 1838 | 29 | 罗斯科夫 | 德国 |
| 33 | 1826 | 24 | 邱贻可 | 中国 |
| 34 | 1802 | 31 | 凯恩 | 荷兰 |
| 35 | 1795 | 34 | 马文革 | 中国 |
| 36 | 1768 | 47 | 艾洛尔 | 法国 |
| 37 | 1759 | 0 | 张钰 | 中国香港 |
| 38 | 1725 | 40 | 李静 | 中国香港 |
| 39 | 1717 | 37 | 哈坎松 | 瑞典 |
| 40 | 1708 | 42 | 陶希奇 | 斯洛文尼亚 |
| 41 | 1706 | 38 | 希拉 | 法国 |
| 42 | 1705 | 39 | 库兹明 | 俄罗斯 |
| 43 | 1702 | 41 | 黄文冠 | 加拿大 |
| 44 | 1692 | 43 | 格鲁吉克 | 南斯拉夫 |
| 45 | 1678 | 45 | 李哲承 | 韩国 |
| 46 | 1670 | 44 | 松下浩二 | 日本 |
| 47 | 1666 | 46 | 盖亭 | 法国 |
| 48 | 1659 | 48 | 沃斯克 | 德国 |
| 49 | 1653 | 52 | 林鞫 | 多米尼加 |
| 50 | 1647 | 49 | 黑斯特 | 荷兰 |
国际乒联女子子10月排名
| 排 名 | 积 分 | 上月排名 | 选手姓名 | 所属國家 |
| 1 | 2651 | 1 | 张怡宁 | 中国 |
| 2 | 2404 | 2 | 王楠 | 中国 |
| 3 | 2323 | 3 | 牛剑锋 | 中国 |
| 4 | 2201 | 5 | 郭焱 | 中国 |
| 5 | 2180 | 6 | 金晶爱 | 韩国 |
| 6 | 2175 | 4 | 郭跃 | 中国 |
| 7 | 2095 | 7 | 李嘉薇 | 新加坡 |
| 8 | 2074 | 8 | 鲍罗斯 | 克罗地亚 |
| 9 | 2046 | 9 | 帖亚娜 | 中国香港 |
| 10 | 1972 | 10 | 李菊 | 中国 |
| 11 | 1929 | 11 | 刘佳 | 奥地利 |
| 12 | 1906 | 19 | 范瑛 | 中国 |
| 13 | 1890 | 32 | 曹臻 | 中国 |
| 14 | 1886 | 13 | 柳絮非 | 中国香港 |
| 15 | 1881 | 14 | 高军 | 美国 |
| 16 | 1881 | 15 | 梅村礼 | 日本 |
| 17 | 1868 | 12 | 李楠 | 中国 |
| 18 | 1862 | 16 | 林菱 | 中国香港 |
| 19 | 1852 | 21 | 福元爱 | 日本 |
| 20 | 1849 | 18 | 斯蒂夫 | 罗马尼亚 |
| 21 | 1840 | 20 | 张瑞 | 中国香港 |
| 22 | 1833 | 17 | 金香美 | 朝鲜 |
| 23 | 1832 | 28 | 李晓霞 | 中国 |
| 24 | 1826 | 22 | 姜华琤 | 中国 |
| 25 | 1815 | 25 | 李恩石 | 韩国 |
| 26 | 1813 | 37 | 白杨 | 中国 |
| 27 | 1811 | 23 | 桑亚婵 | 中国香港 |
| 28 | 1810 | 26 | 维洛尼卡 | 白俄罗斯 |
| 29 | 1807 | 24 | 金英姬 | 朝鲜 |
| 30 | 1795 | 27 | 托特 | 匈牙利 |
| 31 | 1769 | 39 | 彭陆洋 | 中国 |
| 32 | 1768 | 29 | 藤沼亚衣 | 日本 |
| 33 | 1767 | 31 | 施婕 | 德国 |
| 34 | 1755 | 30 | 李佳 | 中国 |
| 35 | 1747 | 33 | 王晨 | 美国 |
| 36 | 1740 | 35 | 施特鲁泽 | 德国 |
| 37 | 1733 | 38 | 张雪玲 | 新加坡 |
| 38 | 1729 | 36 | 谭文玲 | 意大利 |
| 39 | 1728 | 34 | 井俊泓 | 新加坡 |
| 40 | 1716 | 0 | 王婷婷 | 中国 |
| 41 | 1700 | 40 | 巴蒂斯库 | 罗马尼亚 |
| 42 | 1689 | 40 | 石恩美 | 韩国 |
| 43 | 1687 | 42 | 扎姆菲尔 | 罗马尼亚 |
| 44 | 1678 | 44 | 沃斯克 | 德国 |
| 45 | 1673 | 43 | 王珊 | 中国 |
| 46 | 1669 | 47 | 平野 | 日本 |
| 47 | 1662 | 45 | 佳尼亚 | 俄罗斯 |
| 48 | 1648 | 48 | 金福来 | 韩国 |
| 49 | 1645 | 53 | 小西杏 | 日本 |
| 50 | 1641 | 49 | 巴特菲 | 匈牙利 |


