8月全国房价上涨5.5%

80酷酷网    80kuku.com

  

8月全国房价上涨5.5% 深圳领涨北京第二

涨幅连续三个月下跌

据國家发展改革委、國家统计局调查显示,2006年8月,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨5.5%,涨幅比7月低0.2个百分点较6月低0.3个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比7月低0.1个百分点,较6月低0.3个百分点。上海成为70个城市中惟一一个房价指数同比下降的城市,降幅为0.9%。

一、新建商品住房销售价格同比上涨7.1%,涨幅比上月高0.4个百分点;环比上涨0.4%,涨幅比上月低0.2个百分点。分类别看,与去年同月比,经济适用房、高档住房销售价格分别上涨4.1%和8.3%,涨幅均比上月低0.6个百分点;普通住房销售价格上涨6.6%,涨幅比上月高1.1个百分点。与上月比,高档住房、普通住房销售价格分别上涨0.5%和0.4%,涨幅比上月分别低0.4和0.1个百分点;经济适用房销售价格上涨0.2%,涨幅比上月高0.7个百分点。分地区看,与去年同月比,涨幅较大的主要城市包括:深圳12.8%,北京11.4%,厦门11.4;下降的城市只有上海,降幅为2.2%。与上月比,涨幅超过1%的有15个城市,其中涨幅较大的主要城市包括:烟台2.2%,大连1.5%,长春1.5%,厦门1.3%和北京0.9%等;价格下降的城市主要包括:北海2%,昆明0.4%,哈尔滨0.3%和呼和浩特0.1%等。

二、二手住房销售价格同比上涨4.5%,涨幅比上月高0.5个百分点;环比上涨0.3%,涨幅比上月低0.1个百分点。与去年同月比,涨幅较高的主要城市包括:大连13.8%,深圳12.6%,郑州11.2%和北京9.8%等; 重庆、长春等6个城市有所下降。与上月比,涨幅超过1%的有15个城市,主要包括:兰州2.3%,武汉1.9%,沈阳1.7%,厦门1.3%和北京1.1%等;价格下降的城市有17个,主要包括:大连6.2%,贵阳4.5%,郑州1.7%,广州0.7%和上海0.1%等。

三、非住宅商品房销售价格同比上涨3.1%,涨幅比上月低1.8个百分点;环比上涨0.3%,涨幅与上月持平。其中,与去年同月比,办公楼、工业仓储用房销售价格分别上涨3%和1.9%,涨幅比上月分别低2.9和3个百分点;商业娱乐用房销售价格上涨4.7%,涨幅比上月高1.1个百分点。

2006年8月份全国70个大中城市房屋销售价格指数

地 区 房屋销售价格指数 新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 105.5 100.4 107.1 100.4 104.5 100.3
北 京 109.9 100.9 111.4 100.9 109.8 101.1
天 津 107.1 100.6 107.6 100.7 106.4 100.5
石 家 庄 102.8 99.9 102.8 99.8 102.0 100.0
太 原 104.2 100.1 104.0 100.1 103.1 100.1
呼和浩特108.3 99.9 108.4 99.9 107.9 100.0
沈 阳 106.0 100.8 106.3 100.4 106.1 101.7
大 连 108.4 99.9 107.0 101.5 113.8 93.8
长 春 101.0 100.6 102.7 101.5 99.9 99.9
哈 尔 滨 103.6 100.0 103.7 99.7 103.9 100.3
上 海 99.1 100.0 97.8 100.0 101.4 99.9
南 京 103.3 100.2 102.5 100.3 104.4 100.2
杭 州 103.5 100.3 104.4 100.4 102.0 100.0
宁 波 102.3 100.4 102.6 100.6 102.8 100.0
合 肥 100.3 99.7 100.5 99.4 99.7 100.2
福 州 106.3 100.6 108.2 100.7 105.0 101.6
厦 门 108.6 101.1 111.4 101.3 106.3 101.3
南 昌 106.9 100.8 107.3 100.9 107.1 101.3
济 南 104.1 100.3 103.6 100.2 104.7 100.3
青 岛 106.8 100.4 106.6 100.2 106.1 100.7
郑 州 105.1 100.1 104.6 100.4 111.2 98.3
武 汉 102.8 100.8 103.1 100.6 103.1 101.9
长 沙 105.8 100.1 107.1 100.4 105.3 99.5
广 州 105.4 100.1 107.3 100.3 103.1 99.3
深 圳 112.9 100.6 112.8 100.7 112.6 99.8
南 宁 102.7 100.5 103.4 100.2 99.3 98.4
海 口 103.1 100.2 104.9 100.5 96.8 99.1
重 庆 102.1 100.0 102.9 100.0 99.2 99.9
成 都 107.0 100.1 108.9 100.0 103.9 100.9
贵 阳 104.5 99.7 106.2 100.2 105.4 95.5
昆 明 100.2 99.8 100.1 99.6 100.4 100.2
西 安 103.5 100.4 103.9 100.2 103.6 100.4
兰 州 104.7 100.4 106.0 100.1 104.1 102.3
西 宁 102.1 101.0 100.7 100.4 104.1 101.9
银 川 102.4 100.3 102.2 100.1 103.6 100.0
乌鲁木齐 100.9 100.7 101.4 101.0 100.3 100.5
唐 山 105.8 100.9 106.6 101.1 107.3 101.2
秦 皇 岛 104.8 100.5 106.3 101.0 103.8 100.0
包 头 107.5 99.9 107.8 100.0 109.6 99.9
丹 东 102.7 99.8 100.5 99.6 106.6 100.0
锦 州 100.6 100.3 100.9 100.5 100.4 99.8
吉 林 105.7 100.2 105.9 100.0 104.6 100.8
牡 丹 江 102.8 100.2 103.2 99.7 104.5 101.0
无 锡 104.0 100.3 103.8 100.3 102.5 100.4
扬 州 104.4 100.1 104.9 100.2 102.9 99.9
徐 州 105.7 100.2 106.3 100.1 104.5 100.6
温 州 101.4 99.9 100.0 100.0 103.1 99.7
金 华 100.6 100.0 100.4 100.0 101.1 100.1
蚌 埠 103.8 100.9 103.5 100.9 105.4 101.3
安 庆 106.1 100.7 106.8 100.7 105.2 100.8
泉 州 106.2 101.0 107.3 101.2 106.0 100.7
九 江 105.9 101.5 105.1 100.7 108.0 103.0
赣 州 105.7 100.2 105.7 100.2 106.7 100.2
烟 台 105.7 101.6 106.6 102.2 104.0 100.0
济 宁 105.6 102.8 106.2 102.8 104.9 103.5
洛 阳 103.5 99.4 104.0 99.5 101.0 97.1
平 顶 山 105.2 100.0 106.1 100.0 102.1 100.0
宜 昌 104.6 100.4 105.1 100.6 105.2 100.3
襄 樊 107.1 100.0 106.0 100.0 108.9 100.0
岳 阳 105.4 101.6 107.0 102.4 102.9 100.4
常 德 105.9 100.8 107.1 101.2 101.8 100.0
惠 州 104.2 100.1 106.3 100.2 101.0 100.1
湛 江 104.9 101.5 103.8 101.4 109.8 102.2
韶 关 106.6 101.3 108.2 101.9 104.7 100.1
桂 林 103.6 100.2 104.2 100.1 102.9 100.1
北 海 101.8 98.9 103.7 98.0 99.1 99.5
三 亚 102.4 100.7 102.5 100.6 102.3 100.9
泸 州 105.5 100.5 106.4 100.6 103.9 100.2
南 充 106.9 100.3 109.0 100.6 109.7 100.3
遵 义 103.5 101.1 103.6 101.3 104.0 102.3
大 理 105.6 100.9 101.6 101.3 114.9 100.0
注:同比以去年同月价格为 100 ,环比以上月价格为 100 。



分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: