突如其来的四川汶川“5·12”大地震,震动了我们每一个人的心,面对灾难,社会各界迅速行动起来,为受灾群众捐款捐物,使受灾百姓再次感受到了祖国大家庭的温暖。具有强烈社会责任感的房地产业界当即行动起,纷纷慷慨解囊,伸出援助之手,面对人类共同的灾难勇于担当。以下是观点地产网实时统计的房地产企业捐款情况统计(请实时刷新以获得最新数据),抗震救灾的捐资援助活动仍在进行中,我们相信社会各界的鼎立支持,一定能使灾区人民渡过难关。
中国房地产企业捐助情况(实时更新中)
| 序号 | 房地产企业、机构(或个人) | 捐款金额(万) |
| 1 | 恒基兆业并李兆基父子、李兆基私人基金(港币) | 11700 |
| 2 | 雅居乐地产(5月20日追捐1亿) | 10500 |
| 3 | 万科集团(3-5年内投入1亿元参与灾后重建) | 10220 |
| 4 | 李嘉诚基金(5月19日追捐4000万) | 7000 |
| 5 | 新世界集团(并郑家纯家族) | 5000 |
| 6 | 华润集团(捐款2980万,捐献物资超过510万) | 3500 |
| 7 | 和记黄埔(5月19日追捐3000万) | 3500 |
| 8 | 长江实业(5月19日追捐3000万) | 3500 |
| 9 | 碧桂园(杨惠妍捐1000万设孤儿救助基金) | 3300 |
| 10 | 桃源居(重建都江堰聚源中学)5月21追捐500万 | 2500 |
| 11 | 观澜湖(港币) | 2100 |
| 12 | 中国建筑 | 1800 |
| 13 | 中粮集团(捐款捐物) | 1680 |
| 14 | 百仕达 | 1650 |
| 15 | 金都集团 | 1500 |
| 16 | 合生创展(朱孟依个人捐500万) | 1500 |
| 17 | 成都置信集团 | 1500 |
| 18 | 富力集团(5月18晚捐1000万) | 1300 |
| 19 | 瑞安地产 | 1200 |
| 20 | 恒大地产集团(员工捐125万) | 1125 |
| 21 | 建发集团 | 1108 |
| 22 | 珠江地产(5月18晚捐500万) | 1100 |
| 23 | 中国海外集团(5月19、20共追捐800余万) | 1100 |
| 24 | 华侨城集团 | 1100 |
| 25 | 珠海华发 | 1000 |
| 26 | 中国泛海 | 1000 |
| 27 | 亿利资源 | 1000 |
| 28 | 新湖集团 | 1000 |
| 29 | 四川蓝光集团 | 1000 |
| 30 | 世茂集团 | 1000 |
| 31 | 深圳新世界集团董事长黄伟 | 1000 |
| 32 | 上置控股集团 | 1000 |
| 33 | 润丰地产 | 1000 |
| 34 | 绿景地产 | 1000 |
| 35 | 绿地集团(5月20日追捐700万) | 1000 |
| 36 | 海泰地产 | 1000 |
| 37 | 复星集团总部 | 1000 |
| 38 | 福建阳光集团 | 1000 |
| 39 | 越秀城建(捐款捐物) | 800 |
| 40 | 首创集团 | 763 |
| 41 | 兆泰置地 | 730 |
| 42 | 汤臣集团 | 700 |
| 43 | 鹏润地产 | 700 |
| 44 | 卓越集团(董事长300万;医疗物资100万) | 650 |
| 45 | 珠江投资 | 600 |
| 46 | 雅戈尔(物资) | 600 |
| 47 | 深圳星河地产 | 600 |
| 48 | 融侨集团 | 600 |
| 49 | 仁恒置地 | 600 |
| 50 | 龙湖集团 | 600 |
| 51 | 海信集团 | 600 |
| 52 | 京基集团(5月22日追捐500万) | 560 |
| 53 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 500 |
| 54 | 中渝物业(重建2所小学) | 500 |
| 55 | 中南·森海湾 | 500 |
| 56 | 英才企业 | 500 |
| 57 | 颜立燕个人 | 500 |
| 58 | 信义地产 | 500 |
| 59 | 新鸿基地产 | 500 |
| 60 | 维科集团 | 500 |
| 61 | 实德集团 | 500 |
| 62 | 时代地产(与时代慈善基金会) | 500 |
| 63 | 深圳市合正房地产集团 | 500 |
| 64 | 凯德置地 | 500 |
| 65 | 君临地产 | 500 |
| 66 | 华联置业 | 500 |
| 67 | 广东侨鑫集团 | 500 |
| 68 | 光大集团 | 500 |
| 69 | 大中华国际 | 500 |
| 70 | 大连万达 | 500 |
| 71 | 大华集团 | 500 |
| 72 | 远洋地产 | 337.7 |
| 73 | 中国奥园集团(截至5月22日) | 333 |
| 74 | 棕榈泉 | 300 |
| 75 | 中鑫源集团 | 300 |
| 76 | 益田地产 | 300 |
| 77 | 亿达集团 | 300 |
| 78 | 厦门象屿建设集团 | 300 |
| 79 | 隆鑫控股集团捐款 | 300 |
| 80 | 鸿荣源 | 300 |
| 81 | 格力房产 | 300 |
| 82 | 保利地产 | 300 |
| 83 | 半山半岛 | 300 |
| 84 | 中信华南集团(中信地产) | 254.16 |
| 85 | 荣安地产 | 240 |
| 86 | 北京万通地产股份有限公司 | 234.56922 |
| 87 | 中原集团 | 220 |
| 88 | 润扬房产(救灾物资20万) | 220 |
| 89 | 湖北福星惠誉集团 | 220 |
| 90 | 第一太平戴维斯中国内地及中国香港公司 | 220 |
| 91 | 深圳花样年(5月22日追捐200万) | 210 |
| 92 | 兆泰置地 | 200 |
| 93 | 永泰房地产 | 200 |
| 94 | 星河湾地产 | 200 |
| 95 | 天明集团 | 200 |
| 96 | 深圳市华来利实业有限公司 | 200 |
| 97 | 尚东置业 | 200 |
| 98 | 山东天业集团(物品及现金) | 200 |
| 99 | 祈福集团 | 200 |
| 100 | 路劲集团(港币) | 200 |
| 101 | 经纬置地(港币) | 200 |
| 102 | 合景泰富(100万现金;100万物资) | 200 |
| 103 | 东莞市新世纪房地产 | 200 |
| 104 | 滨江集团 | 200 |
| 105 | soho中国 | 200 |
| 106 | 绵世投资集团及所属成都天府新城地产开发公司 | 181.535 |
| 107 | 招商地产 | 173 |
| 108 | 天润置地集团 | 169 |
| 109 | 中信深圳 | 157 |
| 110 | 中坤集团(董事长黄怒波捐款10万) | 150 |
| 111 | 宏程房产 | 150 |
| 112 | 华远集团(员工捐款474719.7元) | 148.47197 |
| 113 | 栖霞建设 | 135 |
| 114 | 金光华 | 130 |
| 115 | 金地集团 | 130 |
| 116 | 广东联泰集团 | 130 |
| 117 | 启福置业集团 | 127 |
| 118 | 金宸集团 | 121 |
| 119 | 天津住宅建设集团 | 120 |
| 120 | 荣超地产 | 120 |
| 121 | 集美 | 120 |
| 122 | 佳兆业集团 | 115 |
| 123 | 方圆集团 | 115 |
| 124 | 龙园地产 | 112.4 |
| 125 | 卓尔企业集团 | 110 |
| 126 | 大唐世家 | 110 |
| 127 | 北京兴达地产 | 110 |
| 128 | 海南美源房地产开发有限公司 | 102 |
| 129 | 珠光集团 | 100 |
| 130 | 重庆贝迪房地产开发有限公司 | 100 |
| 131 | 中颐集团 | 100 |
| 132 | 正荣集团 | 100 |
| 133 | 易居中国 | 100 |
| 134 | 亿城集团 | 100 |
| 135 | 阳光100 | 100 |
| 136 | 信和置业 | 100 |
| 137 | 新源控股集团 | 100 |
| 138 | 新世界集团 | 100 |
| 139 | 西安万达广场 | 100 |
| 140 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 100 |
| 141 | 深圳世联地产顾问股份有限公司 | 100 |
| 142 | 三木集团 | 100 |
| 143 | 三河汇福粮油集团 | 100 |
| 144 | 融汇集团 | 100 |
| 145 | 仁文建设 | 100 |
| 146 | 青岛银盛泰集团 | 100 |
| 147 | 盘古氏投资 | 100 |
| 148 | 内蒙古新大地建设集团 | 100 |
| 149 | 满京华集团 | 100 |
| 150 | 利海集团 | 100 |
| 151 | 力迅投资 | 100 |
| 152 | 蓝景丽家 | 100 |
| 153 | 金成房产 | 100 |
| 154 | 建业集团 | 100 |
| 155 | 惠州市隆生企业(集团)有限公司 | 100 |
| 156 | 河南正弘置业有限公司 | 100 |
| 157 | 河南星海置业有限公司(款物) | 100 |
| 158 | 海南置地实业有限公司(捐建彭州希望小学一所) | 100 |
| 159 | 海南英大房地产开发有限公司 | 100 |
| 160 | 海南晋商投资开发有限公司 | 100 |
| 161 | 海口首创西海岸房地产开发有限公司 | 100 |
| 162 | 海口南国置业有限公司 | 100 |
| 163 | 富安娜 | 100 |
| 164 | 福建三远集团员工捐款 | 100 |
| 165 | 恩祥地产 | 100 |
| 166 | 东海集团 | 100 |
| 167 | 大连东特集团 | 100 |
| 168 | 成都金房集团 | 100 |
| 169 | 长信地产 | 100 |
| 170 | 百嘉信 | 100 |
| 171 | 戴德梁行 | 90 |
| 172 | 合富辉煌集团(含员工捐款) | 88.669373 |
| 173 | 宁兴 | 80 |
| 174 | 宝安集团 | 69 |
| 175 | 潜龙集团 | 65 |
| 176 | 美林基业员工 | 52.68 |
| 177 | 金泰恒业 | 52.5821 |
| 178 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 51.2205 |
| 179 | 熊猫地产 | 51 |
| 180 | 中航集团 | 50 |
| 181 | 正中置业 | 50 |
| 182 | 升龙置业 | 50 |
| 183 | 上海东渡国际集团 | 50 |
| 184 | 纳帕地产 | 50 |
| 185 | 利时集团 | 50 |
| 186 | 成都黄河房地产开发有限责任公司 | 50 |
| 187 | 惠州光耀城 | 45 |
| 188 | 河南荣勋实业有限公司 | 45 |
| 189 | 巴黎花园(开发公司投资商物业公司及员工业主) | 40.8006 |
| 190 | 深港房地产联合商会 | 40.36 |
| 191 | 鸿威地产 | 38.9343 |
| 192 | 福晟集团及员工 | 36.656 |
| 193 | 深圳市规划局系统 | 35.69695 |
| 194 | 中凯企业 | 35 |
| 195 | 鸿洲集团 | 34.1 |
| 196 | 中共天健(集团)股份有限公司委员会 | 31.9974 |
| 197 | 水木澜山 | 31.6 |
| 198 | 亚星集团全体员工捐款 | 30 |
| 199 | 天利地产 | 30 |
| 200 | 书香门弟 | 30 |
| 201 | 深圳海大 | 30 |
| 202 | 深圳海大 | 30 |
| 203 | 桑泰 | 30 |
| 204 | 三盛地产 | 30 |
| 205 | 康达尔(集团)股份有限公司 | 30 |
| 206 | 金科集团(赈灾物资) | 30 |
| 207 | 海口苏格兰柏思房产 | 30 |
| 208 | 海岸地产 | 30 |
| 209 | 冠懋地产 | 30 |
| 210 | 城启杨树坪 | 30 |
| 211 | 朝恒房地产深圳公司 | 30 |
| 212 | 百隆房产 | 30 |
| 213 | 正源地产 | 27.8349 |
| 214 | 陕西兄弟置业实业集团 | 26 |
| 215 | 天居置业 | 25 |
| 216 | 君鑫房地产投资有限公司(含员工捐款) | 24.755 |
| 217 | 深圳建筑设计研究冰总院公司 | 23.1825 |
| 218 | 世博海滨 | 22 |
| 219 | 京武地产 | 22 |
| 220 | 奥林匹克花园(其中员工捐17510元) | 21.751 |
| 221 | 天朗地产 | 20 |
| 222 | 深圳市兰江房地产开发有限公司员工捐款 | 20 |
| 223 | 深圳市建筑工程股份公司 | 20 |
| 224 | 深圳市建筑工程股份公司 | 20 |
| 225 | 深圳市建筑工程公司 | 20 |
| 226 | 深圳市华盛控股有限公司 | 20 |
| 227 | 深圳鹏盛地产实业公司 | 20 |
| 228 | 全国工商联房地产商会员工(每位员工一月工资) | 20 |
| 229 | 绿景集团 | 20 |
| 230 | 康达尔房地产开发公司 | 20 |
| 231 | 国墅园 | 20 |
| 232 | 国华置业 | 20 |
| 233 | 陈世民建筑师事务所有限公司 | 20 |
| 234 | 新兴县第七建筑集团 | 16 |
| 235 | 深圳市振业股份有限公司 | 15.365 |
| 236 | 城建集团 | 15.2564 |
| 237 | 深圳潮宏基 | 15 |
| 238 | 明威地产 | 15 |
| 239 | 闽龙 | 15 |
| 240 | 满堂红 | 15 |
| 241 | 凯南地产 | 15 |
| 242 | 深圳物业发展股份有限公司工会 | 14.8426 |
| 243 | 济南实力房地产开发有限公司 | 14.8 |
| 244 | 深圳市政设计研究院 | 14.3122 |
| 245 | 沈阳国际纺织服装城开发有限公司 | 13.6 |
| 246 | 万业地产 | 13.53872 |
| 247 | 陕西嘉里房地产 | 13.3 |
| 248 | 深圳市深冠华投资发展有限公司 | 13 |
| 249 | 美都地产公司 | 12.9 |
| 250 | 浩林地产 | 12.8 |
| 251 | 南油开发建设有限公司 | 12.503 |
| 252 | 重庆盾安地产 | 12 |
| 253 | 世华员工 | 12 |
| 254 | 济南中银房地产开发有限责任公司 | 12 |
| 255 | 北京裕昌置业集团西安有限公司 | 12 |
| 256 | 亿龙房地产开发有限公司 | 11 |
| 257 | 泰然集团 | 10.73 |
| 258 | 华明辉置业(西安)有限公司 | 10.2425 |
| 259 | 浙江永盛房地产开发有限公司 | 10 |
| 260 | 银晨集团 | 10 |
| 261 | 研祥工控 | 10 |
| 262 | 亚豪房地产服务机构 | 10 |
| 263 | 西安双维实业集团 | 10 |
| 264 | 泰华地产 | 10 |
| 265 | 沈阳中润置业有限公司 | 10 |
| 266 | 沈阳西华赛维莱房产置业有限公司巴塞罗那 | 10 |
| 267 | 深圳全策行地产顾问公司 | 10 |
| 268 | 深圳康达尔贸易公司 | 10 |
| 269 | 深圳后海公馆 | 10 |
| 270 | 深圳承瀚地产 | 10 |
| 271 | 陕西成信房地产 | 10 |
| 272 | 山东中恒建设集团 | 10 |
| 273 | 梅江南投资 | 10 |
| 274 | 龙鼎华源 | 10 |
| 275 | 辽宁阳光鑫地置业有限公司(阳光尚城) | 10 |
| 276 | 辽宁维华集团 | 10 |
| 277 | 雷圳 | 10 |
| 278 | 九州地产 | 10 |
| 279 | 津联泰 | 10 |
| 280 | 花样年集团成员·星彦地产 | 10 |
| 281 | 高山流水集团 | 10 |
| 282 | 风火控股 | 10 |
| 283 | 东部地产 | 10 |
| 284 | 陈瑜(深圳市沙河实业) | 10 |
| 285 | 百思勤咨询 | 10 |
| 总计:(截止5月23日10:20) | 131486.8472 | |
| 人民币:112286.8472 | ||
| 港币:19200 | ||


