2004年全球大学200强排行

80酷酷网    80kuku.com

  

  英国《泰晤士报》十一月四日公布全球五十间最佳大学排名,结果头十位中美国学府占了七席,排头三名更全由美国知名学府包办,当中哈佛大学被选为龙头大学,亚洲地区学府中以东京大学评分最高排第十二位,香港三大学府中,以香港大学排三十九最前,香港科技大学则排四十二,但香港中文大学却五十大不入,仅排在第八十四位。

  东方日报报导说,排名结果来自八十八个國家地区共千三名学者的调查,评审准则主要根据大学在研究方面的影响力、师与学生比例,及是否对海外学生有吸引力,是否能吸引学术人才等。

  英美传统着名大学,包括哈佛、剑桥、牛津、耶鲁等,都顺理成章能跻身五十大名校之列,其中以美国的大学评分最高,在头十位内,美国大学囊括了七位,至于亚洲地区,则以日本的东京大学排名最高,位列十二,其次是排在第十七位的北京大学。

  苹果日报报导说,评分基于五大部份,包括学术研究的影响力、教授与学生比例、院校吸引海外学生的能力、吸引学者的能力,以及来自八十八个地区、约一千三百名学者自评的分数订定。

  位居榜首的院校获一千分,其余各校按比例评分,首三位分别为美国的哈佛大学、加州大学克莱分校及麻省理工大学;英国的牛津大学及剑桥大学则分别排行第五位及第六位;瑞士联邦理工学院苏黎世分校则是美英以外唯一入选十大的院校。

  排名首位的哈佛大学以一千分远远抛离其他对手,排第二位的加州大学克莱分校得分为八百八十点二分,排第十七位的北京大学得分为三百九十一点八分;排第三十九位的香港大学得分二百四十九点五,排第四十二位的科大得分则为二百四十点六,以近九分之差落后于港大。

  亚太区方面,共有十三所院校位列首五十位内,其中东京大学排名第十二、澳洲國家大学排十六、北京大学排十七、香港大学排名三十九,而香港科技大学则列四十二。另外,还有香港中文大学及香港城市大学分别排名第八十四及第一百九十八位。

  港大及科大对结果表示高兴,科大发言人称,有关结果反映科大的学术与研究成就获国际认同。该报的分析指出,法、德两地的表现稍逊,前者只有两所院校入选首五十位,后者更只得一所。

  除北大外,入围二百大的内地大学尚有快将庆祝创校百年的清华大学,排名第六十二位;中国科学技术大学及上海复旦大学分别列一百五十四位及一百九十六位;国立台湾大学是台湾唯一入围的院校,排名第一百零二位。

  香港学友社学生辅导中心总干事崔日雄表示,每年也有不少同类型的大学排名公布,美国的哈佛大学能取得龙头位置绝对不足为奇,但他对本地大学排名低于内地学府却感奇怪。

  崔指出,若以资源运用和学术研究,香港的大学绝对不会逊于大陆大学,他又质疑中文大学未能入选五十大,因为该校无论在学术研究方面,亦取得一定的成就。
全球大学最新排名: 哈佛第一 北大名列十七

  据《泰晤士报》报道,11月4日公布的一项新的全球排名,英国的牛津大学和剑桥大学跻身于世界大学10强之列,在世界200所最好的大学中,它们分别列第5和第6位。这次的排名是由《泰晤士高教增刊》(the times higher education supplement)评出的,美国的哈佛大学以近230亿美元的捐赠基金位列第一。而美国的大学在前10强中占了7个席位,英国的牛津大学是美国以外的大学中排名最高的,这意味着前4名都是美国的大学。
  
  在前50强中,有4所大学在伦敦,这证实了伦敦作为全球教育中心的地位。伦敦经济学院(london school of economics)列第11,皇家学院(imperial college)列第14位、伦敦大学学院(university college london)列第34位,东方及非洲研究学院(the school of orienttal and african studies)列第44位。在前20强中,除了英国的大学外,只有一个欧洲的大学位列其中,它就是瑞士苏黎世的“联合技术学院”(the federal institute of technology),它是第10位。
  
  不过,美国马萨诸塞州的剑桥可以被称为世界上最具智慧的城市,除了位居第一位的哈佛大学外,还有位列第3位的麻省理工大学。加利福尼亚的得分也很高,在伯克利的加利福尼亚大学位列第2,加利福尼亚技术学院(california institute of technology)列第4,而斯坦福大学列第7。
  
  日本的东京大学是亚洲所有大学中排名最高的,列第12位,中国的北京大学列第17位。澳大利亚的大学综合实力也很强,在前50位的大学中,就有6所澳大利亚的大学,最高的是澳大利亚国立大学(the australian national university),排名世界第16。说起来法国可就有点差强人意,在前50位中,仅有两所法国大学,排名还不算靠前,一所排名第27,一所排名第30(the écolepolytechnique和écolenormalesupérieure)。德国进入前50强的也只有一所大学,就是排名第47的海德尔堡大学(heidelburg university),还不如香港这个弹丸之地,香港有两所大学跻身前50强。
  
  在欧洲大学前50强中,英国占据了18个名额,前10名中就有6所英国大学,但是欧洲大学50强中没有一所来自西班牙、葡萄牙、意大利和希腊。还是说全球的大学排名吧。前200强中,美国的大学最多,居然有62所大学位于前200,英国次之,有30所大学,德国有17所,澳大利亚有14所大学排名全球200位之前。在全球总的排名中,有29个國家榜上有名。
  
  这个全球大学排名是《泰晤士高教增刊》对88个國家的1300名学者进行调查,按各所学校的被其他学校或单位引用的研究成果的数量排出的,各个学校的研究成果是知识活力的指示器,另外,还参考了教职员与学生的比例、吸引外国留学生的能力、在全球教育市场中有国际声望的学者等因素。对上述因素进行权衡,然后打分,最好的学校分值是1000,其余的大学根据得分进行排名。
  
  美国的哈佛大学的教职员工共获得过40个诺贝尔奖,所以成为世界上最好的大学,排在第2位的伯克利的加利福尼亚大学比哈佛大学少近120分,得分是880.2分,英国牛津大学得分731.8,比得分725.4的剑桥大学略高。《泰晤士高教增刊》编辑约翰·奥雷里说:“处于领先地位的大学在国际性竞争中越来越有实力,考虑到五大洲的学院观点以及用最新的统计学,我们对各地大学的排名为全球最高级的大学提供了一个信息全面的描绘。”
  
  今年9月,中国的上海交通大学公布了一份世界500所最佳研究大学的排名表,结果哈佛大学排名第1,斯坦福大学排名第2,剑桥大这排名第3,牛津大学第8。对各个國家的大学进行综合考虑,英国排在美国这后列第二。
  
  去年12月,《金融时报》(financial times)前编辑理查德·兰伯特也发表了一份报告,敦促由英国19所最主要的大学组成的“鲁塞尔集团”(russell group)建立一个全球最好的研究机构名次表,通过这个名次表,他们可以测定自己的成绩。

前200排名如下:

1 harvard university us 643 17 17 50 243 1000
2 california university berkeley us 665 6 7 7 169 880.2
3 massachusetts institute of technology us 484 13 18 28 221 788.9
4 california institute of technology us 236 19 17 45 400 738.9
5 oxford university uk 560 57 18 30 45 731.8
6 cambridge university uk 541 65 19 31 46 725.4
7 stanford university us 420 9 13 28 197 688.0
8 yale university us 347 53 20 65 81 582.8
9 princeton university us 353 18 18 19 133 557.5
10 eth zurich ch 170 72 25 4 266 553.7
11 london school of economics uk 257 79 100 27 6 484.4
12 tokyo university jp 371 3 3 30 60 482.0
13 chicago university us 254 31 18 58 71 444.0
14 imperial college london uk 237 60 51 55 27 443.7
15 university of texas at austin us 183 9 8 8 202 421.5
16 australian national university au 212 48 31 9 105 417.7
17 beijing university cn 322 9 11 35 3 391.8
18 national university singapore sg 266 35 46 10 18 385.9
19 columbia university us 213 10 18 56 75 384.1
20 university of california, san francisco us 21 5 0 39 300 376.5
21 mcgill university ca 132 84 42 11 84 364.1
22 melbourne university au 207 49 51 12 23 353.2
23 cornell university us 202 10 16 19 91 348.8
24 university of california, san diego us 96 3 6 7 208 331.5
25 johns hopkins university us 107 16 13 68 116 330.8
26 university of california, los angeles us 180 2 8 12 106 316.4
27 ecole polytechnique fr 144 25 55 23 59 315.5
28 pennsylvania university us 142 14 23 31 87 306.9
29 kyoto university jp 207 3 3 25 57 303.7
30 ecole normale super paris fr 105 11 22 100 51 298.4
31 michigan university us 173 17 11 19 65 293.3
32 ecole polytechnique fédérale de lausanne ch 56 100 67 13 44 289.4
33 monash university au 136 49 64 8 19 286.0
34 university college london uk 108 48 40 44 36 284.2
35 illinois university us 152 3 3 15 100 281.6
36 new south wales university au 140 49 47 19 12 275.7
37 toronto university ca 131 24 16 6 88 272.5
38 carnegie mellon university us 129 35 25 24 37 259.4
39 hong kong university hk 96 74 14 8 50 249.5
40 sydney university au 124 49 29 11 24 245.2
41 indian institute of technology in 209 3 2 13 8 241.7
42 hong kong university of sci & tech hk 135 37 15 8 38 240.6
43 manchester university & umist uk 130 40 23 19 19 238.5
44 school of oriental and african studies uk 62 70 77 20 0 235.8
45 massachusetts university us 118 1 4 7 99 235.7
46 british columbia university ca 114 24 14 6 65 230.4
47 heidelberg university de 124 11 33 12 41 228.3
48 edinburgh university uk 118 32 21 22 29 227.6
49 queensland university au 95 49 25 6 42 223.9
50 nanyang university sg 123 32 47 9 0 217.1
51 tokyo institute of technology jp 118 3 13 27 50 217.0
52 duke university us 61 12 11 56 66 212.6
53 catholic university louvain be 104 26 41 17 19 212.6
54 brussels free university be 54 41 57 10 36 205.1
55 rmit university au 60 49 80 8 0 203.9
56 adelaide university au 69 49 29 5 45 202.7
57 paris vi, pierre et marie curie fr 99 7 39 15 33 198.7
58 sus* university uk 73 51 23 11 32 196.2
59 purdue university us 105 25 14 8 36 194.0
60 tech university berlin de 83 11 39 2 50 191.1
61 brown university us 46 39 14 19 65 188.9
62 tsing hua university cn 140 9 7 24 3 188.9
63 copenhagen university dk 111 18 14 19 22 188.7
64 erasmus university rotterdam nl 70 27 11 11 63 188.4
65 georgia institute of technology us 117 4 11 9 39 185.7
66 wisconsin university us 104 0 8 18 48 184.5
67 auckland university nz 76 49 30 7 15 183.5
68 macquarie university au 45 49 62 5 15 182.3
69 osaka university jp 78 3 5 28 63 181.8
70 st andrews university uk 39 42 57 19 19 181.0
71 sorbonne paris fr 124 3 43 5 0 180.8
72 university of california, santa barbara us 64 9 3 6 93 180.6
73 northwestern university us 61 4 12 27 71 180.4
74 washington university us 48 16 8 18 82 177.0
75 boston university us 78 12 19 17 45 176.6
76 curtin university of technology au 35 50 79 6 0 176.2
77 vienna technical university at 83 19 45 16 6 175.4
78 delft university of technology nl 106 20 12 20 12 174.2
79 new york university us 90 8 10 19 41 173.2
80 warwick university uk 70 49 25 9 14 170.6
81 yeshiva university us 2 14 15 31 103 170.2
82 minnesota university us 59 10 5 11 79 169.6
83 eindhoven university of technology nl 45 20 12 11 77 169.5
84 chinese university hong kong hk 81 30 16 12 25 169.2
85 g?ttingen university de 72 11 13 4 64 168.5
86 rochester university us 49 10 8 49 48 167.8
87 trinity college, dublin ie 57 45 29 8 24 167.0
88 case western reserve university us 23 4 11 49 75 166.8
89 malaya university my 50 29 68 15 0 166.4
90 alabama university us 27 10 4 8 112 166.0
91 bristol university uk 59 38 16 17 31 165.9
92 lomonosov moscow state university ru 97 9 15 31 5 161.6
93 hebrew university jerusalem il 81 5 11 16 44 161.4
94 vienna university at 77 19 30 5 25 161.2
95 technical university munich de 72 11 32 23 18 160.7
96 western australia university au 36 49 29 10 31 160.1
97 kings college london uk 34 44 27 24 26 160.1
98 amsterdam university nl 68 17 14 10 46 159.8
99 munich university de 82 11 26 12 24 159.7
100 queen mary, university of london uk 41 47 30 23 13 158.8
101 oslo university no 81 21 18 13 21 158.5
102 national taiwan university tw 100 10 11 11 22 157.8
103 bath university uk 25 45 39 22 21 155.5
104 tufts university us 17 10 15 26 81 153.9
105 texas a&m university us 78 12 3 6 49 153.2
106 iowa university us 23 10 11 5 99 152.6
107 colorado university us 38 17 3 10 79 151.9
108 massey university nz 41 49 42 5 8 150.6
109 washington university, st louis us 38 10 10 13 76 150.3
110 chalmers university of technology se 71 17 22 11 25 150.2
111 sains malaysia university my 26 27 78 15 0 149.6
112 glasgow university uk 59 33 10 15 27 148.5
113 university of technology, sydney au 46 49 39 7 0 146.1
114 otago university nz 25 49 42 10 15 145.9
115 brandeis university us 13 26 15 12 75 145.6
116 michigan state university us 81 10 7 8 35 145.1
117 north carolina university us 37 9 3 17 75 144.3
118 virginia university us 53 6 10 17 54 144.0
119 seoul national university kr 83 6 20 9 21 144.0
120 utrecht university nl 58 16 9 11 45 143.9
121 paris xi, orsay fr 47 11 31 10 40 142.6
122 royal institute of technology se 37 19 30 4 47 142.5
123 maastricht university nl 24 20 51 20 23 142.0
124 stuttgart university de 61 11 39 17 10 141.7
125 humboldt university berlin de 69 11 23 7 28 141.3
126 birmingham university uk 41 36 19 14 26 140.5
127 aarhus university dk 59 18 13 26 20 140.0
128 durham university uk 52 33 10 11 28 139.3
129 helsinki university fi 75 11 7 13 28 138.6
130 penn state university us 64 10 5 10 44 138.4
131 leiden university nl 24 20 13 12 65 137.9
132 strasbourg university fr 29 11 40 9 45 137.6
133 leeds university uk 54 31 17 15 16 136.9
134 maryland university us 35 20 5 14 58 136.7
135 bonn university de 56 11 37 13 14 135.0
136 stony brook, state of new york university us 26 7 10 11 75 134.3
137 york university uk 36 39 16 16 22 133.3
138 dartmouth college us 18 13 12 20 65 132.5
139 stockholm university se 40 19 30 3 35 131.9
140 uppsala university se 43 19 30 11 24 131.5
141 utah university us 51 10 13 14 40 131.0
142 la trobe university au 27 49 23 4 25 130.8
143 waterloo university ca 50 25 12 5 35 130.6
144 toulouse university fr 31 8 40 5 42 130.4
145 technical university of denmark dk 49 18 15 23 20 128.6
146 rice university us 35 10 7 25 48 128.5
147 hamburg university de 66 11 17 9 20 127.3
148 mcmaster university ca 28 24 13 11 47 127.3
149 kiel university de 27 11 15 3 67 127.0
150 sheffield university uk 38 33 15 15 22 126.9
151 liverpool university uk 32 39 14 13 25 126.8
152 karlsruhe university de 47 11 29 9 26 126.0
153 tohoku university jp 48 6 2 27 39 125.7
154 china university of sci & tech cn 85 5 1 24 6 125.2
155 montpellier 1 university fr 43 11 31 5 31 124.8
156 vanderbilt university us 20 2 5 39 55 124.6
157 frankfurt university de 51 11 30 6 22 124.1
158 technion - israel institute of technology il 78 0 1 12 30 124.0
159 madrid autonomous university es 62 19 11 8 19 123.7
160 korea advanced institute of sci & tech kr 86 7 19 8 0 123.5
161 tasmania university au 27 49 22 6 15 123.3
162 la sapienza university it 89 4 5 4 16 121.5
163 pohang university of sci & tech kr 22 14 18 8 56 120.9
164 innsbruck university at 31 19 38 6 23 120.8
165 georgetown university us 38 10 10 13 46 120.6
166 alberta university ca 28 24 23 13 28 120.4
167 nagoya university jp 45 3 3 19 47 120.0
168 dundee university uk 9 42 21 14 31 119.4
169 würzburg university de 11 11 15 6 72 118.8
170 nottingham university uk 24 39 20 13 19 118.0
171 lund university se 36 19 6 11 40 117.3
172 technische hochschule darmstadt de 39 11 28 2 33 116.9
173 emory university us 12 1 8 43 48 116.6
174 indiana university us 29 0 10 6 68 115.9
175 university of california, santa cruz us 14 5 2 4 87 115.6
176 helsinki university of technology fi 61 20 8 15 8 115.4
177 université de montréal ca 35 24 23 14 14 114.2
178 freiburg university de 26 11 29 14 29 113.0
179 newcastle upon tyne university uk 19 33 19 20 19 112.6
180 university of southern california us 40 15 14 4 35 111.4
181 lancaster university uk 23 44 16 7 18 111.3
182 university of california, davis us 27 1 4 10 65 110.8
183 arizona university us 35 5 9 10 49 110.6
184 rwth aachen de 60 11 27 9 0 110.5
185 queens university belfast uk 16 54 16 5 16 110.3
186 bologna university it 76 4 8 4 14 109.8
187 norwegian university of sci & tech no 30 23 19 22 12 109.6
188 tulane university us 27 10 20 33 16 108.9
189 leicester university uk 5 32 21 17 29 107.4
190 rutgers state university us 24 25 5 10 40 107.3
191 nijmegen university nl 22 20 12 33 17 107.1
192 nanjing university cn 73 4 2 16 7 106.3
193 southampton university uk 12 45 11 16 18 105.9
194 aberdeen university uk 6 38 22 16 20 105.7
195 national autonomous university of mexico mx 68 7 0 25 1 104.5
196 fudan university cn 61 8 13 15 4 104.5
197 bremen university de 35 11 21 2 32 104.4
198 city university of hong kong hk 40 47 3 10 0 103.6
199 virginia polytechnic inst us 56 10 7 11 17 103.0
200 rensselaer polytechnic inst us 24 19 9 9 38 102.9



分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: