关键词:2008年度 全球 电影 票房 排名
从这里我们得以一窥全球观众的口味,甚是有趣;感觉《wall-e》方方面都超越《功夫熊猫》?不,机器人的全球票房差熊猫一大截;感觉《欲望都市》是今年最受欢迎的女性电影?错,《妈妈咪呀》才是(还比《欲望都市》高那么多!);感觉《纳尼亚传奇2》票房惨败?乱扯,只是没达到迪士尼的预期;而《木乃伊 3》与《史前一万年》,这样的片也可以骗到那么多钱……
| 名次 | 片名 | 发行公司 | 票房(美元) |
| 1 | 《蝙蝠侠 黑夜骑士》 | 华纳兄弟 | 9.97亿 |
| 2 | 《夺宝奇兵4》 | 派拉蒙 | 7.86亿 |
| 3 | 《功夫熊猫》 | 派拉蒙/梦工厂 | 6.32亿 |
| 4 | 《全民超人》 | 索尼 | 6.24亿 |
| 5 | 《钢铁侠》 | 派拉蒙 | 5.81亿 |
| 6 | 《妈妈咪呀》 | 环球 | 5.72亿 |
| 7 | 《007:大破量子危机》 | 索尼 | 5.37亿 |
| 8 | 《wall-e》 | 迪士尼 | 5.07亿 |
| 9 | 《马达加斯加2》 | 派拉蒙/梦工厂 | 4.61亿 |
| 10 | 《纳尼亚传奇2:凯斯宾王子》 | 迪士尼 | 4.19亿 |
| 11 | 《欲望都市》 | 华纳兄弟/新线 | 4.15亿 |
| 12 | 《木乃伊3》 | 环球 | 3.93亿 |
| 13 | 《通缉令》 | 环球 | 3.42亿 |
| 14 | 《大象霍顿救细界》 | 20世纪福克斯 | 2.97亿 |
| 15 | 《史前10000年》 | 华纳兄弟 | 2.69亿 |


