沪深AB股流通市值排名

80酷酷网    80kuku.com

   说明:本排名流通市值排列顺序按从大到小的次序排列。各公司流通市值由 
距2004-09-13最近一次交易收盘价计算。

                  沪深a股流通市值排名
  排名  股票代码  股票名称    最新价    流通股数      流通市值      
                               (元)      (万股)        (万元)
    1    600050   中国联通     3.05    650000.00     1982500.00  
    2    600900   长江电力     8.27    192600.00     1592802.00  
    3    600036   招商银行     8.73    180000.00     1571400.00  
    4    600028   中国石化     4.26    280000.00     1192800.00  
    5    000001   深发展A     7.91    140936.20     1114805.34  
    6    600019   宝钢股份     5.76    187700.00     1081152.00  
    7    600016   民生银行     6.17    156020.79      962648.27  
    8    600009   上海机场    12        75695.84      908350.08  
    9    000002   万科A       4.8     157684.77      756886.90  
   10    600000   浦发银行     8.2      90000.00      738000.00  
   11    600104   上海汽车     7.3      98279.97      717443.78  
   12    000063   中兴通讯    21.53     30205.44      650323.12  
   13    600005   武钢股份     6.78     94800.00      642744.00  
   14    600015   华夏银行     4.86    120000.00      583200.00  
   15    600018   上港集箱    13.42     42000.00      563640.00  
   16    600839   四川长虹     5.54     95140.23      527076.87  
   17    000039   中集集团    16.78     30293.32      508321.91  
   18    000858   五粮液       6.17     76377.60      471249.79  
   19    600029   南方航空     4.25    100000.00      425000.00  
   20    000100   tcl集团      4.26     99439.59      423612.65  
   21    600664   哈药集团     5.2      81029.96      421355.79  
   22    600011   华能国际     8.39     50000.00      419500.00  
   23    000027   深能源A     8.59     48631.62      417745.62  
   24    600653   申华控股     2.87    145531.69      417675.95  
   25    600795   国电电力     6.96     58795.48      409216.54  
   26    600601   方正科技     3.94     97044.70      382356.12  
   27    600642   申能股份     6.03     61648.80      371742.26  
   28    000720   鲁能泰山     7.36     49874.29      367074.77  
   29    000866   扬子石化    10.08     35000.00      352800.00  
   30    600100   清华同方    12.84     27303.05      350571.16  
   31    600688   上海石化     4.81     72000.00      346320.00  
   32    600868   梅雁股份     3.53     97681.90      344817.11  
   33    600690   青岛海尔     5.06     67484.56      341471.87  
   34    000629   新钢钒       5.72     58334.51      333673.40  
   35    600649   原水股份     5.92     56085.15      332024.09  
   36    600519   贵州茅台    29.4      11246.95      330660.33  
   37    600004   白云机场     8.12     40000.00      324800.00  
   38    600717   天津港      11.27     27978.78      315320.85  
   39    000554   泰山石油    10.69     29484.00      315183.96  
   40    000983   西山煤电    10.87     28800.00      313056.00  
   41    000898   鞍钢新轧     4.13     75384.76      311339.06  
   42    600026   中海发展     8.55     35000.00      299250.00  
   43    000793   燃气股份     7.02     42138.75      295814.03  
   44    000717   韶钢松山     7.99     37020.00      295789.80  
   45    000839   中信国安    11.85     24837.21      294320.94  
   46    600002   齐鲁石化     8.36     35000.00      292600.00  
   47    000088   盐田港A     8.93     32500.00      290225.00  
   48    600098   广州控股     8.03     35400.00      284262.00  
   49    600177   雅戈尔       5.79     48083.99      278406.30  
   50    000089   深圳机场     9.63     28800.00      277344.00  
   51    000800   一汽轿车     5.03     54600.00      274638.00  
   52    600008   首创股份     9.1      30000.00      273000.00  
   53    600006   东风汽车     4.4      60000.00      264000.00  
   54    000539   粤电力A     6.65     39147.60      260331.54  
   55    600030   中信证券     6.49     40000.00      259600.00  
   56    600602   广电电子     7.41     34997.20      259329.25  
   57    000825   太钢不锈     4.41     58500.00      257985.00  
   58    600895   张江高科     5.95     43147.08      256725.13  
   59    600832   东方明珠    11.66     21964.15      256101.99  
   60    600808   马钢股份     4.18     60000.00      250800.00  
   61    000503   海虹控股     8.28     30176.25      249859.35  
   62    600001   邯郸钢铁     5.05     49008.18      247491.31  
   63    000625   长安汽车     7.06     35045.00      247417.70  
   64    600887   伊利股份     9.49     25771.07      244567.45  
   65    600780   通宝能源     4.77     50655.89      241628.60  
   66    600569   安阳钢铁     3.36     71250.00      239400.00  
   67    000709   唐钢股份     4.16     56603.28      235469.64  
   68    000527   美的电器     7.87     29155.26      229451.90  
   69    600660   福耀玻璃     5.9      38568.41      227553.62  
   70    600309   烟台万华    10.2      21760.00      221952.00  
   71    000729   燕京啤酒    11.7      18827.52      220281.98  
   72    000630   铜都铜业     8.47     25970.79      219972.59  
   73    000652   泰达股份     4.52     48285.58      218250.82  
   74    600585   海螺水泥    10.88     20000.00      217600.00  
   75    600188   兖州煤业    12.03     18000.00      216540.00  
   76    000651   格力电器    10.12     21294.00      215495.28  
   77    000488   晨鸣纸业     9.13     23600.24      215470.19  
   78    600217   秦岭水泥     9.56     22400.00      214144.00  
   79    000956   中原油气     8.39     25500.00      213945.00  
   80    600851   海欣股份    11.56     18367.89      212332.81  
   81    600811   东方集团     4        53037.19      212148.76  
   82    000009   深宝安A     3.62     57972.69      209861.14  
   83    600500   中化国际     7.72     27000.00      208440.00  
   84    000682   东方电子     3.44     60211.20      207126.53  
   85    600210   紫江企业     4.86     42616.15      207114.49  
   86    600171   上海贝岭     8.25     24958.60      205908.45  
   87    000541   佛山照明    13.99     14703.54      205702.52  
   88    000069   华侨城A     6.21     32853.60      204020.86  
   89    600652   爱使股份     5.19     38951.23      202156.88  
   90    600651   飞乐音响     4.72     42416.51      200205.93  
   91    000423   东阿阿胶     6.96     28763.02      200190.62  
   92    600205   山东铝业    10.23     19200.00      196416.00  
   93    000549   湘火炬A     3.28     59860.94      196343.88  
   94    600020   中原高速     7        28000.00      196000.00  
   95    000792   盐湖钾肥     6.53     30000.00      195900.00  
   96    600308   华泰股份    10.75     18041.40      193945.05  
   97    600879   火箭股份     9.41     20571.19      193574.90  
   98    600085   同仁堂      19.43      9961.66      193555.05  
   99    600269   赣粤高速     6.18     31200.00      192816.00  
  100    600643   爱建股份     6.25     30835.27      192720.44  
  101    000932   华菱管线     4.21     45000.00      189450.00  
  102    600600   青岛啤酒     9.44     20000.00      188800.00  
  103    600812   华北制药     4.02     46926.86      188645.98  
  104    000520   中国凤凰     6.3      29516.80      185955.84  
  105    600350   山东基建     3.68     50500.00      185840.00  
  106    000021   深科技A     9.24     20058.21      185337.86  
  107    600598   北大荒       6.12     30000.00      183600.00  
  108    000895   双汇发展     9.03     20175.00      182180.25  
  109    000581   威孚高科     8.39     21600.00      181224.00  
  110    000676   思达高科    18.43      9775.00      180153.25  
  111    600635   大众公用     5.47     32929.85      180126.28  
  112    600631   第一百货     9.27     18831.34      174566.52  
  113    000778   新兴铸管     7.91     21970.00      173782.70  
  114    600863   内蒙华电     4.36     39546.00      172420.56  
  115    000400   许继电气     8.8      19440.00      171072.00  
  116    600886   国投电力    15.92     10731.70      170848.66  
  117    600037   歌华有线    16.39     10400.00      170456.00  
  118    600058   五矿发展    10.9      15600.00      170040.00  
  119    000406   石油大明     6.36     26582.84      169066.86  
  120    600583   海油工程    16.01     10560.00      169065.60  
  121    600428   中远航运     9.99     16900.00      168831.00  
  122    000068   赛格三星     7.49     22500.00      168525.00  
  123    000518   四环生物     2.42     69638.40      168524.93  
  124    600200   江苏吴中     8.91     18765.00      167196.15  
  125    600033   福建高速     5.75     28800.00      165600.00  
  126    600654   飞乐股份     3.44     47621.48      163817.89  
  127    600835   上海电气     6.08     26915.33      163645.21  
  128    000959   首钢股份     4.65     35000.74      162753.44  
  129    600021   上海电力     6.7      24000.00      160800.00  
  130    000900   现代投资     7.42     21436.59      159059.50  
  131    600591   上海航空     5.3      30000.00      159000.00  
  132    600348   国阳新能    10.6      15000.00      159000.00  
  133    000767   漳泽电力     6.79     23400.00      158886.00  
  134    000024   招商地产     7.66     20430.57      156498.17  
  135    600183   生益科技     8.04     19368.98      155726.60  
  136    600705   北亚集团     2.88     53837.28      155051.37  
  137    000659   珠海中富     4.35     35631.96      154999.03  
  138    600296   兰州铝业     5.11     30182.08      154230.43  
  139    000875   吉电股份     4.03     38000.00      153140.00  
  140    000510   金路集团     3.77     40184.55      151495.75  
  141    000066   长城电脑     8.35     18126.00      151352.10  
  142    600196   复星实业     4.36     34654.89      151095.32  
  143    600010   钢联股份     4.3      35000.00      150500.00  
  144    600221   海南航空     4.03     37195.78      149898.99  
  145    600849   上海医药     5.23     28606.26      149610.74  
  146    000680   山推股份     6.31     23571.60      148736.80  
  147    600597   光明乳业     6.16     24000.00      147840.00  
  148    000402   金融街       8.18     18057.00      147706.26  
  149    600207   安彩高科     8.15     18000.00      146700.00  
  150    600741   巴士股份     4.32     33600.00      145152.00  
  151    600103   青山纸业     3.24     44642.00      144640.08  
  152    600797   浙大网新     3.65     39547.41      144348.05  
  153    600153   厦门建发     5.3      27200.00      144160.00  
  154    600182   *st桦林      8.43     17000.00      143310.00  
  155    600881   亚泰集团     3.99     35817.03      142909.95  
  156    600637   广电信息     7        20380.52      142663.64  
  157    600068   葛洲坝       4.12     34580.00      142469.60  
  158    600320   振华港机     8.08     17600.00      142208.00  
  159    600108   亚盛集团     2.88     49374.78      142199.37  
  160    000817   辽河油田     7.09     20000.00      141800.00  
  161    600270   外运发展     6.82     20790.00      141787.80  
  162    000036   华联控股     5.3      26717.25      141601.42  
  163    600220   江苏阳光     3.15     44878.79      141368.19  
  164    600675   中华企业     4.34     31856.01      138255.08  
  165    600123   兰花科创     9.6      14400.00      138240.00  
  166    000562   宏源证券     5.68     24246.00      137717.28  
  167    000416   健特生物     6.12     22476.66      137557.16  
  168    000401   冀东水泥     3.91     35093.53      137215.70  
  169    600256   广汇股份     5.59     24480.00      136843.20  
  170    000751   锌业股份     3.94     34702.20      136726.67  
  171    000726   鲁泰A       9.62     14196.00      136565.52  
  172    600747   大显股份     4.17     32606.22      135967.94  
  173    600694   大商股份     8.68     15617.13      135556.69  
  174    600362   江西铜业     5.86     23000.00      134780.00  
  175    600884   杉杉股份     5.87     22798.48      133827.08  
  176    000916   华北高速     3.91     34000.00      132940.00  
  177    600236   桂冠电力     9.2      14333.33      131866.64  
  178    000601   韶能股份     5.9      22313.49      131649.59  
  179    600786   东方锅炉    24.32      5400.00      131328.00  
  180    000828   东莞控股     5.3      24768.00      131270.40  
  181    600012   皖通高速     5.21     25000.00      130250.00  
  182    600744   华银电力     4.51     28828.80      130017.89  
  183    600022   济南钢铁     5.89     22000.00      129580.00  
  184    000999   三九医药     4.98     26000.00      129480.00  
  185    000878   云南铜业     4.6      28080.00      129168.00  
  186    600115   东方航空     4.3      30000.00      129000.00  
  187    600724   宁波富达     8.19     15747.58      128972.68  
  188    600198   大唐电信     7.78     16537.38      128660.82  
  189    000157   中联重科     7.59     16900.00      128271.00  
  190    600663   陆家嘴       7.93     16052.40      127295.53  
  191    600997   开滦股份     8.45     15000.00      126750.00  
  192    000931   *st中科      3.38     37484.69      126698.25  
  193    000022   深赤湾A    19.07      6578.00      125442.46  
  194    600170   上海建工     5.33     23400.00      124722.00  
  195    600805   悦达投资     4.01     30949.05      124105.69  
  196    600662   强生控股     5.55     22325.18      123904.75  
  197    600333   长春燃气     7.66     16173.12      123886.10  
  198    000429   粤高速A     4.51     27453.08      123813.39  
  199    000758   中色股份     4.52     27360.00      123667.20  
  200    600067   冠城大通     7.05     17388.61      122589.70  
  201    000016   深康佳A     5.45     22419.87      122188.29  
  202    600380   健康元       7.75     15750.00      122062.50  
  203    600737   st屯河       3        40628.50      121885.50  
  204    000933   神火股份    13.33      9100.00      121303.00  
  205    600089   特变电工     9.26     13041.60      120765.22  
  206    000968   神州股份     7.95     15000.00      119250.00  
  207    600062   双鹤药业     6.4      18586.62      118954.37  
  208    000528   桂柳工A     7.63     15552.78      118667.71  
  209    600102   莱钢股份     5.85     20280.00      118638.00  
  210    600632   华联商厦     9.53     12446.71      118617.15  
  211    600190   锦州港       5.17     22800.00      117876.00  
  212    000912   泸天化       6.04     19500.00      117780.00  
  213    600091   明天科技     5.7      20620.00      117534.00  
  214    600267   海正药业    18.35      6400.00      117440.00  
  215    600035   楚天高速     4.19     28000.00      117320.00  
  216    600307   酒钢宏兴     5.84     20000.00      116800.00  
  217    000425   徐工科技     5.46     21362.26      116637.94  
  218    600820   隧道股份     4.36     26647.34      116182.40  
  219    600508   上海能源    10.5      11000.00      115500.00  
  220    600866   星湖科技     3.71     31100.87      115384.23  
  221    000637   茂化实华     8.9      12880.40      114635.56  
  222    000806   银河科技     6.22     18413.31      114530.79  
  223    000917   电广传媒     7.46     15340.00      114436.40  
  224    000636   风华高科     5.69     20079.42      114251.90  
  225    000060   中金岭南     5.54     20520.00      113680.80  
  226    600231   凌钢股份     5.31     21378.50      113519.84  
  227    000970   中科三环    10        11340.00      113400.00  
  228    600682   南京新百     7.39     15288.00      112978.32  
  229    600060   海信电器     5.53     20384.00      112723.52  
  230    000960   锡业股份     8.66     13000.00      112580.00  
  231    600718   东软股份     9.94     11325.83      112578.75  
  232    600186   莲花味精     3.08     36400.00      112112.00  
  233    000735   罗牛山       3.44     32542.00      111944.48  
  234    000930   丰原生化     6.58     17001.01      111866.65  
  235    600096   云天化      11.03     10089.57      111287.96  
  236    600609   金杯汽车     3.05     36400.00      111020.00  
  237    600415   小商品城    22.1       5009.07      110700.45  
  238    600800   天津磁卡     4.22     26173.91      110453.90  
  239    600726   华电能源     5.64     19456.66      109735.56  
  240    600003   东北高速     3.64     30000.00      109200.00  
  241    000559   万向钱潮     8.02     13580.77      108917.78  
  242    000061   农产品       4.57     23798.53      108759.28  
  243    600126   杭钢股份     6.56     16575.00      108732.00  
  244    600057   夏新电子     6.27     17280.00      108345.60  
  245    600121   郑州煤电     4.97     21600.00      107352.00  
  246    600787   中储股份     8.49     12616.38      107113.07  
  247    600066   宇通客车     7.61     14058.47      106984.96  
  248    000031   深宝恒A     6.49     16348.99      106104.95  
  249    600073   上海梅林     8.78     12000.00      105360.00  
  250    600031   三一重工    17.5       6000.00      105000.00  
  251    600418   江淮汽车    11.9       8800.00      104720.00  
  252    000666   经纬纺机     5.15     20300.00      104545.00  
  253    600894   广钢股份     4.31     24253.54      104532.76  
  254    000822   山东海化     6.7      15600.00      104520.00  
  255    000623   吉林敖东     5.56     18794.49      104497.36  
  256    000920   南方汇通    11.47      9100.00      104377.00  
  257    000707   双环科技     3.95     26408.86      104315.00  
  258    000571   新大洲A     3.09     33716.48      104183.92  
  259    600621   上海金陵     4.95     20995.54      103927.92  
  260    600707   彩虹股份     7.21     14364.48      103567.90  
  261    600816   安信信托     3.88     26667.47      103469.78  
  262    000538   云南白药    13.5       7637.56      103107.06  
  263    000507   粤富华       5.25     19555.80      102667.95  
  264    600038   哈飞股份     6.85     14820.00      101517.00  
  265    600282   南钢股份     7.03     14400.00      101232.00  
  266    000949   新乡化纤     5.43     18582.10      100900.80  
  267    000921   科龙电器     5.17     19450.10      100557.02  
  268    600779   全兴股份     5.25     19131.29      100439.27  
  269    600215   长春经开     4.67     21496.80      100390.06  
  270    600790   轻纺城       3.98     25223.33      100388.85  
  271    000731   四川美丰     9.88     10111.29       99899.55  
  272    600125   铁龙股份     6.5      15341.14       99717.41  
  273    600223   万杰高科     4.69     21131.50       99106.74  
  274    000937   金牛能源     9.9      10000.00       99000.00  
  275    000951   *st重汽     10.91      9000.00       98190.00  
  276    000012   南玻A       9.16     10716.60       98164.06  
  277    000688   朝华集团     4.93     19889.67       98056.07  
  278    600871   仪征化纤     4.9      20000.00       98000.00  
  279    000573   粤宏远A     3.35     29227.82       97913.20  
  280    600854   春兰股份     4.92     19824.19       97535.01  
  281    000537   *st戈德      5.85     16622.83       97243.56  
  282    600770   综艺股份     9.82      9900.00       97218.00  
  283    000612   焦作万方     4.6      21120.65       97154.99  
  284    600608   上海科技     5.71     16963.80       96863.30  
  285    600074   中达股份     5.52     17496.00       96577.92  
  286    000619   海螺型材     5.94     16200.00       96228.00  
  287    600611   大众交通     6.76     14232.34       96210.62  
  288    000005   st星源       2.57     37394.96       96105.05  
  289    000727   华东科技     4.87     19681.45       95848.66  
  290    600859   王府井       4.82     19837.86       95618.49  
  291    600755   厦门国贸     4.17     22860.00       95326.20  
  292    600135   乐凯胶片     7.52     12600.00       94752.00  
  293    600581   八一钢铁     5.06     18720.00       94723.20  
  294    000420   吉林化纤     4.86     19424.57       94403.41  
  295    600872   中炬高新     3.78     24923.61       94211.25  
  296    000568   泸州老窖     3.66     25611.89       93739.52  
  297    000725   京东方A     7.58     12321.00       93393.18  
  298    000733   振华科技     5.19     17800.00       92382.00  
  299    000969   安泰科技     9.61      9600.00       92256.00  
  300    600727   鲁北化工     6.06     15210.00       92172.60  
  301    000783   石炼化       3.93     23400.00       91962.00  
  302    000939   凯迪电力     6.63     13788.68       91418.95  
  303    000498   丹东化纤     5.25     17400.00       91350.00  
  304    000618   st吉化       4.56     20000.00       91200.00  
  305    000927   一汽夏利     3.8      23980.00       91124.00  
  306    000698   沈阳化工     4.85     18720.00       90792.00  
  307    600624   复旦复华     5.61     16172.19       90725.99  
  308    600087   南京水运     4.93     18331.46       90374.10  
  309    600078   澄星股份     5.24     17231.95       90295.42  
  310    600052   浙江广厦     3.52     25552.80       89945.86  
  311    600383   金地集团     9.99      9000.00       89910.00  
  312    600219   南山实业     6.66     13500.00       89910.00  
  313    000786   北新建材     3.92     22815.00       89434.80  
  314    600823   世茂股份     7.9      11315.90       89395.61  
  315    600266   北京城建     5.95     15000.00       89250.00  
  316    600323   南海发展     6.73     13241.97       89118.46  
  317    600616   第一食品     8.06     10956.97       88313.18  
  318    600521   华海药业    14.01      6300.00       88263.00  
  319    600739   辽宁成大     3.85     22888.01       88118.84  
  320    000040   st鸿基       3.07     28680.05       88047.75  
  321    600628   新世界       5.05     17421.42       87978.17  
  322    600007   中国国贸     5.48     16000.00       87680.00  
  323    002024   苏宁电器    35.05      2500.00       87625.00  
  324    600740   山西焦化    10.36      8450.00       87542.00  
  325    000686   锦州六陆    12.68      6892.47       87396.52  
  326    600638   新黄浦       5.12     17015.22       87117.93  
  327    000962   东方钽业     6.2      14040.00       87048.00  
  328    600130   波导股份    12.05      7200.00       86760.00  
  329    600138   中青旅       7.34     11700.00       85878.00  
  330    000780   草原兴发     4.61     18617.04       85824.55  
  331    600630   龙头股份     4.47     19110.00       85421.70  
  332    000708   大冶特钢     5.11     16704.00       85357.44  
  333    000975   科学城       3.69     23040.00       85017.60  
  334    000632   三木集团     8.33     10189.61       84879.45  
  335    600406   国电南瑞    14.13      6000.00       84780.00  
  336    600626   申达股份     6.02     14048.16       84569.92  
  337    600838   上海九百     4.29     19686.28       84454.14  
  338    600317   营口港       8.44     10000.00       84400.00  
  339    600674   川投控股     5.45     15474.06       84333.63  
  340    600877   中国嘉陵     3.82     21960.00       83887.20  
  341    000768   西飞国际     4.73     17700.00       83721.00  
  342    000763   锦州石化     5.58     15000.00       83700.00  
  343    600777   新潮实业     4.08     20480.11       83558.85  
  344    600289   亿阳信通    10.44      8000.00       83520.00  
  345    600641   中远发展     4.66     17906.62       83444.85  
  346    600271   航天信息    19.86      4200.00       83412.00  
  347    600825   华联超市     8.08     10315.06       83345.68  
  348    000850   华茂股份     4.23     19698.16       83323.22  
  349    600398   凯诺科技     6.8      12240.00       83232.00  
  350    000511   银基发展     4.65     17854.94       83025.47  
  351    600166   福田汽车     5.27     15600.00       82212.00  
  352    000029   深深房A     5.56     14784.00       82199.04  
  353    000410   沈阳机床     6.04     13537.28       81765.17  
  354    600117   西宁特钢     3.93     20791.71       81711.42  
  355    600111   稀土高科     5.61     14560.00       81681.60  
  356    600639   浦东金桥     6.33     12886.50       81571.55  
  357    600181   云大科技     4.85     16800.00       81480.00  
  358    000096   广聚能源     5.99     13600.00       81464.00  
  359    600122   宏图高科     5.65     14400.00       81360.00  
  360    000533   万家乐A     3.99     20370.56       81278.53  
  361    600386   北京巴士    10.12      8000.00       80960.00  
  362    600607   上实联合     6.08     13293.20       80822.66  
  363    000807   云铝股份     4.02     20100.00       80802.00  
  364    000926   福星科技     8.02     10067.20       80738.94  
  365    600064   南京高科     5.19     15548.76       80698.06  
  366    000973   佛塑股份     5.3      15131.70       80198.01  
  367    000078   海王生物     4.98     16080.00       80078.40  
  368    600322   天房发展     4.11     19478.15       80055.20  
  369    000963   华东医药     6.31     12635.42       79729.50  
  370    000422   湖北宜化     7.31     10885.04       79569.64  
  371    600120   浙江东方     3.79     20988.11       79544.94  
  372    600548   深高速       4.82     16500.00       79530.00  
  373    600557   康缘药业    11.66      6800.00       79288.00  
  374    600896   中海海盛     5.08     15607.80       79287.62  
  375    000701   厦门信达     6.89     11500.00       79235.00  
  376    000976   春晖股份     4.27     18502.92       79007.47  
  377    600867   通化东宝     4.98     15769.73       78533.26  
  378    000531   穗恒运A     7.26     10782.16       78278.48  
  379    000616   亿城股份     5.94     13158.46       78161.25  
  380    600339   天利高新     6.2      12600.00       78120.00  
  381    600276   恒瑞医药    10.15      7680.00       77952.00  
  382    600162   山东临工     7.25     10752.00       77952.00  
  383    000062   深圳华强     6.04     12844.00       77577.76  
  384    600377   宁沪高速     5.17     15000.00       77550.00  
  385    600160   巨化股份     6.76     11440.00       77334.40  
  386    000886   海南高速     3.12     24781.24       77317.47  
  387    600748   上实发展     4.92     15697.00       77229.24  
  388    600971   恒源煤电    17.49      4400.00       76956.00  
  389    600127   金健米业     4.01     19143.45       76765.23  
  390    600636   三爱富       7.15     10708.37       76564.85  
  391    600784   鲁银投资     4.04     18901.08       76360.36  
  392    600710   常林股份     5.13     14880.00       76334.40  
  393    600789   鲁抗医药     3.72     20509.79       76296.42  
  394    600072   江南重工     4.63     16473.60       76272.77  
  395    600352   浙江龙盛     6.69     11400.00       76266.00  
  396    600668   尖峰集团     4.04     18828.95       76068.96  
  397    600101   明星电力     6.65     11400.49       75813.26  
  398    000892   长丰通信     6.31     12000.00       75720.00  
  399    600212   江泉实业     3.94     19179.63       75567.74  
  400    600874   创业环保     6.71     11249.50       75484.15  
  401    000899   赣能股份     4.21     17888.00       75308.48  
  402    600861   北京城乡     4.5      16731.00       75289.50  
  403    600460   士兰微      14.47      5200.00       75244.00  
  404    600357   承德钒钛     7.51     10000.00       75100.00  
  405    000099   中信海直     4.01     18720.00       75067.20  
  406    600701   工大高新     4.28     17469.10       74767.75  
  407    600736   苏州高新     4.94     15093.00       74559.42  
  408    600295   鄂尔多斯     4.65     16000.00       74400.00  
  409    000737   南风化工     3.55     20956.00       74393.80  
  410    600778   友好集团     4.32     17131.29       74007.17  
  411    000890   法尔胜       4.36     16972.80       74001.41  
  412    600655   豫园商城     4.94     14907.95       73645.27  
  413    600830   大红鹰       4.78     15394.32       73584.85  
  414    000989   九芝堂       5.92     12360.27       73172.80  
  415    600810   神马实业     5.15     14157.00       72908.55  
  416    000670   天发石油     4.71     15466.88       72849.00  
  417    000759   武汉中百     4.96     14667.51       72750.85  
  418    600677   航天通信     4.25     17074.57       72566.92  
  419    000513   丽珠集团     6.27     11567.23       72526.53  
  420    600408   安泰集团     6.08     11900.00       72352.00  
  421    600657   青鸟天桥     4.13     17509.33       72313.53  
  422    000787   创智科技     5.08     14206.00       72166.48  
  423    600151   航天机电     5.1      14144.00       72134.40  
  424    600588   用友软件    20         3600.00       72000.00  
  425    600132   重庆啤酒     9.23      7800.00       71994.00  
  426    000059   辽通化工     4.24     16900.00       71656.00  
  427    600312   平高电气     7.02     10200.00       71604.00  
  428    000501   鄂武商A     3.5      20438.99       71536.47  
  429    600761   安徽合力     5.05     14133.05       71371.90  
  430    000543   皖能电力     5.07     14064.38       71306.41  
  431    000722   金果实业     5.16     13785.41       71132.72  
  432    600082   海泰发展     4.95     14253.88       70556.71  
  433    000881   大连国际     4.45     15792.00       70274.40  
  434    600535   天士力       9.32      7500.00       69900.00  
  435    000522   白云山A     4.44     15654.44       69505.71  
  436    000594   st宏峰       3.57     19459.44       69470.20  
  437    600110   中科英华     5.04     13767.64       69388.91  
  438    000938   清华紫光    10.82      6400.00       69248.00  
  439    600720   祁连山       3.26     21210.83       69147.31  
  440    600563   法拉电子    13.8       5000.00       69000.00  
  441    000301   丝绸股份     4.44     15492.84       68788.21  
  442    600235   民丰特纸     7.78      8840.00       68775.20  
  443    600698   st轻骑       2.24     30671.00       68703.04  
  444    600359   新农开发     5.86     11700.00       68562.00  
  445    000860   顺鑫农业     5.79     11830.00       68495.70  
  446    600676   交运股份     9.33      7340.00       68482.20  
  447    600178   东安动力     4.93     13858.00       68319.94  
  448    000525   红太阳       5.27     12940.59       68196.91  
  449    600292   九龙电力    11.36      6000.00       68160.00  
  450    600361   华联综超     6.81     10000.00       68100.00  
  451    600488   天药股份     8.94      7605.00       67988.70  
  452    600131   岷江水电     4        16991.50       67966.00  
  453    600497   驰宏锌锗     9.69      7000.00       67830.00  
  454    600870   厦华电子     4.47     15151.35       67726.53  
  455    600890   中房股份     3.3      20509.55       67681.52  
  456    000037   深南电A    10.4       6484.61       67439.94  
  457    600991   长丰汽车     8.6       7800.00       67080.00  
  458    000823   超声电子     4.96     13520.00       67059.20  
  459    000550   江铃汽车     5.7      11760.00       67032.00  
  460    000889   渤海物流     4.17     16038.24       66879.46  
  461    000779   三毛派神     6.57     10179.00       66876.03  
  462    600547   山东黄金    11.08      6000.00       66480.00  
  463    600118   中国卫星     7.68      8640.00       66355.20  
  464    600395   盘江股份     5.52     12000.00       66240.00  
  465    600075   新疆天业     6.81      9720.00       66193.20  
  466    600723   西单商场     3.56     18591.94       66187.31  
  467    600302   标准股份     7.35      9000.00       66150.00  
  468    000897   津滨发展     3.11     21248.96       66084.27  
  469    600088   中视传媒     8.46      7800.00       65988.00  
  470    600263   路桥建设     5.73     11500.00       65895.00  
  471    600667   太极实业     3.47     18964.00       65805.08  
  472    600161   天坛生物     9         7300.00       65700.00  
  473    000548   湖南投资     3.72     17623.08       65557.86  
  474    000958   东方热电     4.64     14122.50       65528.40  
  475    600180   九发股份     8.17      7987.20       65255.42  
  476    600827   友谊股份     6.06     10766.66       65245.96  
  477    600498   烽火通信     7.41      8800.00       65208.00  
  478    600084   新天国际     3.65     17846.40       65139.36  
  479    600754   锦江酒店     6.62      9836.00       65114.32  
  480    600422   昆明制药    10.15      6400.00       64960.00  
  481    600966   博汇纸业     9.2       7000.00       64400.00  
  482    000529   st美雅       2.98     21605.81       64385.31  
  483    600685   广船国际     5.09     12647.95       64378.07  
  484    600195   中牧股份     5.33     12000.00       63960.00  
  485    000755   山西三维     4.48     14196.00       63598.08  
  486    600250   南纺股份     5.69     11103.61       63179.54  
  487    000561   *st长岭      2.6      24208.77       62942.80  
  488    600169   太原重工     4.36     14400.00       62784.00  
  489    000876   新希望       6.03     10400.00       62712.00  
  490    600059   古越龙山     5.89     10647.00       62710.83  
  491    000831   关铝股份     4.26     14625.00       62302.50  
  492    600176   中国化建     4.37     14246.40       62256.77  
  493    000006   深振业A     3.94     15780.70       62175.96  
  494    600328   兰太实业     4.98     12480.00       62150.40  
  495    600596   新安股份     6.01     10315.60       61996.76  
  496    600201   金宇集团     6.15     10062.65       61885.30  
  497    600798   宁波海运     4.37     14145.00       61813.65  
  498    000821   京山轻机     3.91     15780.89       61703.28  
  499    600898   三联商社     5.24     11768.66       61667.78  
  500    600300   维维股份     6.16     10000.00       61600.00  
  501    600893   华润生化     5.34     11531.69       61579.22  
  502    600656   华源制药     7.5       8204.56       61534.20  
  503    000407   胜利股份     3.55     17303.60       61427.78  
  504    000608   阳光股份     6.29      9750.08       61328.00  
  505    600202   哈空调       6.08     10077.76       61272.78  
  506    000748   湘计算机     4.37     14000.00       61180.00  
  507    600372   昌河股份     5.55     11000.00       61050.00  
  508    000723   天宇电气     8.76      6967.92       61038.98  
  509    600665   天地源       4.14     14700.00       60858.00  
  510    600702   沱牌曲酒     4.09     14861.86       60785.01  
  511    600578   京能热电     6.07     10000.00       60700.00  
  512    000584   舒卡股份     4.7      12861.42       60448.67  
  513    600961   株冶火炬     5.02     12000.00       60240.00  
  514    600209   罗顿发展     3.62     16575.00       60001.50  
  515    600426   华鲁恒升    10         6000.00       60000.00  
  516    000046   光彩建设     3.94     15182.19       59817.83  
