| 序号 | 企业名称 | 销售收入净额(万元) |
|---|
| 1 | 上海医药股份有限公司 | 441339 |
| 2 | 中国医药(集团)公司 | 358071 |
| 3 | 北京同仁堂集团公司 | 190842 |
| 4 | 广东广州市医药公司 | 177395 |
| 5 | 上海市药材有限公司 | 157233 |
| 6 | 天津市药材集团公司 | 105942 |
| 7 | 浙江杭州医药站股份有限公司 | 96745 |
| 8 | 江苏南京医药股份有限公司 | 89286 |
| 9 | 安徽太和县医药总公司 | 80351 |
| 10 | 北京市医药公司 | 75995 |
| 11 | 浙江宁波医药站 | 60991 |
| 12 | 湖北省医药公司 | 59439 |
| 13 | 天津太平(集团)有限公司 | 58756 |
| 14 | 重庆市医药股份有限公司 | 58212 |
| 15 | 江苏常州药业股份有限公司(商业) | 57633 |
| 16 | 广东广州市药材公司 | 56500 |
| 17 | 江苏南京华东医药股份有限公司 | 55995 |
| 18 | 湖北武汉市医药集团 | 55653 |
| 19 | 北京市西城医药公司 | 50810 |
| 20 | 上海雷充上北区药业股份有限公司 | 50533 |
| 21 | 江苏无锡医药股份有限公司 | 50399 |
| 22 | 云南省医药公司 | 48615 |
| 23 | 浙江医药药材公司 | 47467 |
| 24 | 福建福州医药站 | 47362 |
| 25 | 陕西西安市医药公司 | 47323 |
| 26 | 中国医药工业公司 | 45719 |
| 27 | 山东省济南医药采购供应站 | 44534 |
| 28 | 上海市第一医药商店有限公司 | 42909 |
| 29 | 陕西省药材公司 | 41878 |
| 30 | 中国医药对外总公司 | 41391 |
| 31 | 陕西省医药公司 | 41005 |
| 32 | 山东青岛药材采购供应站 | 37451 |
| 33 | 辽宁大连医药集团 | 37396 |
| 34 | 浙江加兴医药站 | 36499 |
| 35 | 重庆市桐君阁股份有限公司 | 35857 |
| 36 | 江苏无锡山禾集团药业有限公司 | 34605 |
| 37 | 上海闵行区供销药材医药总公司 | 34486 |
| 38 | 河北石家庄医药药材公司 | 34370 |
| 39 | 安徽合肥市医药公司 | 33737 |
| 40 | 湖北武汉市国药集团 | 33532 |
| 41 | 浙江宁波药材股份有限公司 | 33120 |
| 42 | 江苏苏州医药采购供应站 | 32982 |
| 43 | 浙江金华医药站 | 32805 |
| 44 | 广东深圳市医药公司 | 32724 |
| 45 | 山东青岛医药采购供应站 | 32535 |
| 46 | 四川成都市医药公司 | 31529 |
| 47 | 上海蔡同德药业的限公司 | 31305 |
| 48 | 福建厦门医药站 | 31029 |
| 49 | 云南省医药医疗器械工业公司 | 30789 |
| 50 | 江苏省扬州市医药采购供应站 | 29285 |
点击: