| 名次 | 会员单位名称 | 股票基金总金额(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券有限责任公司 | 52251118 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 51104246 |
| 3 | 申银万国证券股份有限公司 | 40685693 |
| 4 | 海通证券股份有限公司 | 36354147 |
| 5 | 华夏证券有限公司 | 28153061.5 |
| 6 | 广发证券股份有限公司 | 25471660.39 |
| 7 | 天同证券有限责任公司 | 15663755.1 |
| 8 | 华泰证券有限责任公司 | 15660302.05 |
| 9 | 国通证券股份有限公司 | 15474000 |
| 10 | 广东证券股份有限公司 | 14376984.77 |
| 11 | 中信证券股份有限公司 | 13976687.93 |
| 12 | 联合证券有限责任公司 | 13667964 |
| 13 | 光大证券有限责任公司 | 12990000 |
| 14 | 国信证券有限责任公司 | 12125641 |
| 15 | 大鹏证券有限责任公司 | 11809950.79 |
| 16 | 金通证券股份有限公司 | 10853698.34 |
| 17 | 平安证券有限责任公司 | 10703400 |
| 18 | 兴业证券股份有限公司 | 9636324 |
| 19 | 西南证券有限责任公司 | 8795970.18 |
| 20 | 泰阳证券有限责任公司 | 8343939 |


