| 发行股本最大的十家公司 | |||||
| 名次 | 代码 | 简称 | 流通股本(万股) | 发行股本(万股) | 流通比率 |
| 1 | 000898 | 鞍钢新轧 | 75198.74 | 300000.00 | 25.40 |
| 2 | 000810 | 华润锦华 | 4914.00 | 200000.00 | 37.90 |
| 3 | 000488 | 晨鸣纸业 | 13860.00 | 70000.00 | 15.44 |
| 4 | 000761 | st 板 材 | 11997.00 | 52000.00 | 10.56 |
| 5 | 000090 | 深 天 健 | 8320.00 | 46400.00 | 37.27 |
| 6 | 000875 | 吉电股份 | 38000.00 | 38000.00 | 60.32 |
| 7 | 000959 | 首钢股份 | 35000.00 | 35000.00 | 15.15 |
| 8 | 000866 | 扬子石化 | 35000.00 | 35000.00 | 15.02 |
| 9 | 000916 | 华北高速 | 34000.00 | 34000.00 | 31.19 |
| 10 | 000800 | 一汽轿车 | 54600.00 | 30000.00 | 33.55 |
2003-09


