亚运村车市10月汽车销售排行

80酷酷网    80kuku.com

  

北京亚运村汽车交易市场10月份汽车销售排行如下:

─────────────────────────────

名次  品牌     销售量  比例    交易额      个人销量     个人比例

─────────────────────────────

1    捷达       337   12.92    31564696    316      93.77

2    夏利       265   10.16    10986878    262      98.87

3    神龙富康   179   6.86     14286728    176      98.32

4    爱丽舍     174   6.67     20006708    171      98.28

5    长安奥拓   142   5.44     5247091     138      97.18

6    宝来       140   5.37     20460658    135      96.43

7    奇瑞qq     105   4.03     5164000     105      100

8    奥迪       77    2.95     30295186    64       83.12

9    福美来     76    2.92     9322207     76       100

10   高尔夫     59    2.26     7935500     57       96.61

11   桑塔纳     57    2.19     6314250     42       73.68

12   高尔       49    1.88     3629857     46       93.88

13   丰田佳美   45    1.73     15399000    45       100

14   帕萨特     45    1.73     9882385     39       86.67

15   北京现代   40    1.53     5730000     35       87.5

16   现代吉普   40    1.53     10200000    40       100

17   尼桑风度   39    1.5      12251525    39       100

18   丰田吉普   36    1.38     14672571    30       83.33

19   福田       36    1.38     2437200     36       100

20   现代       32    1.23     6147200     32       100

21   奔驰       30    1.15     22260000    30       100

22   欧蓝德     28    1.07     6074133     23       82.14

23   长安羚羊   25    0.96     1563823     25       100

24   广州本田   24    0.92     6026742     20       83.33

25   金杯       22    0.84     1681200     20       90.91

    合计       2608  100      400939972   2387     91.53



分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: