对于每个人来说,高考都是一件重要的事情,经过高考就到了大学选专业和学校的时候了,那么大学的专业到底有多少?都有什么呢?我们整理了本科普通教育的所有专业供大家参考:本科(普通教育)共有702个专业,以下详细列出专业名称以及专业代码!(^v^)

(数据源于阳光高考)
以下是对每一类的详细列出:
| 门类 | 专业类 | 专业名称 | 专业代码 | 
| 哲学 | 哲学类 | 哲学 | 10101 | 
| 逻辑学 | 10102 | ||
| 宗教学 | 10103 | ||
| 伦理学 | 10104 | 
| 经济学 | 经济学类 | 经济学 | 20101 | 
| 经济统计学 | 20102 | ||
| 国民经济管理 | 20103 | ||
| 资源与环境经济学 | 20104 | ||
| 商务经济学 | 20105 | ||
| 能源经济 | 20106 | ||
| 劳动经济学 | 20107 | ||
| 经济工程 | 20108 | ||
| 数字经济 | 20109 | ||
| 财政学类 | 财政学 | 20201 | |
| 税收学 | 20202 | ||
| 金融学类 | 金融学 | 20301 | |
| 金融工程 | 20302 | ||
| 保险学 | 20303 | ||
| 投资学 | 20304 | ||
| 金融数学 | 20305 | ||
| 信用管理 | 20306 | ||
| 经济与金融 | 20307 | ||
| 精算学 | 20308 | ||
| 互联网金融 | 20309 | ||
| 金融科技 | 20310 | ||
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 20401 | |
| 贸易经济 | 20402 | 
| 法学 | 法学类 | 法学 | 30101 | 
| 知识产权 | 30102 | ||
| 监狱学 | 30103 | ||
| 信用风险管理与法律防控 | 30104 | ||
| 国际经贸规则 | 30105 | ||
| 司法警察学 | 30106 | ||
| 社区矫正 | 30107 | ||
| 政治学类 | 政治学与行政学 | 30201 | |
| 国际政治 | 30202 | ||
| 外交学 | 30203 | ||
| 国际事务与国际关系 | 30204 | ||
| 政治学、经济学与哲学 | 30205 | ||
| 国际组织与全球治理 | 30206 | ||
| 社会学类 | 社会学 | 30301 | |
| 社会工作 | 30302 | ||
| 人类学 | 30303 | ||
| 女性学 | 30304 | ||
| 家政学 | 30305 | ||
| 老年学 | 30306 | ||
| 民族学类 | 民族学 | 30401 | |
| 马克思主义理论类 | 科学社会主义 | 30501 | |
| 中国共产党历史 | 30502 | ||
| 思想政治教育 | 30503 | ||
| 马克思主义理论 | 30504 | ||
| 公安学类 | 治安学 | 30601 | |
| 侦查学 | 30602 | ||
| 边防管理 | 30603 | ||
| 禁毒学 | 30604 | ||
| 警犬技术 | 30605 | ||
| 经济犯罪侦查 | 30606 | ||
| 边防指挥 | 30607 | ||
| 消防指挥 | 30608 | ||
| 警卫学 | 30609 | ||
| 公安情报学 | 30610 | ||
| 犯罪学 | 30611 | ||
| 公安管理学 | 30612 | ||
| 涉外警务 | 30613 | ||
| 国内安全保卫 | 30614 | ||
| 警务指挥与战术 | 30615 | ||
| 技术侦查学 | 30616 | ||
| 海警执法 | 30617 | ||
| 公安政治工作 | 30618 | ||
| 移民管理 | 30619 | ||
| 出入境管理 | 30620 | 
| 教育学 | 教育学类 | 教育学 | 40101 | 
| 科学教育 | 40102 | ||
| 人文教育 | 40103 | ||
| 教育技术学 | 40104 | ||
| 艺术教育 | 40105 | ||
| 学前教育 | 40106 | ||
| 小学教育 | 40107 | ||
| 特殊教育 | 40108 | ||
| 华文教育 | 40109 | ||
| 教育康复学 | 40110 | ||
| 卫生教育 | 40111 | ||
| 认知科学与技术 | 40112 | ||
| 体育学类 | 体育教育 | 40201 | |
| 运动训练 | 40202 | ||
| 社会体育指导与管理 | 40203 | ||
| 武术与民族传统体育 | 40204 | ||
| 运动人体科学 | 40205 | ||
| 运动康复 | 40206 | ||
| 休闲体育 | 40207 | ||
| 体能训练 | 40208 | ||
| 冰雪运动 | 40209 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 40210 | ||
| 智能体育工程 | 40211 | ||
| 体育旅游 | 40212 | ||
| 运动能力开发 | 40213 | 
| 文学 | 中国语言文学类 | 汉语言文学 | 50101 | 
| 汉语言 | 50102 | ||
| 汉语国际教育 | 50103 | ||
| 中国少数民族语言文学 | 50104 | ||
| 古典文献学 | 50105 | ||
| 应用语言学 | 50106 | ||
| 秘书学 | 50107 | ||
| 中国语言与文化 | 50108 | ||
| 手语翻译 | 50109 | ||
| 外国语言文学类 | 桑戈语 | 50200 | |
| 英语 | 50201 | ||
| 俄语 | 50202 | ||
| 德语 | 50203 | ||
| 法语 | 50204 | ||
| 西班牙语 | 50205 | ||
| 阿拉伯语 | 50206 | ||
| 日语 | 50207 | ||
| 波斯语 | 50208 | ||
| 朝鲜语 | 50209 | ||
| 菲律宾语 | 50210 | ||
| 语言学 | 502100 | ||
| 塔玛齐格特语 | 502101 | ||
| 爪哇语 | 502102 | ||
| 旁遮普语 | 502103 | ||
| 梵语巴利语 | 50211 | ||
| 印度尼西亚语 | 50212 | ||
| 印地语 | 50213 | ||
| 柬埔寨语 | 50214 | ||
| 老挝语 | 50215 | ||
| 缅甸语 | 50216 | ||
| 马来语 | 50217 | ||
| 蒙古语 | 50218 | ||
| 僧伽罗语 | 50219 | ||
| 泰语 | 50220 | ||
| 乌尔都语 | 50221 | ||
| 希伯来语 | 50222 | ||
| 越南语 | 50223 | ||
| 豪萨语 | 50224 | ||
| 斯瓦希里语 | 50225 | ||
| 阿尔巴尼亚语 | 50226 | ||
| 保加利亚语 | 50227 | ||
| 波兰语 | 50228 | ||
| 捷克语 | 50229 | ||
| 斯洛伐克语 | 50230 | ||
| 罗马尼亚语 | 50231 | ||
| 葡萄牙语 | 50232 | ||
| 瑞典语 | 50233 | ||
| 塞尔维亚语 | 50234 | ||
| 土耳其语 | 50235 | ||
| 希腊语 | 50236 | ||
| 匈牙利语 | 50237 | ||
| 意大利语 | 50238 | ||
| 泰米尔语 | 50239 | ||
| 普什图语 | 50240 | ||
| 世界语 | 50241 | ||
| 孟加拉语 | 50242 | ||
| 尼泊尔语 | 50243 | ||
| 克罗地亚语 | 50244 | ||
| 荷兰语 | 50245 | ||
| 芬兰语 | 50246 | ||
| 乌克兰语 | 50247 | ||
| 挪威语 | 50248 | ||
| 丹麦语 | 50249 | ||
| 冰岛语 | 50250 | ||
| 爱尔兰语 | 50251 | ||
| 拉脱维亚语 | 50252 | ||
| 立陶宛语 | 50253 | ||
| 斯洛文尼亚语 | 50254 | ||
| 爱沙尼亚语 | 50255 | ||
| 马耳他语 | 50256 | ||
| 哈萨克语 | 50257 | ||
| 乌兹别克语 | 50258 | ||
| 祖鲁语 | 50259 | ||
| 拉丁语 | 50260 | ||
| 翻译 | 50261 | ||
| 商务英语 | 50262 | ||
| 阿姆哈拉语 | 50263 | ||
| 吉尔吉斯语 | 50264 | ||
| 索马里语 | 50265 | ||
| 土库曼语 | 50266 | ||
| 加泰罗尼亚语 | 50267 | ||
| 约鲁巴语 | 50268 | ||
| 亚美尼亚语 | 50269 | ||
| 马达加斯加语 | 50270 | ||
| 格鲁吉亚语 | 50271 | ||
| 阿塞拜疆语 | 50272 | ||
| 阿非利卡语 | 50273 | ||
| 马其顿语 | 50274 | ||
| 塔吉克语 | 50275 | ||
| 茨瓦纳语 | 50276 | ||
| 恩德贝莱语 | 50277 | ||
| 科摩罗语 | 50278 | ||
| 克里奥尔语 | 50279 | ||
| 绍纳语 | 50280 | ||
| 提格雷尼亚语 | 50281 | ||
| 白俄罗斯语 | 50282 | ||
| 毛利语 | 50283 | ||
| 汤加语 | 50284 | ||
| 萨摩亚语 | 50285 | ||
| 库尔德语 | 50286 | ||
| 比斯拉马语 | 50287 | ||
| 达里语 | 50288 | ||
| 德顿语 | 50289 | ||
| 迪维希语 | 50290 | ||
| 斐济语 | 50291 | ||
| 库克群岛毛利语 | 50292 | ||
| 隆迪语 | 50293 | ||
| 卢森堡语 | 50294 | ||
| 卢旺达语 | 50295 | ||
| 纽埃语 | 50296 | ||
| 皮金语 | 50297 | ||
| 切瓦语 | 50298 | ||
| 塞苏陀语 | 50299 | ||
| 新闻传播学类 | 新闻学 | 50301 | |
| 广播电视学 | 50302 | ||
| 广告学 | 50303 | ||
| 传播学 | 50304 | ||
| 编辑出版学 | 50305 | ||
| 网络与新媒体 | 50306 | ||
| 数字出版 | 50307 | ||
| 时尚传播 | 50308 | ||
| 国际新闻与传播 | 50309 | 
| 历史学 | 历史学类 | 历史学 | 60101 | 
| 世界史 | 60102 | ||
| 考古学 | 60103 | ||
| 文物与博物馆学 | 60104 | ||
| 文物保护技术 | 60105 | ||
| 外国语言与外国历史 | 60106 | ||
| 文化遗产 | 60107 | 
| 理学 | 数学类 | 数学与应用数学 | 70101 | 
| 信息与计算科学 | 70102 | ||
| 数理基础科学 | 70103 | ||
| 数据计算及应用 | 70104 | ||
| 物理学类 | 物理学 | 70201 | |
| 应用物理学 | 70202 | ||
| 核物理 | 70203 | ||
| 声学 | 70204 | ||
| 系统科学与工程 | 70205 | ||
| 化学类 | 化学 | 70301 | |
| 应用化学 | 70302 | ||
| 化学生物学 | 70303 | ||
| 分子科学与工程 | 70304 | ||
| 能源化学 | 70305 | ||
| 天文学类 | 天文学 | 70401 | |
| 地理科学类 | 地理科学 | 70501 | |
| 自然地理与资源环境 | 70502 | ||
| 人文地理与城乡规划 | 70503 | ||
| 地理信息科学 | 70504 | ||
| 大气科学类 | 大气科学 | 70601 | |
| 应用气象学 | 70602 | ||
| 海洋科学类 | 海洋科学 | 70701 | |
| 海洋技术 | 70702 | ||
| 海洋资源与环境 | 70703 | ||
| 军事海洋学 | 70704 | ||
| 地球物理学类 | 地球物理学 | 70801 | |
| 空间科学与技术 | 70802 | ||
| 防灾减灾科学与工程 | 70803 | ||
| 地质学类 | 地质学 | 70901 | |
| 地球化学 | 70902 | ||
| 地球信息科学与技术 | 70903 | ||
| 古生物学 | 70904 | ||
| 生物科学类 | 生物科学 | 71001 | |
| 生物技术 | 71002 | ||
| 生物信息学 | 71003 | ||
| 生态学 | 71004 | ||
| 整合科学 | 71005 | ||
| 神经科学 | 71006 | ||
| 心理学类 | 心理学 | 71101 | |
| 应用心理学 | 71102 | ||
| 统计学类 | 统计学 | 71201 | |
| 应用统计学 | 71202 | 
| 工学 | 力学类 | 理论与应用力学 | 80101 | 
| 工程力学 | 80102 | ||
| 机械类 | 机械工程 | 80201 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 80202 | ||
| 材料成型及控制工程 | 80203 | ||
| 机械电子工程 | 80204 | ||
| 工业设计 | 80205 | ||
| 过程装备与控制工程 | 80206 | ||
| 车辆工程 | 80207 | ||
| 汽车服务工程 | 80208 | ||
| 机械工艺技术 | 80209 | ||
| 微机电系统工程 | 80210 | ||
| 机电技术教育 | 80211 | ||
| 汽车维修工程教育 | 80212 | ||
| 智能制造工程 | 80213 | ||
| 智能车辆工程 | 80214 | ||
| 仿生科学与工程 | 80215 | ||
| 新能源汽车工程 | 80216 | ||
| 仪器类 | 测控技术与仪器 | 80301 | |
| 精密仪器 | 80302 | ||
| 智能感知工程 | 80303 | ||
| 材料类 | 材料科学与工程 | 80401 | |
| 材料物理 | 80402 | ||
| 材料化学 | 80403 | ||
| 冶金工程 | 80404 | ||
| 金属材料工程 | 80405 | ||
| 无机非金属材料工程 | 80406 | ||
| 高分子材料与工程 | 80407 | ||
| 复合材料与工程 | 80408 | ||
| 粉体材料科学与工程 | 80409 | ||
| 宝石及材料工艺学 | 80410 | ||
| 焊接技术与工程 | 80411 | ||
| 功能材料 | 80412 | ||
| 纳米材料与技术 | 80413 | ||
| 新能源材料与器件 | 80414 | ||
| 材料设计科学与工程 | 80415 | ||
| 复合材料成型工程 | 80416 | ||
| 智能材料与结构 | 80417 | ||
| 能源动力类 | 能源与动力工程 | 80501 | |
| 能源与环境系统工程 | 80502 | ||
| 新能源科学与工程 | 80503 | ||
| 储能科学与工程 | 80504 | ||
| 电气类 | 电气工程及其自动化 | 80601 | |
| 智能电网信息工程 | 80602 | ||
| 光源与照明 | 80603 | ||
| 电气工程与智能控制 | 80604 | ||
| 电机电器智能化 | 80605 | ||
| 电缆工程 | 80606 | ||
| 电子信息类 | 电子信息工程 | 80701 | |
| 电子科学与技术 | 80702 | ||
| 通信工程 | 80703 | ||
| 微电子科学与工程 | 80704 | ||
| 光电信息科学与工程 | 80705 | ||
| 信息工程 | 80706 | ||
| 广播电视工程 | 80707 | ||
| 水声工程 | 80708 | ||
| 电子封装技术 | 80709 | ||
| 集成电路设计与集成系统 | 80710 | ||
| 医学信息工程 | 80711 | ||
| 电磁场与无线技术 | 80712 | ||
| 电波传播与天线 | 80713 | ||
| 电子信息科学与技术 | 80714 | ||
| 电信工程及管理 | 80715 | ||
| 应用电子技术教育 | 80716 | ||
| 人工智能 | 80717 | ||
| 海洋信息工程 | 80718 | ||
| 自动化类 | 自动化 | 80801 | |
| 轨道交通信号与控制 | 80802 | ||
| 机器人工程 | 80803 | ||
| 邮政工程 | 80804 | ||
| 核电技术与控制工程 | 80805 | ||
| 智能装备与系统 | 80806 | ||
| 工业智能 | 80807 | ||
| 计算机类 | 计算机科学与技术 | 80901 | |
| 软件工程 | 80902 | ||
| 网络工程 | 80903 | ||
| 信息安全 | 80904 | ||
| 物联网工程 | 80905 | ||
| 数字媒体技术 | 80906 | ||
| 智能科学与技术 | 80907 | ||
| 空间信息与数字技术 | 80908 | ||
| 电子与计算机工程 | 80909 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 80910 | ||
| 网络空间安全 | 80911 | ||
| 新媒体技术 | 80912 | ||
| 电影制作 | 80913 | ||
| 保密技术 | 80914 | ||
| 服务科学与工程 | 80915 | ||
| 虚拟现实技术 | 80916 | ||
| 区块链工程 | 80917 | ||
| 土木类 | 土木工程 | 81001 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | ||
| 给排水科学与工程 | 81003 | ||
| 建筑电气与智能化 | 81004 | ||
| 城市地下空间工程 | 81005 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 81006 | ||
| 铁道工程 | 81007 | ||
| 智能建造 | 81008 | ||
| 土木、水利与海洋工程 | 81009 | ||
| 土木、水利与交通工程 | 81010 | ||
| 水利类 | 水利水电工程 | 81101 | |
| 水文与水资源工程 | 81102 | ||
| 港口航道与海岸工程 | 81103 | ||
| 水务工程 | 81104 | ||
| 水利科学与工程 | 81105 | ||
| 测绘类 | 测绘工程 | 81201 | |
| 遥感科学与技术 | 81202 | ||
| 导航工程 | 81203 | ||
| 地理国情监测 | 81204 | ||
| 地理空间信息工程 | 81205 | ||
| 化工与制药类 | 化学工程与工艺 | 81301 | |
| 制药工程 | 81302 | ||
| 资源循环科学与工程 | 81303 | ||
| 能源化学工程 | 81304 | ||
| 化学工程与工业生物工程 | 81305 | ||
| 化工安全工程 | 81306 | ||
| 涂料工程 | 81307 | ||
| 精细化工 | 81308 | ||
| 地质类 | 地质工程 | 81401 | |
| 勘查技术与工程 | 81402 | ||
| 资源勘查工程 | 81403 | ||
| 地下水科学与工程 | 81404 | ||
| 旅游地学与规划工程 | 81405 | ||
| 矿业类 | 采矿工程 | 81501 | |
| 石油工程 | 81502 | ||
| 矿物加工工程 | 81503 | ||
| 油气储运工程 | 81504 | ||
| 矿物资源工程 | 81505 | ||
| 海洋油气工程 | 81506 | ||
| 纺织类 | 纺织工程 | 81601 | |
| 服装设计与工程 | 81602 | ||
| 非织造材料与工程 | 81603 | ||
| 服装设计与工艺教育 | 81604 | ||
| 丝绸设计与工程 | 81605 | ||
| 轻工类 | 轻化工程 | 81701 | |
| 包装工程 | 81702 | ||
| 印刷工程 | 81703 | ||
| 香料香精技术与工程 | 81704 | ||
| 化妆品技术与工程 | 81705 | ||
| 交通运输类 | 交通运输 | 81801 | |
| 交通工程 | 81802 | ||
| 航海技术 | 81803 | ||
| 轮机工程 | 81804 | ||
| 飞行技术 | 81805 | ||
| 交通设备与控制工程 | 81806 | ||
| 救助与打捞工程 | 81807 | ||
| 船舶电子电气工程 | 81808 | ||
| 轨道交通电气与控制 | 81809 | ||
| 邮轮工程与管理 | 81810 | ||
| 海洋工程类 | 船舶与海洋工程 | 81901 | |
| 海洋工程与技术 | 81902 | ||
| 海洋资源开发技术 | 81903 | ||
| 海洋机器人 | 81904 | ||
| 航空航天类 | 航空航天工程 | 82001 | |
| 飞行器设计与工程 | 82002 | ||
| 飞行器制造工程 | 82003 | ||
| 飞行器动力工程 | 82004 | ||
| 飞行器环境与生命保障工程 | 82005 | ||
| 飞行器质量与可靠性 | 82006 | ||
| 飞行器适航技术 | 82007 | ||
| 飞行器控制与信息工程 | 82008 | ||
| 无人驾驶航空器系统工程 | 82009 | ||
| 兵器类 | 武器系统与工程 | 82101 | |
| 武器发射工程 | 82102 | ||
| 探测制导与控制技术 | 82103 | ||
| 弹药工程与爆炸技术 | 82104 | ||
| 特种能源技术与工程 | 82105 | ||
| 装甲车辆工程 | 82106 | ||
| 信息对抗技术 | 82107 | ||
| 智能无人系统技术 | 82108 | ||
| 核工程类 | 核工程与核技术 | 82201 | |
| 辐射防护与核安全 | 82202 | ||
| 工程物理 | 82203 | ||
| 核化工与核燃料工程 | 82204 | ||
| 农业工程类 | 农业工程 | 82301 | |
| 农业机械化及其自动化 | 82302 | ||
| 农业电气化 | 82303 | ||
| 农业建筑环境与能源工程 | 82304 | ||
| 农业水利工程 | 82305 | ||
| 土地整治工程 | 82306 | ||
| 农业智能装备工程 | 82307 | ||
| 林业工程类 | 森林工程 | 82401 | |
| 木材科学与工程 | 82402 | ||
| 林产化工 | 82403 | ||
| 家具设计与工程 | 82404 | ||
| 环境科学与工程类 | 环境科学与工程 | 82501 | |
| 环境工程 | 82502 | ||
| 环境科学 | 82503 | ||
| 环境生态工程 | 82504 | ||
| 环保设备工程 | 82505 | ||
| 资源环境科学 | 82506 | ||
| 水质科学与技术 | 82507 | ||
| 生物医学工程类 | 生物医学工程 | 82601 | |
| 假肢矫形工程 | 82602 | ||
| 临床工程技术 | 82603 | ||
| 康复工程 | 82604 | ||
| 食品科学与工程类 | 食品科学与工程 | 82701 | |
| 食品质量与安全 | 82702 | ||
| 粮食工程 | 82703 | ||
| 乳品工程 | 82704 | ||
| 酿酒工程 | 82705 | ||
| 葡萄与葡萄酒工程 | 82706 | ||
| 食品营养与检验教育 | 82707 | ||
| 烹饪与营养教育 | 82708 | ||
| 食品安全与检测 | 82709 | ||
| 食品营养与健康 | 82710 | ||
| 食用菌科学与工程 | 82711 | ||
| 白酒酿造工程 | 82712 | ||
| 建筑类 | 建筑学 | 82801 | |
| 城乡规划 | 82802 | ||
| 风景园林 | 82803 | ||
| 历史建筑保护工程 | 82804 | ||
| 人居环境科学与技术 | 82805 | ||
| 城市设计 | 82806 | ||
| 智慧建筑与建造 | 82807 | ||
| 安全科学与工程类 | 安全工程 | 82901 | |
| 应急技术与管理 | 82902 | ||
| 职业卫生工程 | 82903 | ||
| 生物工程类 | 生物工程 | 83001 | |
| 生物制药 | 83002 | ||
| 合成生物学 | 83003 | ||
| 公安技术类 | 刑事科学技术 | 83101 | |
| 消防工程 | 83102 | ||
| 交通管理工程 | 83103 | ||
| 安全防范工程 | 83104 | ||
| 公安视听技术 | 83105 | ||
| 抢险救援指挥与技术 | 83106 | ||
| 火灾勘查 | 83107 | ||
| 网络安全与执法 | 83108 | ||
| 核生化消防 | 83109 | ||
| 海警舰艇指挥与技术 | 83110 | ||
| 数据警务技术 | 83111 | 
| 农学 | 植物生产类 | 农学 | 90101 | 
| 园艺 | 90102 | ||
| 植物保护 | 90103 | ||
| 植物科学与技术 | 90104 | ||
| 种子科学与工程 | 90105 | ||
| 设施农业科学与工程 | 90106 | ||
| 茶学 | 90107 | ||
| 烟草 | 90108 | ||
| 应用生物科学 | 90109 | ||
| 农艺教育 | 90110 | ||
| 园艺教育 | 90111 | ||
| 智慧农业 | 90112 | ||
| 菌物科学与工程 | 90113 | ||
| 农药化肥 | 90114 | ||
| 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 90201 | |
| 野生动物与自然保护区管理 | 90202 | ||
| 水土保持与荒漠化防治 | 90203 | ||
| 生物质科学与工程 | 90204 | ||
| 动物生产类 | 动物科学 | 90301 | |
| 蚕学 | 90302 | ||
| 蜂学 | 90303 | ||
| 经济动物学 | 90304 | ||
| 马业科学 | 90305 | ||
| 动物医学类 | 动物医学 | 90401 | |
| 动物药学 | 90402 | ||
| 动植物检疫 | 90403 | ||
| 实验动物学 | 90404 | ||
| 中兽医学 | 90405 | ||
| 林学类 | 林学 | 90501 | |
| 园林 | 90502 | ||
| 森林保护 | 90503 | ||
| 经济林 | 90504 | ||
| 水产类 | 水产养殖学 | 90601 | |
| 海洋渔业科学与技术 | 90602 | ||
| 水族科学与技术 | 90603 | ||
| 水生动物医学 | 90604 | ||
| 草学类 | 草业科学 | 90701 | |
| 草坪科学与工程 | 90702 | 
| 医学 | 基础医学类 | 基础医学 | 100101 | 
| 生物医学 | 100102 | ||
| 生物医学科学 | 100103 | ||
| 临床医学类 | 临床医学 | 100201 | |
| 麻醉学 | 100202 | ||
| 医学影像学 | 100203 | ||
| 眼视光医学 | 100204 | ||
| 精神医学 | 100205 | ||
| 放射医学 | 100206 | ||
| 儿科学 | 100207 | ||
| 口腔医学类 | 口腔医学 | 100301 | |
| 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 | 100401 | |
| 食品卫生与营养学 | 100402 | ||
| 妇幼保健医学 | 100403 | ||
| 卫生监督 | 100404 | ||
| 全球健康学 | 100405 | ||
| 中医学类 | 中医学 | 100501 | |
| 针灸推拿学 | 100502 | ||
| 藏医学 | 100503 | ||
| 蒙医学 | 100504 | ||
| 维医学 | 100505 | ||
| 壮医学 | 100506 | ||
| 哈医学 | 100507 | ||
| 傣医学 | 100508 | ||
| 回医学 | 100509 | ||
| 中医康复学 | 100510 | ||
| 中医养生学 | 100511 | ||
| 中医儿科学 | 100512 | ||
| 中医骨伤科学 | 100513 | ||
| 中西医结合类 | 中西医临床医学 | 100601 | |
| 药学类 | 药学 | 100701 | |
| 药物制剂 | 100702 | ||
| 临床药学 | 100703 | ||
| 药事管理 | 100704 | ||
| 药物分析 | 100705 | ||
| 药物化学 | 100706 | ||
| 海洋药学 | 100707 | ||
| 化妆品科学与技术 | 100708 | ||
| 中药学类 | 中药学 | 100801 | |
| 中药资源与开发 | 100802 | ||
| 藏药学 | 100803 | ||
| 蒙药学 | 100804 | ||
| 中药制药 | 100805 | ||
| 中草药栽培与鉴定 | 100806 | ||
| 法医学类 | 法医学 | 100901 | |
| 医学技术类 | 医学检验技术 | 101001 | |
| 医学实验技术 | 101002 | ||
| 医学影像技术 | 101003 | ||
| 眼视光学 | 101004 | ||
| 康复治疗学 | 101005 | ||
| 口腔医学技术 | 101006 | ||
| 卫生检验与检疫 | 101007 | ||
| 听力与言语康复学 | 101008 | ||
| 康复物理治疗 | 101009 | ||
| 康复作业治疗 | 101010 | ||
| 智能医学工程 | 101011 | ||
| 护理学类 | 护理学 | 101101 | |
| 助产学 | 101102 | 
| 管理学 | 管理科学与工程类 | 管理科学 | 120101 | 
| 信息管理与信息系统 | 120102 | ||
| 工程管理 | 120103 | ||
| 房地产开发与管理 | 120104 | ||
| 工程造价 | 120105 | ||
| 保密管理 | 120106 | ||
| 邮政管理 | 120107 | ||
| 大数据管理与应用 | 120108 | ||
| 工程审计 | 120109 | ||
| 计算金融 | 120110 | ||
| 应急管理 | 120111 | ||
| 工商管理类 | 工商管理 | 120201 | |
| 市场营销 | 120202 | ||
| 会计学 | 120203 | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 国际商务 | 120205 | ||
| 人力资源管理 | 120206 | ||
| 审计学 | 120207 | ||
| 资产评估 | 120208 | ||
| 物业管理 | 120209 | ||
| 文化产业管理 | 120210 | ||
| 劳动关系 | 120211 | ||
| 体育经济与管理 | 120212 | ||
| 财务会计教育 | 120213 | ||
| 市场营销教育 | 120214 | ||
| 零售业管理 | 120215 | ||
| 农业经济管理类 | 农林经济管理 | 120301 | |
| 农村区域发展 | 120302 | ||
| 公共管理类 | 公共事业管理 | 120401 | |
| 行政管理 | 120402 | ||
| 劳动与社会保障 | 120403 | ||
| 土地资源管理 | 120404 | ||
| 城市管理 | 120405 | ||
| 海关管理 | 120406 | ||
| 交通管理 | 120407 | ||
| 海事管理 | 120408 | ||
| 公共关系学 | 120409 | ||
| 健康服务与管理 | 120410 | ||
| 海警后勤管理 | 120411 | ||
| 医疗产品管理 | 120412 | ||
| 医疗保险 | 120413 | ||
| 养老服务管理 | 120414 | ||
| 图书情报与档案管理类 | 图书馆学 | 120501 | |
| 档案学 | 120502 | ||
| 信息资源管理 | 120503 | ||
| 物流管理与工程类 | 物流管理 | 120601 | |
| 物流工程 | 120602 | ||
| 采购管理 | 120603 | ||
| 供应链管理 | 120604 | ||
| 工业工程类 | 工业工程 | 120701 | |
| 标准化工程 | 120702 | ||
| 质量管理工程 | 120703 | ||
| 电子商务类 | 电子商务 | 120801 | |
| 电子商务及法律 | 120802 | ||
| 跨境电子商务 | 120803 | ||
| 旅游管理类 | 旅游管理 | 120901 | |
| 酒店管理 | 120902 | ||
| 会展经济与管理 | 120903 | ||
| 旅游管理与服务教育 | 120904 | 
| 艺术类 | 艺术学理论类 | 艺术史论 | 130101 | 
| 艺术管理 | 130102 | ||
| 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | ||
| 作曲与作曲技术理论 | 130203 | ||
| 舞蹈表演 | 130204 | ||
| 舞蹈学 | 130205 | ||
| 舞蹈编导 | 130206 | ||
| 舞蹈教育 | 130207 | ||
| 航空服务艺术与管理 | 130208 | ||
| 流行音乐 | 130209 | ||
| 音乐治疗 | 130210 | ||
| 流行舞蹈 | 130211 | ||
| 戏剧与影视学类 | 表演 | 130301 | |
| 戏剧学 | 130302 | ||
| 电影学 | 130303 | ||
| 戏剧影视文学 | 130304 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | ||
| 戏剧影视导演 | 130306 | ||
| 戏剧影视美术设计 | 130307 | ||
| 录音艺术 | 130308 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | ||
| 动画 | 130310 | ||
| 影视摄影与制作 | 130311 | ||
| 影视技术 | 130312 | ||
| 戏剧教育 | 130313 | ||
| 美术学类 | 美术学 | 130401 | |
| 绘画 | 130402 | ||
| 雕塑 | 130403 | ||
| 摄影 | 130404 | ||
| 书法学 | 130405 | ||
| 中国画 | 130406 | ||
| 实验艺术 | 130407 | ||
| 跨媒体艺术 | 130408 | ||
| 文物保护与修复 | 130409 | ||
| 漫画 | 130410 | ||
| 设计学类 | 艺术设计学 | 130501 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 产品设计 | 130504 | ||
| 服装与服饰设计 | 130505 | ||
| 公共艺术 | 130506 | ||
| 工艺美术 | 130507 | ||
| 数字媒体艺术 | 130508 | ||
| 艺术与科技 | 130509 | ||
| 陶瓷艺术设计 | 130510 | ||
| 新媒体艺术 | 130511 | ||
| 包装设计 | 130512 | 
 
  
 
 
  
