最幸福国家(2021全球幸福指数国家排行榜,中国排行上升)
联合国发布了《世界幸福报告(2021)》,该报告调查了全球149个国家和地区,从每个国家和地区的人均实际GDP、社会支持、健康预期寿命、自由度等方面进行幸福指数综合评判。其中芬兰连续第四年被评为世界最幸福的国家,中国排在第84位。

排序  | 国家/地区  | 幸福指数  | 
1  | 芬兰  | 7.842  | 
2  | 丹麦  | 7.62  | 
3  | 瑞士  | 7.571  | 
4  | 冰岛  | 7.554  | 
5  | 荷兰  | 7.464  | 
6  | 挪威  | 7.392  | 
7  | 瑞典  | 7.363  | 
8  | 卢森堡  | 7.324  | 
9  | 新西兰  | 7.277  | 
10  | 奥地利  | 7.268  | 
11  | 澳大利亚  | 7.183  | 
12  | 以色列  | 7.157  | 
13  | 德国  | 7.155  | 
14  | 加拿大  | 7.103  | 
15  | 爱尔兰  | 7.085  | 
16  | 哥斯达黎加  | 7.069  | 
17  | 英国  | 7.064  | 
18  | 捷克共和国  | 6.965  | 
19  | 美国  | 6.951  | 
20  | 比利时  | 6.834  | 
21  | 法国  | 6.69  | 
22  | 巴林  | 6.647  | 
23  | 马耳他  | 6.602  | 
24  | 中国台湾省  | 6.584  | 
25  | 阿拉伯联合酋长国  | 6.561  | 
26  | 沙特阿拉伯  | 6.494  | 
27  | 西班牙  | 6.491  | 
28  | 意大利  | 6.483  | 
29  | 斯洛文尼亚  | 6.461  | 
30  | 危地马拉  | 6.435  | 
31  | 乌拉圭  | 6.431  | 
32  | 新加坡  | 6.377  | 
33  | 科索沃  | 6.372  | 
34  | 斯洛伐克  | 6.331  | 
35  | 巴西  | 6.33  | 
36  | 墨西哥  | 6.317  | 
37  | 牙买加  | 6.309  | 
38  | 立陶宛  | 6.255  | 
39  | 塞浦路斯  | 6.223  | 
40  | 爱沙尼亚  | 6.189  | 
41  | 巴拿马  | 6.18  | 
42  | 乌兹别克斯坦  | 6.179  | 
43  | 智利  | 6.172  | 
44  | 波兰  | 6.166  | 
45  | 哈萨克斯坦  | 6.152  | 
46  | 罗马尼亚  | 6.14  | 
47  | 科威特  | 6.106  | 
48  | 塞尔维亚  | 6.078  | 
49  | 萨尔瓦多  | 6.061  | 
50  | 毛里求斯  | 6.049  | 
51  | 拉脱维亚  | 6.032  | 
52  | 哥伦比亚  | 6.012  | 
53  | 匈牙利  | 5.992  | 
54  | 泰国  | 5.985  | 
55  | 尼加拉瓜  | 5.972  | 
56  | 日本  | 5.94  | 
57  | 阿根廷  | 5.929  | 
58  | 葡萄牙  | 5.929  | 
59  | 洪都拉斯  | 5.919  | 
60  | 克罗地亚  | 5.882  | 
61  | 菲律宾  | 5.88  | 
62  | 韩国  | 5.845  | 
63  | 秘鲁  | 5.84  | 
64  | 波斯尼亚和黑塞哥维那  | 5.813  | 
65  | 摩尔多瓦  | 5.766  | 
66  | 厄瓜多尔  | 5.764  | 
67  | 吉尔吉斯斯坦  | 5.744  | 
68  | 希腊  | 5.723  | 
69  | 玻利维亚  | 5.716  | 
70  | 蒙古  | 5.677  | 
71  | 巴拉圭  | 5.653  | 
72  | 黑山  | 5.581  | 
73  | 多米尼加共和国  | 5.545  | 
74  | 北塞浦路斯  | 5.536  | 
75  | 白俄罗斯  | 5.534  | 
76  | 俄罗斯  | 5.477  | 
77  | 中国香港  | 5.477  | 
78  | 塔吉克斯坦  | 5.466  | 
79  | 越南  | 5.411  | 
80  | 利比亚  | 5.41  | 
81  | 马来西亚  | 5.384  | 
82  | 印度尼西亚  | 5.345  | 
83  | 刚果布拉柴维尔  | 5.342  | 
84  | 中国  | 5.339  | 
85  | 象牙海岸  | 5.306  | 
86  | 亚美尼亚  | 5.283  | 
87  | 尼泊尔  | 5.269  | 
88  | 保加利亚  | 5.266  | 
89  | 马尔代夫  | 5.198  | 
90  | 阿塞拜疆  | 5.171  | 
91  | 喀麦隆  | 5.142  | 
92  | 塞内加尔  | 5.132  | 
93  | 阿尔巴尼亚  | 5.117  | 
94  | 北马其顿  | 5.101  | 
95  | 加纳  | 5.088  | 
96  | 尼日尔  | 5.074  | 
97  | 土库曼斯坦  | 5.066  | 
98  | 冈比亚  | 5.051  | 
99  | 贝宁  | 5.045  | 
100  | 老挝  | 5.03  | 
101  | 孟加拉国  | 5.025  | 
102  | 几内亚  | 4.984  | 
103  | 南非  | 4.956  | 
104  | 土耳其  | 4.948  | 
105  | 巴基斯坦  | 4.934  | 
106  | 摩洛哥  | 4.918  | 
107  | 委内瑞拉  | 4.892  | 
108  | 佐治亚州  | 4.891  | 
109  | 阿尔及利亚  | 4.887  | 
110  | 乌克兰  | 4.875  | 
111  | 英国皇家航空公司  | 4.854  | 
112  | 加蓬  | 4.852  | 
113  | 布基纳法索  | 4.834  | 
114  | 柬埔寨  | 4.83  | 
115  | 莫桑比克  | 4.794  | 
116  | 尼日利亚  | 4.759  | 
117  | 马里共和国  | 4.723  | 
118  | 伊朗  | 4.721  | 
119  | 乌干达  | 4.636  | 
120  | 利比里亚  | 4.625  | 
121  | 肯尼亚  | 4.607  | 
122  | 突尼斯  | 4.596  | 
123  | 黎巴嫩  | 4.584  | 
124  | 纳米比亚  | 4.574  | 
125  | 巴勒斯坦领土  | 4.517  | 
126  | 缅甸  | 4.426  | 
127  | 乔丹  | 4.395  | 
128  | 乍得  | 4.355  | 
129  | 斯里兰卡  | 4.325  | 
130  | 斯威士兰  | 4.308  | 
131  | 科摩罗  | 4.289  | 
132  | 埃及  | 4.283  | 
133  | 埃塞俄比亚  | 4.275  | 
134  | 毛里塔尼亚  | 4.227  | 
135  | 马达加斯加  | 4.208  | 
136  | 多哥  | 4.107  | 
137  | 赞比亚  | 4.073  | 
138  | 塞拉利昂  | 3.849  | 
139  | 新吉布提国际机场  | 3.819  | 
140  | 布隆迪  | 3.775  | 
141  | 也门  | 3.658  | 
142  | 坦桑尼亚  | 3.623  | 
143  | 海地  | 3.615  | 
144  | 马拉维  | 3.6  | 
145  | 莱索托  | 3.512  | 
146  | 博茨瓦纳  | 3.467  | 
147  | 卢旺达  | 3.415  | 
148  | 津巴布韦  | 3.145  | 
149  | 阿富汗  | 2.523  | 

2021世界幸福指数报告解读
全球幸福指数排行榜是联合国自2012年开始发布,各大国家和地区的幸福指数主要从三个指标进行考量,分别是生活水平(GDP,社会支持,对权利和自由的遵守)以及在149个国家中的正面和负面情绪。
其中芬兰依靠亲近自然,安全,服务的可获得性和服务等优势,连续4年被评为世界最幸福的国家。丹麦、瑞士、冰岛和荷兰紧随其后,此外新西兰再次成为榜单前十名中唯一一位非欧洲国家。
受疫情影响,全球超过1/3的国家负面情绪明显上涨,但也有22各国家幸福感指数上升,例如中国排行上升10位,位列全球幸福国家排行榜第84名,中国台湾排在第24位,中国香港排在第77位。
 
 
  
