开放式基金净值及增长率排行(2007.10.26)

80酷酷网    80kuku.com

  


  序号基金代码基金简称单位净值(元)累计净值(元)净值增长率%

  1 510180 180etf 12.1590 12.2040 1.0471

  2 000011华夏大盘6.4330 6.6130 0.0778

  3 377010上投α 6.2411 6.2811 0.7263

  4 162204荷银精选5.7240 5.7940 1.0183

  5 375010上投优势5.6635 6.1135 1.3275

  6 519008添富优势5.5560 5.9860 1.8795

  7 159901深证100etf 5.5040 5.6240 1.4936

  8 110002易基策略5.3940 6.0240 1.3529

  9 260104景顺内需增长5.0480 5.7380 1.4673

  10 200002长城久泰4.9171 4.9771 1.0481

  11 510880红利etf 4.6680 4.6680 1.9437

  12 040002华安a股4.5070 4.8770 0.9406

  13 070002嘉实增长4.4320 4.7730 0.6586

  14 510050上证50etf 4.2760 5.1340 1.4472

  15 070006嘉实服务4.2220 4.3420 0.4760

  16 481001工银价值3.9232 4.3232 0.7965

  17 206001鹏华行业成长3.8660 4.0160 0.7479

  18 240008华宝收益3.8366 3.8366 0.7008

  19 360005光大红利3.8082 3.9482 0.6661

  20 020001国泰金鹰增长3.6550 4.4180 0.2468

  21 340006兴业全球视野3.4926 3.4926 0.8722

  22 020003国泰金龙行业3.4350 4.2670 0.9403

  23 378010上投先锋3.2429 3.2429 -0.1201

  24 519690交银稳健3.2387 3.2887 1.1809

  25 260109景顺内需贰号3.1770 3.1770 1.7943

  26 100020富国天益3.1754 4.1319 0.1577

  27 162703广发小盘3.1651 4.1251 1.2411

  28 270006广发优选3.1601 3.4901 1.9979

  29 255010德盛稳健3.1560 3.2760 0.2860

  30 350002天治品质3.1235 3.4835 0.7711

  31 110009易基价值3.1099 3.2899 1.6573

  32 002011华夏红利3.1010 3.9340 1.0098

  33 202003南方绩优成长3.0729 3.0729 1.1854

  34 040005华安宏利3.0637 3.4537 0.1504

  35 217001招商安泰股票3.0628 3.8878 0.3341

  36 519692交银成长3.0286 3.0286 1.1354

  37 160505博时主题2.9960 3.9170 0.5707

  38 519039长盛同德主题增长2.9946 2.9946 0.6013

  39 160106南方高增2.9842 3.8882 0.8005

  40 161609融通动力先锋2.8800 2.9800 1.6590

  41 540002汇丰龙腾2.8771 2.8771 0.0905

  42 240009华宝先进2.7353 2.7353 -0.3352

  43 202202南方避险2.7244 3.2184 0.4832

  44 240004华宝动力2.6594 3.7394 2.0100

  45 159902中小板2.5960 2.5960 0.4644

  46 000021华夏优势2.5680 2.6880 0.6270

  47 288002中信红利2.5628 3.9628 -0.2763

  48 233001巨田基础行业2.5208 2.7808 -1.8189

  49 270002广发稳健2.5020 3.8220 1.7115

  50 530003建信成长2.4663 2.8163 1.0944

  51 550002信诚精萃2.4238 2.5438 1.9003

  52 180010银华优质增长2.4059 3.6059 1.1818

  53 580002东吴动力2.3874 2.4874 0.7682

  54 519100长盛100 2.3581 2.3981 0.9547

  55 288001中信经典2.3152 3.3152 0.2381

  56 240005华宝策略2.2824 4.4024 1.7203

  57 160610鹏华动力2.2630 2.2630 1.0719

  58 050004博时精选2.2389 3.6289 0.8105

  59 519029华夏稳增2.2330 2.9380 1.5000

  60 450002国富弹性2.2309 2.9409 1.1058

  61 160605鹏华中国50 2.2300 3.7600 0.7227

  62 540001汇丰2016 2.2288 2.3288 0.5368

  63 373010上投双息2.2226 2.5806 0.3658

  64 217002招商安泰平衡2.2090 2.8240 0.2132

  65 163302巨田资源2.1939 3.4289 0.2467

  66 000001华夏成长2.1640 3.3450 0.5109

  67 163801中银中国2.1473 3.3173 0.6846

  68 590001中邮核心2.1173 3.2473 0.7470

  69 160105南方积配2.0681 3.1231 1.1148

  70 162208泰达荷银首选2.0592 2.1092 1.3186

  71 481004工银成长2.0544 2.0544 0.9384

  72 110001易基平稳2.0380 3.1480 0.7913

  73 100022富国天瑞2.0273 3.1973 0.7855

  74 090004大成精选增值2.0171 3.4176 1.1991

  75 161605融通蓝筹2.0010 3.1310 1.9358

  76 161005富国天惠1.9961 3.1961 0.8692

  77 160805长盛同智1.9908 2.9010 1.0456

  78 161604融通深证100 1.9760 3.1460 1.3853

  79 162201荷银成长1.9717 3.0517 -1.0191

  80 112002易策二号1.9420 3.4370 1.8353

  81 162202荷银周期1.9404 3.4154 -0.2314

  82 240002宝康配置1.9350 3.4750 -0.1187

  83 519013海富优势1.9190 2.3750 0.4186

  84 253010德盛安心1.9110 2.1810 0.1048

  85 519017大成成长1.8980 2.6000 1.1727

  86 161706招商成长1.8786 3.7889 1.0435

  87 161607融通巨潮1.8680 3.2980 1.4115

  88 610001信达澳银增长1.8255 1.8255 0.7617

  89 257030德盛优势1.8060 1.8060 1.1765

  90 070001嘉实成长1.8001 3.3501 0.4632

  91 519300大成300 1.7870 3.1070 1.0804

  92 217009招商价值1.7703 1.7703 0.6481

  93 070007嘉实保本1.7690 1.8490 0.0000

  94 110005易基积极1.7635 4.9583 1.2052

  95 450003国富潜力1.7588 1.7588 0.8082

  96 202001南方稳健成长1.7576 3.5026 1.1568

  97 166001中欧趋势1.7570 1.7570 -0.1251

  98 161903万家公用1.7486 2.4786 -0.5177

  99 070010嘉实主题1.7380 2.9030 0.5205

  100 162205荷银风险预算1.7257 2.2007 0.0928

  101 519087新世纪优选1.7231 2.9141 1.8802

  102 530005建信配置1.7174 1.7174 1.4952

  103 162006长城久富1.7162 3.5970 -0.4236

  104 213003宝盈策略1.7105 1.9105 1.5194

  105 070011嘉实策略1.6950 1.6950 -0.0590

  106 260101景顺长城优选1.6943 3.5050 1.1160

  107 290004泰信优质1.6939 2.1939 0.9596

  108 210001金鹰优选1.6821 2.8021 0.3759

  109 020006金象保本增值1.6810 1.8710 0.0000

  110 162203荷银稳定1.6697 3.1697 0.3908

  111 519001银华优选股票1.6570 5.5764 1.0181

  112 398021中海能源1.6468 1.7268 0.2069

  113 240001宝康消费1.6434 3.4011 0.3971

  114 162605景顺鼎益1.6410 3.6310 1.6099

  115 200001长城久恒平衡1.6370 2.7470 -0.9080

  116 519068添富焦点1.6308 1.7808 1.3108

  117 020008国泰混合1.6290 1.6540 -0.1226

  118 162102金鹰小盘1.6234 2.2434 -0.2274

  119 121005国投瑞银创新1.6052 2.9116 1.0068

  120 510081长盛精选1.6039 3.3039 0.3127

  121 530001建信价值1.5992 2.6434 0.0250

  122 151002银河收益1.5937 1.8937 0.7778

  123 110010易基价值成长1.5902 1.6202 1.0421

  124 270001广发聚富1.5842 3.8942 0.8659

  125 050008博时第三产业1.5580 3.4460 1.2346

  126 340001兴业转基1.5536 2.7346 0.0193

  127 040007华安成长1.5376 2.8525 0.4705

  128 161610融通领先成长1.5350 3.9520 1.2533

  129 360006光大增长1.5220 2.8020 0.6481

  130 310328新动力1.5101 3.6318 0.6130

  131 110003易基50 1.4964 3.3464 1.3409

  132 519021金鼎价值精选1.4930 2.1380 0.9466

  133 121001国投融华1.4929 2.3449 0.1946

  134 519688交银精选1.4912 3.4270 1.0572

  135 360001量化核心1.4884 3.4321 1.0729

  136 202002南稳贰号1.4883 3.1631 1.2174

  137 540003汇丰晋信策略1.4883 1.4883 0.6084

  138 260108景顺成长1.4790 2.8290 1.7894

  139 202005南方成份精选1.4769 1.4769 1.4842

  140 050002博时裕富1.4690 3.4490 1.0316

  141 377020上投内需动力1.4667 1.4667 0.7972

  142 160611鹏华优质治理1.4610 1.4610 0.9675

  143 151001银河稳健1.4610 3.2660 0.2952

  144 630001华商领先企业1.4525 1.4925 0.4843

  145 320003诺安股票1.4480 3.3315 1.2587

  146 180001银华优势企业1.4392 3.0592 0.5590

  147 570001诺德价值优势1.4275 1.4275 1.4786

  148 161606融通行业1.4210 3.3610 0.5662

  149 180003银华道琼斯88 1.4163 3.2163 1.5196

  150 020009国泰金鹏蓝筹1.4120 2.2970 0.9292

  151 213001宝盈鸿利1.4120 3.0520 0.5770

  152 070003嘉实稳健1.4080 3.6140 1.2221

  153 410003华富成长1.3949 1.4849 0.9773

  154 519015海富通精选2号1.3940 1.3940 0.1437

  155 002001华夏回报1.3750 3.3460 0.7326

  156 519993长信增利1.3711 2.6101 1.2106

  157 121003国投股票1.3707 2.8107 1.4957

  158 160311华夏蓝筹核心1.3670 3.8990 0.6627

  159 160706嘉实300 1.3420 3.2100 1.0542

  160 050007博时平衡配置1.3320 2.3930 0.5283

  161 450001国富收益1.3300 2.6003 0.7805

  162 260110景顺长城精选1.3280 1.3280 1.7625

  163 160910大成创新成长1.3260 2.5370 0.5307

  164 460002友邦积极成长1.3222 1.3222 0.7928

  165 163402兴业趋势1.3165 5.8772 0.8967

  166 180012银华富裕1.3161 2.2511 1.0131

  167 240010华宝行业精选1.3111 1.3111 0.0076

  168 100016富国天源平衡1.3038 2.5644 0.2692

  169 002021华回报二1.3010 2.4700 -0.0768

  170 257020德盛精选1.2890 3.2850 0.3894

  171 070005嘉实债券1.2800 1.6300 -0.1560

  172 320005诺安价值1.2719 2.2169 0.9765

  173 100018富国天利债券1.2708 1.7008 -0.1100

  174 020010国泰金牛创新1.2670 1.3170 0.7154

  175 510080长盛债券1.2640 1.8540 -0.0474

  176 519180万家180 1.2489 3.5389 0.6771

  177 310318盛利配置1.2488 1.7988 0.3778

  178 202101南方宝元债券1.2348 2.4048 0.8247

  179 560003益民创新优势1.2347 1.2547 -0.2988

  180 270007广发大盘成长1.2342 1.2342 1.6137

  181 240003宝康债券1.2315 1.5015 -0.1945

  182 162607景顺资源1.2240 3.1850 1.7456

  183 519994长信金利1.2202 3.2857 0.8847

  184 217008招商安本增利1.2095 1.2545 0.0827

  185 180002银华保本增值1.2082 1.2082 -0.1323

  186 213002宝盈区域增长1.2065 2.9416 0.2576

  187 310308盛利精选1.1892 2.7612 1.0022

  188 550001信诚四季1.1856 2.2786 1.5242

  189 410001华富优选1.1851 2.9118 -0.1012

  190 080001长盛成长1.1840 3.0280 1.4567

  191 161603融通债券1.1730 1.3480 0.0853

  192 200008长城品牌优选1.1628 1.1628 1.0340

  193 519035富国天博1.1527 3.7752 1.0431

  194 090003大成蓝筹稳健1.1485 3.7185 0.7898

  195 400003东方精选1.1467 3.7032 -0.8560

  196 590002中邮核心成长1.1374 1.1374 0.7708

  197 560002益民红利1.1356 2.3301 0.4067

  198 483003工银平衡1.1292 2.4672 0.2041

  199 257010德盛小盘1.1260 3.2560 1.2590

  200 519018汇添均衡1.1259 3.1245 1.3594

  201 519694交银蓝筹1.1243 1.1243 0.8160

  202 050009博时新兴成长1.1190 4.1980 0.7201

  203 150103银河银泰1.1177 3.6577 0.7663

  204 217003招商债券1.1156 1.3521 -0.0090

  205 001001华夏债券a/b 1.1150 1.3650 -0.0896

  206 288102中信双利1.1130 1.2380 -0.3135

  207 217203招商安泰债券b 1.1089 1.3454 -0.0090

  208 001003华夏债券c类1.1080 1.3580 -0.0902

  209 519181万家和谐增长1.1062 2.2084 0.3265

  210 485105工银强债a 1.1045 1.1045 -0.2979

  211 485005工银强债b 1.1025 1.1025 -0.2894

  212 519996长信银利1.0978 3.0178 1.2918

  213 200006长城股票1.0921 2.5321 1.0829

  214 400001东方龙1.0899 2.8514 0.8140

  215 519666银河银信1.0894 1.0994 0.2208

  216 519003海富收益1.0860 2.7010 0.0922

  217 040004华安宝利1.0850 3.3250 0.0000

  218 040008华安策略优选1.0812 2.6175 0.2968

  219 580001东吴嘉禾1.0776 2.7976 0.6350

  220 398011中海分红1.0757 2.4757 0.2049

  221 161601新 蓝筹 1.0753 3.3703 0.7496

  222 160603鹏华收益1.0740 3.5200 0.4677

  223 162209荷银市值优选1.0720 1.0720 1.0082

  224 160602鹏华普天债券1.0720 1.2010 -0.0932

  225 160608鹏华普天债券b 1.0620 1.1910 0.0000

  226 090002大成债券1.0614 1.2909 -0.0659

  227 020005国泰金马1.0600 4.3590 0.1890

  228 020002国泰金龙债券1.0570 1.2200 0.0000

  229 161902万家保本1.0527 1.4197 -0.0190

  230 092002大成债券c类1.0524 1.2819 -0.0665

  231 202102南方多利1.0516 1.0797 0.0000

  232 163803中银增长1.0470 3.0930 0.6731

  233 217005招商先锋1.0470 2.9970 0.4317

  234 200007长城安心回报1.0456 2.6639 0.3937

  235 270005广发聚丰1.0415 5.5412 0.8424

  236 519011海富精选1.0413 4.3320 0.2986

  237 320004诺安债券1.0410 1.0556 0.0384

  238 050201博时价值贰号1.0390 2.4940 0.4836

  239 050001博时增长1.0390 3.5410 0.5808

  240 620001宝石动力保本1.0386 1.0386 0.1640

  241 260103景顺长城动力1.0380 3.3280 1.6451

  242 360007光大优势配置1.0349 1.0349 0.6908

  243 350001天治财富1.0319 2.5772 0.2818

  244 460001友邦盛世1.0271 3.4598 1.2021

  245 050106博时稳定债券a 1.0270 1.0650 0.0000

  246 320001诺安平衡1.0264 3.2864 0.9044

  247 050006博时稳定债券b 1.0260 1.0640 0.0000

  248 160607鹏华价值1.0260 3.1460 0.6869

  249 100026富国天合稳健1.0233 2.4028 0.9172

  250 090006大成财富1.0170 2.8390 0.8929

  251 162207荷银效率1.0110 2.4316 0.4172

  252 519005海富股票1.0110 2.9600 -0.0988

  253 163804中银收益1.0093 2.1893 0.6883

  254 290003泰信短债1.0092 1.0335 0.0099

  255 070009嘉实短债1.0074 1.0424 -0.0298

  256 290002泰信先行1.0074 3.2719 1.7165

  257 121002国投景气1.0069 2.9759 0.4991

  258 519519友邦短债1.0041 1.0211 0.0000

  259 519007海富回报1.0040 2.5000 -0.0995

  260 110008易方达收益b 1.0017 1.0333 -0.0698

  261 110007易方达收益a 1.0015 1.0331 -0.0698

  262 040001华安创新1.0000 4.5270 -76.6628

  263 310358新经济0.9960 2.3279 0.2415

  264 090001大成价值增长0.9937 3.6537 1.1297

  265 398001中海成长0.9826 3.3358 0.7795

  266 420001天弘精选0.9686 2.5773 0.5398

  267 163503天治核心成长0.9526 2.8687 0.6658

分享到
  • 微信分享
  • 新浪微博
  • QQ好友
  • QQ空间
点击: