深圳证券交易市场室盈率最低的二十种股票2004.01
| 排名 | 代码 | 股票名 | 期末加 | 每股收益 | 股价收益比 |
| 1 | 717 | 韶钢松山 | 10.94 | 1.171 | 9.34 |
| 2 | 932 | 华菱管线 | 5.89 | 0.43 | 13.7 |
| 3 | 619 | 海螺型材 | 7.31 | 0.521 | 14.03 |
| 4 | 36 | 华联控股 | 5.62 | 0.375 | 14.99 |
| 5 | 200512 | 闽灿坤B | 3.95 | 0.275 | 15.31 |
| 6 | 200625 | 长 安B | 9.76 | 0.676 | 15.39 |
| 7 | 629 | 新 钢 钒 | 7.78 | 0.469 | 16.59 |
| 8 | 200037 | 深南电B | 9.95 | 0.634 | 16.72 |
| 9 | 61 | 农 产 品 | 6.86 | 0.407 | 16.86 |
| 10 | 402 | 金 融 街 | 12.01 | 0.704 | 17.06 |
| 10 | 200539 | 粤电力B | 6.86 | 0.428 | 17.06 |
| 12 | 911 | 南宁糖业 | 8.08 | 0.465 | 17.38 |
| 13 | 778 | 新兴铸管 | 11.84 | 0.681 | 17.39 |
| 14 | 200761 | st板材B | 3.88 | 0.232 | 17.8 |
| 15 | 651 | 格力电器 | 9.68 | 0.533 | 18.16 |
| 16 | 35 | 中科健A | 9.81 | 0.539 | 18.2 |
| 17 | 680 | 山推股份 | 9.58 | 0.525 | 18.25 |
| 18 | 200024 | 招商局B | 8.61 | 0.501 | 18.32 |
| 19 | 200541 | 粤照明B | 9.45 | 0.545 | 18.49 |
| 20 | 14 | 沙河股份 | 7.39 | 0.399 | 18.52 |
点击: