| 市场表现 | ||||
| 总成交量(万股) | 5622.55 | 总成交金额(亿元) | 2.86 | |
| 总成交笔数(万笔) | 2.62 | |||
| 成交之最 | ||||
| 最高笔数 | 0.9万笔 | 最低笔数 | 0.83万笔 | |
| (发生日期) | (2004-03-01) | (发生日期) | (2004-03-02) | |
| 最高成交量 | 1941.58万股 | 最低成交量 | 1793.29万股 | |
| (发生日期) | (2004-03-01) | (发生日期) | (2004-03-02) | |
| 最高成交额 | 1.02亿元 | 最低成交额 | 0.91亿元 | |
| (发生日期) | (2004-03-01) | (发生日期) | (2004-03-02) | |


